ナンバーズ3 第6203回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6203回 2023年5月4日 (木) 大安
当選番号 |
---|
019 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 942 | - |
#2 | 174 | - |
#3 | 544 | - |
#4 | 374 | - |
#5 | 144 | - |
#6 | 944 | - |
#7 | 244 | - |
#8 | 874 | - |
#9 | 934 | - |
#10 | 214 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
1 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
2 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
3 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
4 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
5 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
6 | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
7 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
8 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
2 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
3 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
4 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
5 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
6 | 4.0 | 11.0 | -7.0 |
7 | 20.0 | 11.0 | +9.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
3 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
4 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
5 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
6 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23/05/03(水) | 6202 | H | |||||||||
23/05/02(火) | 6201 | H | |||||||||
23/05/01(月) | 6200 | H | |||||||||
23/04/28(金) | 6199 | H | |||||||||
23/04/27(木) | 6198 | H | |||||||||
23/04/26(水) | 6197 | H | |||||||||
23/04/25(火) | 6196 | H | |||||||||
23/04/24(月) | 6195 | H | |||||||||
23/04/21(金) | 6194 | H | |||||||||
23/04/20(木) | 6193 | H | |||||||||
23/04/19(水) | 6192 | H | |||||||||
23/04/18(火) | 6191 | H | |||||||||
23/04/17(月) | 6190 | H | |||||||||
23/04/14(金) | 6189 | H | |||||||||
23/04/13(木) | 6188 | H | |||||||||
23/04/12(水) | 6187 | H | |||||||||
23/04/11(火) | 6186 | H | |||||||||
23/04/10(月) | 6185 | H | |||||||||
23/04/07(金) | 6184 | H | |||||||||
23/04/06(木) | 6183 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6202 | H | |||||||||
6201 | H | |||||||||
6200 | H | |||||||||
6199 | H | |||||||||
6198 | H | |||||||||
6197 | H | |||||||||
6196 | H | |||||||||
6195 | H | |||||||||
6194 | H | |||||||||
6193 | H | |||||||||
6192 | H | |||||||||
6191 | H | |||||||||
6190 | H | |||||||||
6189 | H | |||||||||
6188 | H | |||||||||
6187 | H | |||||||||
6186 | H | |||||||||
6185 | H | |||||||||
6184 | H | |||||||||
6183 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6202 | H | |||||||||
6201 | H | |||||||||
6200 | H | |||||||||
6199 | H | |||||||||
6198 | H | |||||||||
6197 | H | |||||||||
6196 | H | |||||||||
6195 | H | |||||||||
6194 | H | |||||||||
6193 | H | |||||||||
6192 | H | |||||||||
6191 | H | |||||||||
6190 | H | |||||||||
6189 | H | |||||||||
6188 | H | |||||||||
6187 | H | |||||||||
6186 | H | |||||||||
6185 | H | |||||||||
6184 | H | |||||||||
6183 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号