ナンバーズ3 第6321回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第6321回 2023年10月17日 (火) 大安
当選番号 |
---|
844 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 210 | - |
#2 | 146 | - |
#3 | 262 | - |
#4 | 276 | - |
#5 | 916 | - |
#6 | 114 | - |
#7 | 215 | - |
#8 | 260 | - |
#9 | 126 | - |
#10 | 200 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
1 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
2 | 12.0 | 8.0 | +4.0 |
3 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
4 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
5 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
6 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
7 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
1 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
2 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
3 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
4 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
5 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
6 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
7 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
8 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
9 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
3 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
5 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
6 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
7 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
百の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23/10/16(月) | 6320 | H | |||||||||
23/10/13(金) | 6319 | H | |||||||||
23/10/12(木) | 6318 | H | |||||||||
23/10/11(水) | 6317 | H | |||||||||
23/10/10(火) | 6316 | H | |||||||||
23/10/09(月) | 6315 | H | |||||||||
23/10/06(金) | 6314 | H | |||||||||
23/10/05(木) | 6313 | H | |||||||||
23/10/04(水) | 6312 | H | |||||||||
23/10/03(火) | 6311 | H | |||||||||
23/10/02(月) | 6310 | H | |||||||||
23/09/29(金) | 6309 | H | |||||||||
23/09/28(木) | 6308 | H | |||||||||
23/09/27(水) | 6307 | H | |||||||||
23/09/26(火) | 6306 | H | |||||||||
23/09/25(月) | 6305 | H | |||||||||
23/09/22(金) | 6304 | H | |||||||||
23/09/21(木) | 6303 | H | |||||||||
23/09/20(水) | 6302 | H | |||||||||
23/09/19(火) | 6301 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6320 | H | |||||||||
6319 | H | |||||||||
6318 | H | |||||||||
6317 | H | |||||||||
6316 | H | |||||||||
6315 | H | |||||||||
6314 | H | |||||||||
6313 | H | |||||||||
6312 | H | |||||||||
6311 | H | |||||||||
6310 | H | |||||||||
6309 | H | |||||||||
6308 | H | |||||||||
6307 | H | |||||||||
6306 | H | |||||||||
6305 | H | |||||||||
6304 | H | |||||||||
6303 | H | |||||||||
6302 | H | |||||||||
6301 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6320 | H | |||||||||
6319 | H | |||||||||
6318 | H | |||||||||
6317 | H | |||||||||
6316 | H | |||||||||
6315 | H | |||||||||
6314 | H | |||||||||
6313 | H | |||||||||
6312 | H | |||||||||
6311 | H | |||||||||
6310 | H | |||||||||
6309 | H | |||||||||
6308 | H | |||||||||
6307 | H | |||||||||
6306 | H | |||||||||
6305 | H | |||||||||
6304 | H | |||||||||
6303 | H | |||||||||
6302 | H | |||||||||
6301 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号