ナンバーズ3 第6748回 予想結果
				当サイトによる過去の予想結果のページです。
			
			
				当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
				各回別毎に10組の予想を行っています。
			
			
			抽せん日:第6748回  2025年6月16日  (月) 先勝
			| 当選番号 | 
|---|
| 040 | 
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | 
|---|---|---|
| #1 | 658 | - | 
| #2 | 818 | - | 
| #3 | 252 | - | 
| #4 | 652 | - | 
| #5 | 256 | - | 
| #6 | 813 | - | 
| #7 | 654 | - | 
| #8 | 263 | - | 
| #9 | 842 | - | 
| #10 | 848 | - | 
				※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
				※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
				※ケタ一致数字を優先的に着色
				
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 8.0 | 11.0 | -3.0 | 
| 1 | 10.0 | 15.0 | -5.0 | 
| 2 | 12.0 | 8.0 | +4.0 | 
| 3 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 
| 4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 | 
| 5 | 12.0 | 9.0 | +3.0 | 
| 6 | 12.0 | 7.0 | +5.0 | 
| 7 | 6.0 | 11.0 | -5.0 | 
| 8 | 14.0 | 8.0 | +6.0 | 
| 9 | 10.0 | 12.0 | -2.0 | 
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 6.0 | 5.0 | +1.0 | 
| 1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 | 
| 2 | 10.0 | 15.0 | -5.0 | 
| 3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 | 
| 4 | 14.0 | 11.0 | +3.0 | 
| 5 | 16.0 | 13.0 | +3.0 | 
| 6 | 10.0 | 10.0 | +0.0 | 
| 7 | 10.0 | 9.0 | +1.0 | 
| 8 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | 
| 9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 | 
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 18.0 | 17.0 | +1.0 | 
| 1 | 4.0 | 3.0 | +1.0 | 
| 2 | 14.0 | 11.0 | +3.0 | 
| 3 | 12.0 | 10.0 | +2.0 | 
| 4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 | 
| 5 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | 
| 6 | 8.0 | 11.0 | -3.0 | 
| 7 | 10.0 | 11.0 | -1.0 | 
| 8 | 12.0 | 10.0 | +2.0 | 
| 9 | 12.0 | 13.0 | -1.0 | 
		※赤数字 ・・・ 当選番号
		
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 25/06/13(金) | 6747 | H | |||||||||
| 25/06/12(木) | 6746 | H | |||||||||
| 25/06/11(水) | 6745 | H | |||||||||
| 25/06/10(火) | 6744 | H | |||||||||
| 25/06/09(月) | 6743 | H | |||||||||
| 25/06/06(金) | 6742 | H | |||||||||
| 25/06/05(木) | 6741 | H | |||||||||
| 25/06/04(水) | 6740 | H | |||||||||
| 25/06/03(火) | 6739 | H | |||||||||
| 25/06/02(月) | 6738 | H | |||||||||
| 25/05/30(金) | 6737 | H | |||||||||
| 25/05/29(木) | 6736 | H | |||||||||
| 25/05/28(水) | 6735 | H | |||||||||
| 25/05/27(火) | 6734 | H | |||||||||
| 25/05/26(月) | 6733 | H | |||||||||
| 25/05/23(金) | 6732 | H | |||||||||
| 25/05/22(木) | 6731 | H | |||||||||
| 25/05/21(水) | 6730 | H | |||||||||
| 25/05/20(火) | 6729 | H | |||||||||
| 25/05/19(月) | 6728 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6747 | H | |||||||||
| 6746 | H | |||||||||
| 6745 | H | |||||||||
| 6744 | H | |||||||||
| 6743 | H | |||||||||
| 6742 | H | |||||||||
| 6741 | H | |||||||||
| 6740 | H | |||||||||
| 6739 | H | |||||||||
| 6738 | H | |||||||||
| 6737 | H | |||||||||
| 6736 | H | |||||||||
| 6735 | H | |||||||||
| 6734 | H | |||||||||
| 6733 | H | |||||||||
| 6732 | H | |||||||||
| 6731 | H | |||||||||
| 6730 | H | |||||||||
| 6729 | H | |||||||||
| 6728 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 6747 | H | |||||||||
| 6746 | H | |||||||||
| 6745 | H | |||||||||
| 6744 | H | |||||||||
| 6743 | H | |||||||||
| 6742 | H | |||||||||
| 6741 | H | |||||||||
| 6740 | H | |||||||||
| 6739 | H | |||||||||
| 6738 | H | |||||||||
| 6737 | H | |||||||||
| 6736 | H | |||||||||
| 6735 | H | |||||||||
| 6734 | H | |||||||||
| 6733 | H | |||||||||
| 6732 | H | |||||||||
| 6731 | H | |||||||||
| 6730 | H | |||||||||
| 6729 | H | |||||||||
| 6728 | H | |||||||||
		※赤数字 ・・・ 当選番号
		



