ロト6 第1309回 当せん番号
第1309回 2018年9月3日 (月) 赤口
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | (23) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 600,000,000 円 | 1 口 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 10,762,100 円 | 10 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 461,200 円 | 252 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,500 円 | 11,693 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 195,021 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,000,914,800 円 | 420,789,350 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7.2 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 17 | 11 | 15 | 19 | 13 | 13 | 14.7 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1309回 2018年9月3日 (月) 赤口
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 04 | 05 | 06 | 09 | 23 | 35 | - |
#2 | 04 | 17 | 24 | 26 | 28 | 35 | - |
#3 | 08 | 09 | 16 | 22 | 26 | 36 | - |
#4 | 02 | 04 | 06 | 09 | 14 | 37 | - |
#5 | 01 | 02 | 06 | 16 | 26 | 30 | - |
#6 | 04 | 09 | 24 | 30 | 31 | 40 | - |
#7 | 04 | 06 | 09 | 12 | 26 | 33 | - |
#8 | 06 | 09 | 10 | 23 | 26 | 38 | - |
#9 | 04 | 05 | 09 | 14 | 24 | 30 | - |
#10 | 04 | 06 | 09 | 11 | 24 | 33 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。