ロト6 第1344回 当せん番号
第1344回 2019年1月10日 (木) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 | (29) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 200,000,000 円 | 1 口 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 18,371,500 円 | 4 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 409,000 円 | 194 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 8,300 円 | 9,991 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 159,732 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,425,305,200 円 | 44,945,823 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5.5 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 13 | 15 | 12 | 13 | 18 | 14 | 14.2 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1344回 2019年1月10日 (木) 仏滅
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 02 | 06 | 07 | 35 | 36 | 43 | - |
#2 | 02 | 06 | 07 | 12 | 14 | 30 | - |
#3 | 02 | 06 | 07 | 16 | 37 | 41 | - |
#4 | 01 | 02 | 07 | 15 | 23 | 43 | - |
#5 | 02 | 06 | 07 | 32 | 33 | 42 | - |
#6 | 02 | 06 | 10 | 20 | 23 | 28 | - |
#7 | 02 | 06 | 07 | 18 | 27 | 41 | - |
#8 | 01 | 02 | 07 | 08 | 13 | 30 | - |
#9 | 02 | 06 | 07 | 24 | 31 | 38 | - |
#10 | 06 | 07 | 14 | 23 | 30 | 40 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。