ロト6 第1347回 当せん番号
第1347回 2019年1月21日 (月) 先負
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | (07) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 116,194,600 円 | 2 口 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 8,714,800 円 | 8 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 351,800 円 | 214 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 6,900 円 | 11,399 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 187,011 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,431,056,600 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 5 | 11 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6.8 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1347回 2019年1月21日 (月) 先負
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 06 | 10 | 19 | 30 | 33 | 35 | - |
#2 | 02 | 10 | 14 | 25 | 41 | 42 | - |
#3 | 06 | 10 | 12 | 26 | 30 | 41 | - |
#4 | 02 | 03 | 06 | 11 | 17 | 25 | - |
#5 | 01 | 02 | 06 | 18 | 37 | 42 | - |
#6 | 02 | 10 | 15 | 30 | 36 | 40 | - |
#7 | 02 | 10 | 24 | 30 | 38 | 42 | - |
#8 | 02 | 10 | 26 | 30 | 31 | 36 | - |
#9 | 02 | 06 | 13 | 24 | 39 | 42 | - |
#10 | 02 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。