ロト6 第1443回 当せん番号
第1443回 2019年12月23日 (月) 先勝
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 | (28) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 106,577,600 円 | 2 口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 5,329,000 円 | 12 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 214,400 円 | 322 口 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 4,400 円 | 16,570 口 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 1,000 円 | 234,330 口 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,452,162,800 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 12 | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7.5 | 7.0 |
| 直近100回 出現回数 | 23 | 17 | 16 | 18 | 10 | 14 | 16.3 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1443回 2019年12月23日 (月) 先勝
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 04 | 07 | 21 | 24 | 33 | 35 | - |
| #2 | 16 | 17 | 25 | 26 | 33 | 43 | - |
| #3 | 04 | 07 | 24 | 28 | 33 | 39 | - |
| #4 | 03 | 07 | 26 | 33 | 36 | 37 | - |
| #5 | 17 | 23 | 25 | 33 | 34 | 37 | - |
| #6 | 07 | 13 | 16 | 17 | 21 | 26 | - |
| #7 | 03 | 07 | 08 | 24 | 25 | 28 | - |
| #8 | 01 | 07 | 17 | 19 | 33 | 43 | - |
| #9 | 09 | 22 | 25 | 26 | 29 | 33 | - |
| #10 | 07 | 19 | 24 | 26 | 33 | 35 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



