ロト6 第1498回 当せん番号
第1498回 2020年7月9日 (木) 大安
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | (43) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 11,521,200 円 | 6 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 289,300 円 | 258 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 5,600 円 | 14,027 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 213,032 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,480,267,600 円 | 274,581,523 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7.8 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 12 | 16 | 15 | 10 | 9 | 16 | 13.0 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1498回 2020年7月9日 (木) 大安
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 06 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | - |
#2 | 04 | 06 | 16 | 18 | 29 | 41 | - |
#3 | 03 | 04 | 06 | 16 | 18 | 29 | - |
#4 | 06 | 07 | 21 | 29 | 32 | 40 | - |
#5 | 06 | 11 | 12 | 18 | 26 | 32 | - |
#6 | 11 | 15 | 16 | 18 | 31 | 32 | - |
#7 | 03 | 06 | 29 | 31 | 32 | 35 | - |
#8 | 06 | 14 | 18 | 22 | 32 | 40 | - |
#9 | 04 | 12 | 15 | 18 | 32 | 33 | - |
#10 | 03 | 07 | 18 | 22 | 27 | 29 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。