ロト6 第1501回 当せん番号
第1501回 2020年7月20日 (月) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | (15) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 19,933,500 円 | 26 口 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 7,998,500 円 | 10 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 143,400 円 | 602 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 5,800 円 | 15,538 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 230,344 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,676,879,600 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7.3 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 17 | 18 | 11 | 15 | 9 | 14 | 14.0 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1501回 2020年7月20日 (月) 仏滅
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 06 | 18 | 19 | 22 | 32 | 33 | - |
#2 | 04 | 06 | 12 | 18 | 29 | 32 | - |
#3 | 02 | 05 | 06 | 18 | 29 | 34 | - |
#4 | 03 | 06 | 29 | 37 | 41 | 43 | - |
#5 | 05 | 09 | 18 | 29 | 30 | 37 | - |
#6 | 06 | 14 | 15 | 18 | 29 | 43 | - |
#7 | 02 | 06 | 09 | 18 | 24 | 43 | - |
#8 | 06 | 08 | 18 | 19 | 20 | 29 | - |
#9 | 01 | 06 | 08 | 14 | 18 | 34 | - |
#10 | 03 | 06 | 08 | 13 | 20 | 29 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。