ロト6 第1548回 当せん番号
第1548回 2021年1月4日 (月) 先勝
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | (32) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 39,785,700 円 | 2 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 378,500 円 | 227 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 8,600 円 | 10,473 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 167,576 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,531,371,400 円 | 315,786,518 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5.7 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 16 | 19 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13.8 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1548回 2021年1月4日 (月) 先勝
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01 | 14 | 19 | 21 | 30 | 32 | - |
#2 | 01 | 21 | 30 | 32 | 33 | 38 | - |
#3 | 01 | 07 | 13 | 18 | 21 | 33 | - |
#4 | 12 | 14 | 21 | 33 | 37 | 39 | - |
#5 | 01 | 21 | 26 | 33 | 41 | 42 | - |
#6 | 11 | 14 | 19 | 20 | 30 | 33 | - |
#7 | 01 | 02 | 10 | 21 | 25 | 30 | - |
#8 | 04 | 15 | 21 | 30 | 33 | 39 | - |
#9 | 01 | 06 | 14 | 21 | 24 | 28 | - |
#10 | 01 | 09 | 11 | 15 | 21 | 33 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。