ロト6 第1628回 当せん番号
第1628回 2021年10月11日 (月) 友引
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | (13) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 563,845,400 円 | 2 口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 11,635,700 円 | 8 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 232,700 円 | 432 口 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 5,100 円 | 20,482 口 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 1,000 円 | 297,732 口 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,017,447,800 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6.7 | 7.0 |
| 直近100回 出現回数 | 16 | 10 | 14 | 13 | 18 | 17 | 14.7 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1628回 2021年10月11日 (月) 友引
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 | 22 | 23 | 31 | 41 | 43 | - |
| #2 | 12 | 13 | 21 | 23 | 32 | 43 | - |
| #3 | 10 | 17 | 21 | 23 | 39 | 43 | - |
| #4 | 08 | 16 | 21 | 23 | 36 | 39 | - |
| #5 | 23 | 26 | 33 | 36 | 38 | 41 | - |
| #6 | 03 | 22 | 23 | 34 | 41 | 43 | - |
| #7 | 04 | 21 | 23 | 26 | 36 | 39 | - |
| #8 | 15 | 16 | 21 | 26 | 36 | 43 | - |
| #9 | 17 | 21 | 30 | 38 | 41 | 43 | - |
| #10 | 02 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



