ロト6 第1724回 当せん番号
第1724回 2022年9月15日 (木) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | (16) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 237,946,800 円 | 2 口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 12,557,000 円 | 6 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 287,500 円 | 283 口 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 6,100 円 | 14,027 口 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 1,000 円 | 226,283 口 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,600,234,600 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 10 | 4 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7.5 | 7.0 |
| 直近100回 出現回数 | 13 | 11 | 10 | 18 | 17 | 14 | 13.8 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1724回 2022年9月15日 (木) 先負
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15 | 17 | 18 | 25 | 32 | 33 | - |
| #2 | 06 | 18 | 22 | 32 | 34 | 41 | - |
| #3 | 06 | 30 | 32 | 37 | 41 | 43 | - |
| #4 | 06 | 20 | 27 | 28 | 32 | 34 | - |
| #5 | 04 | 05 | 06 | 30 | 32 | 33 | - |
| #6 | 17 | 18 | 20 | 32 | 33 | 37 | - |
| #7 | 18 | 27 | 33 | 36 | 37 | 39 | - |
| #8 | 06 | 11 | 18 | 25 | 32 | 33 | - |
| #9 | 15 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | - |
| #10 | 02 | 11 | 18 | 22 | 23 | 33 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



