ロト6 第1760回 当せん番号
第1760回 2023年1月23日 (月) 友引
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | (30) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 20,677,700 円 | 4 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 335,800 円 | 266 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 7,500 円 | 12,546 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 198,360 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,645,505,400 円 | 498,062,325 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7.8 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15.0 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1760回 2023年1月23日 (月) 友引
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01 | 17 | 19 | 21 | 24 | 39 | - |
#2 | 01 | 12 | 25 | 27 | 33 | 36 | - |
#3 | 01 | 03 | 10 | 15 | 24 | 41 | - |
#4 | 03 | 10 | 15 | 24 | 25 | 27 | - |
#5 | 01 | 15 | 25 | 27 | 28 | 36 | - |
#6 | 01 | 02 | 11 | 15 | 33 | 39 | - |
#7 | 01 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | - |
#8 | 03 | 15 | 23 | 24 | 35 | 39 | - |
#9 | 01 | 09 | 11 | 15 | 20 | 39 | - |
#10 | 01 | 15 | 26 | 33 | 36 | 43 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。