ロト6 第1948回 当せん番号
第1948回 2024年11月14日 (木) 大安
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | (40) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 377,664,000 円 | 2 口 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 29,253,100 円 | 3 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 391,600 円 | 242 口 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,200 円 | 9,781 口 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 1,000 円 | 168,091 口 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,651,775,400 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 11 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7.3 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 16 | 17 | 14 | 17 | 12 | 11 | 14.5 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第1948回 2024年11月14日 (木) 大安
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 05 | 08 | 14 | 18 | 28 | 38 | - |
#2 | 03 | 05 | 10 | 25 | 27 | 30 | - |
#3 | 05 | 09 | 10 | 18 | 24 | 37 | - |
#4 | 01 | 05 | 10 | 12 | 18 | 28 | - |
#5 | 10 | 14 | 18 | 25 | 37 | 41 | - |
#6 | 05 | 09 | 14 | 24 | 30 | 37 | - |
#7 | 05 | 09 | 10 | 30 | 33 | 40 | - |
#8 | 10 | 13 | 14 | 21 | 26 | 30 | - |
#9 | 05 | 10 | 11 | 14 | 24 | 34 | - |
#10 | 01 | 05 | 14 | 30 | 38 | 41 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。