ロト6 第2045回 当せん番号
第2045回 2025年10月23日 (木) 大安
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 28 | (19) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 239,377,600 円 | 3 口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 5,008,600 円 | 14 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 127,000 円 | 596 口 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 3,700 円 | 21,477 口 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 1,000 円 | 272,776 口 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,627,500,600 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 28 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.0 |
| 直近100回 出現回数 | 14 | 14 | 13 | 15 | 10 | 20 | 14.3 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第2045回 2025年10月23日 (木) 大安
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | 16 | 17 | 34 | 39 | 40 | - |
| #2 | 02 | 05 | 17 | 21 | 31 | 34 | - |
| #3 | 02 | 07 | 14 | 16 | 21 | 34 | - |
| #4 | 05 | 07 | 16 | 24 | 27 | 28 | 5等 |
| #5 | 07 | 18 | 19 | 22 | 39 | 42 | - |
| #6 | 06 | 07 | 16 | 21 | 39 | 43 | - |
| #7 | 05 | 09 | 14 | 17 | 31 | 39 | - |
| #8 | 05 | 06 | 07 | 14 | 22 | 39 | - |
| #9 | 04 | 07 | 15 | 17 | 22 | 32 | - |
| #10 | 06 | 07 | 10 | 17 | 27 | 31 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



