ロト6 第2046回 当せん番号
第2046回 2025年10月27日 (月) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 | (14) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 65,800,600 円 | 3 口 | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 2,820,100 円 | 21 口 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 136,000 円 | 470 口 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 4,100 円 | 16,168 口 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 1,000 円 | 209,575 口 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,328,313,800 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7.2 | 7.0 |
| 直近100回 出現回数 | 16 | 13 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12.7 | 14.0 |
当サイトの予想結果
第2046回 2025年10月27日 (月) 先負
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 05 | 07 | 16 | 21 | 22 | 42 | - |
| #2 | 07 | 11 | 16 | 20 | 21 | 39 | - |
| #3 | 05 | 07 | 10 | 16 | 18 | 24 | - |
| #4 | 05 | 13 | 16 | 21 | 25 | 41 | - |
| #5 | 02 | 05 | 11 | 15 | 16 | 31 | - |
| #6 | 04 | 07 | 12 | 22 | 28 | 39 | - |
| #7 | 05 | 31 | 37 | 38 | 39 | 42 | - |
| #8 | 04 | 07 | 13 | 16 | 18 | 21 | - |
| #9 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | - |
| #10 | 05 | 07 | 08 | 09 | 21 | 43 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



