ロト6 第1250回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1250回 2018年2月8日 (木) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | (27) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 04 | 14 | 15 | 35 | 37 | 42 | - |
#2 | 07 | 14 | 15 | 28 | 42 | 43 | - |
#3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | 42 | - |
#4 | 03 | 08 | 14 | 15 | 26 | 42 | - |
#5 | 03 | 14 | 17 | 26 | 28 | 43 | - |
#6 | 07 | 13 | 20 | 26 | 28 | 42 | - |
#7 | 09 | 10 | 14 | 16 | 26 | 28 | - |
#8 | 11 | 14 | 15 | 28 | 42 | 43 | - |
#9 | 08 | 13 | 14 | 21 | 28 | 42 | - |
#10 | 02 | 14 | 15 | 23 | 26 | 32 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
02 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
03 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
04 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
05 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
06 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
07 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
08 | 3.0 | 3.2 | -0.2 |
09 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
10 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
11 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
12 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
13 | 1.0 | 1.7 | -0.7 |
14 | 3.0 | 2.0 | +1.0 |
15 | 3.0 | 2.3 | +0.7 |
16 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
17 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
18 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
19 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
20 | 2.7 | 3.5 | -0.8 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
22 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
23 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
24 | 2.3 | 2.8 | -0.5 |
25 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
26 | 2.7 | 2.0 | +0.7 |
27 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
28 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
29 | 1.0 | 1.7 | -0.7 |
30 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
31 | 1.3 | 2.3 | -1.0 |
32 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
33 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
34 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
35 | 1.7 | 1.5 | +0.2 |
36 | 3.7 | 3.2 | +0.5 |
37 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
38 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
39 | 3.7 | 3.2 | +0.5 |
40 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
41 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
42 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
43 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/05(月) | 1249 | H | B | H | |||||||
18/02/01(木) | 1248 | H | B | H | |||||||
18/01/29(月) | 1247 | H | H | ||||||||
18/01/25(木) | 1246 | H | H | ||||||||
18/01/22(月) | 1245 | B | |||||||||
18/01/18(木) | 1244 | H | |||||||||
18/01/15(月) | 1243 | ||||||||||
18/01/11(木) | 1242 | ||||||||||
18/01/08(月) | 1241 | H | H | B | |||||||
18/01/04(木) | 1240 | ||||||||||
17/12/28(木) | 1239 | H | |||||||||
17/12/25(月) | 1238 | H | |||||||||
17/12/21(木) | 1237 | H | H | H | |||||||
17/12/18(月) | 1236 | H | H | ||||||||
17/12/14(木) | 1235 | H | |||||||||
17/12/11(月) | 1234 | H | |||||||||
17/12/07(木) | 1233 | H | H | ||||||||
17/12/04(月) | 1232 | H | H | ||||||||
17/11/30(木) | 1231 | H | B | ||||||||
17/11/27(月) | 1230 | H | H | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 | H | H | ||||||||
1248 | H | |||||||||
1247 | H | H | ||||||||
1246 | H | |||||||||
1245 | H | H | ||||||||
1244 | H | H | H | H | ||||||
1243 | ||||||||||
1242 | H | |||||||||
1241 | H | H | ||||||||
1240 | H | H | ||||||||
1239 | H | |||||||||
1238 | H | |||||||||
1237 | ||||||||||
1236 | H | |||||||||
1235 | H | |||||||||
1234 | H | H | H | |||||||
1233 | H | B | ||||||||
1232 | H | B | ||||||||
1231 | H | H | ||||||||
1230 | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 | H | H | ||||||||
1248 | H | |||||||||
1247 | H | |||||||||
1246 | H | |||||||||
1245 | H | H | ||||||||
1244 | ||||||||||
1243 | H | H | B | |||||||
1242 | H | H | ||||||||
1241 | H | H | ||||||||
1240 | H | B | ||||||||
1239 | B | H | H | H | ||||||
1238 | H | H | ||||||||
1237 | B | |||||||||
1236 | H | |||||||||
1235 | H | |||||||||
1234 | B | H | ||||||||
1233 | H | H | ||||||||
1232 | ||||||||||
1231 | H | |||||||||
1230 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 | |||||||||||||
1248 | H | H | |||||||||||
1247 | B | H | |||||||||||
1246 | B | H | H | ||||||||||
1245 | H | H | |||||||||||
1244 | B | H | |||||||||||
1243 | H | H | H | H | |||||||||
1242 | B | H | H | H | |||||||||
1241 | |||||||||||||
1240 | H | H | H | ||||||||||
1239 | H | ||||||||||||
1238 | B | H | H | ||||||||||
1237 | H | H | H | ||||||||||
1236 | B | H | H | ||||||||||
1235 | B | H | H | H | |||||||||
1234 | H | ||||||||||||
1233 | H | ||||||||||||
1232 | H | H | H | ||||||||||
1231 | H | H | |||||||||||
1230 | B | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字