ロト6 第1264回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1264回 2018年3月29日 (木) 友引
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | (15) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 05 | 14 | 15 | 19 | 30 | 34 | - |
#2 | 12 | 15 | 23 | 34 | 35 | 37 | - |
#3 | 03 | 14 | 15 | 19 | 21 | 28 | - |
#4 | 03 | 14 | 15 | 28 | 33 | 34 | - |
#5 | 09 | 11 | 15 | 18 | 28 | 34 | - |
#6 | 07 | 08 | 15 | 20 | 28 | 37 | - |
#7 | 14 | 15 | 19 | 24 | 28 | 37 | - |
#8 | 09 | 12 | 28 | 34 | 37 | 41 | - |
#9 | 14 | 15 | 22 | 28 | 38 | 42 | - |
#10 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 37 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
02 | 2.3 | 2.8 | -0.5 |
03 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
04 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
05 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
06 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
07 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
08 | 3.7 | 3.3 | +0.4 |
09 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
10 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
11 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
12 | 1.3 | 1.8 | -0.5 |
13 | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
14 | 4.0 | 2.5 | +1.5 |
15 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
16 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
17 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
18 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
19 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
20 | 2.7 | 3.8 | -1.1 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 1.3 | 1.8 | -0.5 |
22 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
23 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
24 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
25 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
26 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
27 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
28 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
29 | 1.7 | 1.8 | -0.1 |
30 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
31 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
32 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
33 | 3.0 | 2.3 | +0.7 |
34 | 2.7 | 1.8 | +0.9 |
35 | 1.3 | 1.3 | +0.0 |
36 | 4.0 | 3.3 | +0.7 |
37 | 3.3 | 2.5 | +0.8 |
38 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
39 | 2.7 | 3.2 | -0.5 |
40 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
41 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
42 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
43 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/26(月) | 1263 | H | B | H | |||||||
18/03/22(木) | 1262 | H | B | ||||||||
18/03/19(月) | 1261 | H | |||||||||
18/03/15(木) | 1260 | H | H | ||||||||
18/03/12(月) | 1259 | H | |||||||||
18/03/08(木) | 1258 | H | |||||||||
18/03/05(月) | 1257 | H | |||||||||
18/03/01(木) | 1256 | H | H | ||||||||
18/02/26(月) | 1255 | H | |||||||||
18/02/22(木) | 1254 | H | H | ||||||||
18/02/19(月) | 1253 | H | |||||||||
18/02/15(木) | 1252 | H | |||||||||
18/02/12(月) | 1251 | ||||||||||
18/02/08(木) | 1250 | H | H | ||||||||
18/02/05(月) | 1249 | H | B | H | |||||||
18/02/01(木) | 1248 | H | B | H | |||||||
18/01/29(月) | 1247 | H | H | ||||||||
18/01/25(木) | 1246 | H | H | ||||||||
18/01/22(月) | 1245 | B | |||||||||
18/01/18(木) | 1244 | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | H | H | ||||||||
1262 | H | H | H | |||||||
1261 | H | |||||||||
1260 | H | H | ||||||||
1259 | H | H | ||||||||
1258 | H | H | ||||||||
1257 | H | B | H | |||||||
1256 | H | |||||||||
1255 | H | H | ||||||||
1254 | H | H | ||||||||
1253 | H | H | B | |||||||
1252 | H | H | H | |||||||
1251 | ||||||||||
1250 | H | |||||||||
1249 | H | H | ||||||||
1248 | H | |||||||||
1247 | H | H | ||||||||
1246 | H | |||||||||
1245 | H | H | ||||||||
1244 | H | H | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | ||||||||||
1262 | H | |||||||||
1261 | H | H | H | |||||||
1260 | H | H | ||||||||
1259 | H | |||||||||
1258 | H | |||||||||
1257 | H | |||||||||
1256 | B | |||||||||
1255 | H | |||||||||
1254 | ||||||||||
1253 | H | |||||||||
1252 | H | H | ||||||||
1251 | H | B | H | |||||||
1250 | H | H | B | |||||||
1249 | H | H | ||||||||
1248 | H | |||||||||
1247 | H | |||||||||
1246 | H | |||||||||
1245 | H | H | ||||||||
1244 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | H | H | |||||||||||
1262 | H | ||||||||||||
1261 | H | B | |||||||||||
1260 | B | ||||||||||||
1259 | H | H | B | ||||||||||
1258 | H | B | H | ||||||||||
1257 | H | H | |||||||||||
1256 | H | H | H | ||||||||||
1255 | H | B | H | ||||||||||
1254 | H | B | H | ||||||||||
1253 | H | H | |||||||||||
1252 | B | ||||||||||||
1251 | H | H | H | H | |||||||||
1250 | H | ||||||||||||
1249 | |||||||||||||
1248 | H | H | |||||||||||
1247 | B | H | |||||||||||
1246 | B | H | H | ||||||||||
1245 | H | H | |||||||||||
1244 | B | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字