ロト6 第1292回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1292回 2018年7月5日 (木) 友引
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18 | 29 | 30 | 31 | 37 | (35) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 09 | 11 | 13 | 21 | 34 | 37 | - |
#2 | 01 | 04 | 13 | 24 | 27 | 37 | - |
#3 | 04 | 07 | 19 | 27 | 33 | 37 | - |
#4 | 04 | 09 | 10 | 12 | 27 | 31 | - |
#5 | 04 | 10 | 18 | 27 | 31 | 35 | - |
#6 | 04 | 10 | 11 | 15 | 17 | 37 | - |
#7 | 04 | 07 | 09 | 14 | 37 | 43 | - |
#8 | 03 | 10 | 11 | 27 | 31 | 37 | - |
#9 | 04 | 09 | 11 | 27 | 33 | 39 | - |
#10 | 04 | 05 | 06 | 18 | 37 | 43 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.3 | 2.8 | -0.5 |
02 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
03 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
04 | 3.3 | 2.3 | +1.0 |
05 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
06 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
07 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
08 | 3.0 | 3.0 | +0.0 |
09 | 3.3 | 2.5 | +0.8 |
10 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
11 | 3.7 | 3.0 | +0.7 |
12 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
13 | 1.7 | 1.2 | +0.5 |
14 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
15 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
16 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
17 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
18 | 3.0 | 2.3 | +0.7 |
19 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
20 | 3.3 | 3.2 | +0.1 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 1.7 | 1.5 | +0.2 |
22 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
23 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
24 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
25 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
26 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
27 | 2.7 | 1.8 | +0.9 |
28 | 2.7 | 3.3 | -0.6 |
29 | 1.7 | 1.3 | +0.4 |
30 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
31 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
32 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
33 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
34 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
35 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
36 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
37 | 4.7 | 3.2 | +1.5 |
38 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
39 | 2.0 | 3.2 | -1.2 |
40 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
41 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
42 | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
43 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/02(月) | 1291 | B | H | H | H | ||||||
18/06/28(木) | 1290 | B | |||||||||
18/06/25(月) | 1289 | B | H | H | |||||||
18/06/21(木) | 1288 | H | H | ||||||||
18/06/18(月) | 1287 | H | |||||||||
18/06/14(木) | 1286 | ||||||||||
18/06/11(月) | 1285 | B | H | H | |||||||
18/06/07(木) | 1284 | H | B | ||||||||
18/06/04(月) | 1283 | H | B | ||||||||
18/05/31(木) | 1282 | H | H | H | |||||||
18/05/28(月) | 1281 | H | H | H | |||||||
18/05/24(木) | 1280 | H | B | H | |||||||
18/05/21(月) | 1279 | H | H | ||||||||
18/05/17(木) | 1278 | H | H | B | |||||||
18/05/14(月) | 1277 | ||||||||||
18/05/10(木) | 1276 | H | H | H | |||||||
18/05/07(月) | 1275 | B | H | ||||||||
18/05/03(木) | 1274 | H | |||||||||
18/04/30(月) | 1273 | B | |||||||||
18/04/26(木) | 1272 | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | H | H | H | |||||||
1290 | H | |||||||||
1289 | H | |||||||||
1288 | B | H | ||||||||
1287 | ||||||||||
1286 | H | |||||||||
1285 | H | |||||||||
1284 | H | H | ||||||||
1283 | ||||||||||
1282 | H | |||||||||
1281 | H | B | ||||||||
1280 | H | |||||||||
1279 | H | H | H | |||||||
1278 | H | |||||||||
1277 | H | H | H | |||||||
1276 | H | H | ||||||||
1275 | H | |||||||||
1274 | H | H | ||||||||
1273 | H | H | ||||||||
1272 | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | ||||||||||
1290 | H | H | ||||||||
1289 | H | H | ||||||||
1288 | H | |||||||||
1287 | H | H | ||||||||
1286 | ||||||||||
1285 | ||||||||||
1284 | H | H | ||||||||
1283 | H | H | H | |||||||
1282 | H | H | B | |||||||
1281 | H | |||||||||
1280 | H | H | ||||||||
1279 | H | |||||||||
1278 | H | |||||||||
1277 | H | |||||||||
1276 | B | |||||||||
1275 | H | H | ||||||||
1274 | H | |||||||||
1273 | H | H | ||||||||
1272 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | |||||||||||||
1290 | H | H | H | ||||||||||
1289 | H | ||||||||||||
1288 | H | H | |||||||||||
1287 | H | H | H | B | |||||||||
1286 | H | H | H | H | H | B | |||||||
1285 | H | H | H | ||||||||||
1284 | H | ||||||||||||
1283 | H | H | |||||||||||
1282 | |||||||||||||
1281 | H | ||||||||||||
1280 | H | ||||||||||||
1279 | B | ||||||||||||
1278 | H | H | |||||||||||
1277 | H | B | H | ||||||||||
1276 | H | ||||||||||||
1275 | H | H | |||||||||||
1274 | H | B | H | ||||||||||
1273 | H | H | |||||||||||
1272 | H | H | H | B |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字