ロト6 第1388回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1388回 2019年6月13日 (木) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 37 | (11) |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 01 | 07 | 08 | 15 | 20 | 41 | - |
| #2 | 01 | 08 | 20 | 28 | 30 | 41 | - |
| #3 | 01 | 04 | 09 | 20 | 23 | 37 | - |
| #4 | 01 | 04 | 15 | 22 | 37 | 43 | - |
| #5 | 01 | 04 | 07 | 20 | 40 | 42 | - |
| #6 | 04 | 08 | 20 | 26 | 27 | 30 | - |
| #7 | 04 | 06 | 15 | 20 | 21 | 31 | - |
| #8 | 01 | 04 | 08 | 16 | 31 | 38 | - |
| #9 | 01 | 04 | 08 | 13 | 28 | 35 | - |
| #10 | 01 | 08 | 13 | 15 | 25 | 39 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 3.3 | 2.3 | +1.0 |
| 02 | 4.0 | 3.8 | +0.2 |
| 03 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
| 04 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
| 05 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
| 06 | 2.7 | 3.5 | -0.8 |
| 07 | 1.3 | 2.3 | -1.0 |
| 08 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
| 09 | 3.0 | 3.0 | +0.0 |
| 10 | 3.3 | 3.0 | +0.3 |
| 11 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
| 12 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 13 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
| 14 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
| 15 | 4.3 | 3.3 | +1.0 |
| 16 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
| 17 | 1.0 | 1.0 | +0.0 |
| 18 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
| 19 | 3.3 | 3.0 | +0.3 |
| 20 | 2.7 | 1.5 | +1.2 |
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
|---|---|---|---|
| 21 | 1.7 | 1.5 | +0.2 |
| 22 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
| 23 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
| 24 | 2.7 | 3.2 | -0.5 |
| 25 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
| 26 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
| 27 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
| 28 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
| 29 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
| 30 | 1.0 | 2.5 | -1.5 |
| 31 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 32 | 1.7 | 2.5 | -0.8 |
| 33 | 1.7 | 1.7 | +0.0 |
| 34 | 1.3 | 2.2 | -0.9 |
| 35 | 1.3 | 1.8 | -0.5 |
| 36 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
| 37 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
| 38 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
| 39 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |
| 40 | 1.0 | 1.7 | -0.7 |
| 41 | 3.0 | 2.7 | +0.3 |
| 42 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
| 43 | 3.0 | 3.2 | -0.2 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/10(月) | 1387 | ||||||||||
| 19/06/06(木) | 1386 | H | |||||||||
| 19/06/03(月) | 1385 | H | |||||||||
| 19/05/30(木) | 1384 | H | H | ||||||||
| 19/05/27(月) | 1383 | H | H | H | |||||||
| 19/05/23(木) | 1382 | H | H | ||||||||
| 19/05/20(月) | 1381 | H | H | H | |||||||
| 19/05/16(木) | 1380 | H | H | ||||||||
| 19/05/13(月) | 1379 | H | H | ||||||||
| 19/05/09(木) | 1378 | H | B | H | |||||||
| 19/05/06(月) | 1377 | H | H | ||||||||
| 19/05/02(木) | 1376 | H | H | ||||||||
| 19/04/29(月) | 1375 | H | H | ||||||||
| 19/04/25(木) | 1374 | H | H | H | |||||||
| 19/04/22(月) | 1373 | H | H | ||||||||
| 19/04/18(木) | 1372 | H | H | B | H | ||||||
| 19/04/15(月) | 1371 | H | H | H | H | ||||||
| 19/04/11(木) | 1370 | B | H | ||||||||
| 19/04/08(月) | 1369 | B | |||||||||
| 19/04/04(木) | 1368 | H | B |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | H | |||||||||
| 1386 | H | H | H | H | ||||||
| 1385 | H | |||||||||
| 1384 | H | |||||||||
| 1383 | H | H | ||||||||
| 1382 | H | |||||||||
| 1381 | H | H | ||||||||
| 1380 | ||||||||||
| 1379 | H | |||||||||
| 1378 | H | |||||||||
| 1377 | H | B | ||||||||
| 1376 | ||||||||||
| 1375 | ||||||||||
| 1374 | H | |||||||||
| 1373 | B | H | H | H | ||||||
| 1372 | ||||||||||
| 1371 | ||||||||||
| 1370 | ||||||||||
| 1369 | H | H | ||||||||
| 1368 | H | H | H |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | H | H | H | |||||||
| 1386 | ||||||||||
| 1385 | B | H | ||||||||
| 1384 | ||||||||||
| 1383 | B | |||||||||
| 1382 | H | H | H | |||||||
| 1381 | B | |||||||||
| 1380 | H | H | H | |||||||
| 1379 | H | H | ||||||||
| 1378 | H | |||||||||
| 1377 | H | |||||||||
| 1376 | H | B | ||||||||
| 1375 | H | H | B | |||||||
| 1374 | H | |||||||||
| 1373 | ||||||||||
| 1372 | H | |||||||||
| 1371 | H | H | B | |||||||
| 1370 | H | H | H | |||||||
| 1369 | H | |||||||||
| 1368 |
| 回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1387 | B | H | H | ||||||||||
| 1386 | B | H | |||||||||||
| 1385 | H | H | H | ||||||||||
| 1384 | H | H | B | H | |||||||||
| 1383 | H | ||||||||||||
| 1382 | B | ||||||||||||
| 1381 | H | ||||||||||||
| 1380 | H | B | |||||||||||
| 1379 | B | H | |||||||||||
| 1378 | H | H | |||||||||||
| 1377 | H | H | |||||||||||
| 1376 | H | H | H | ||||||||||
| 1375 | H | H | |||||||||||
| 1374 | H | B | |||||||||||
| 1373 | H | ||||||||||||
| 1372 | H | H | |||||||||||
| 1371 | |||||||||||||
| 1370 | H | H | |||||||||||
| 1369 | H | H | H | ||||||||||
| 1368 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字



