ロト6 第1523回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1523回 2020年10月5日 (月) 友引
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 | (27) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 04 | 06 | 23 | 32 | 39 | 41 | - |
#2 | 09 | 15 | 21 | 35 | 41 | 43 | - |
#3 | 03 | 06 | 21 | 24 | 27 | 32 | - |
#4 | 13 | 16 | 17 | 27 | 41 | 42 | - |
#5 | 03 | 07 | 09 | 10 | 21 | 41 | - |
#6 | 05 | 12 | 21 | 27 | 32 | 40 | - |
#7 | 09 | 21 | 27 | 29 | 32 | 34 | - |
#8 | 13 | 15 | 21 | 27 | 36 | 41 | - |
#9 | 06 | 21 | 32 | 37 | 38 | 41 | - |
#10 | 04 | 07 | 21 | 23 | 27 | 32 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
02 | 0.7 | 2.0 | -1.3 |
03 | 0.7 | 1.8 | -1.1 |
04 | 2.3 | 3.0 | -0.7 |
05 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
06 | 4.0 | 3.2 | +0.8 |
07 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
08 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
09 | 3.0 | 2.2 | +0.8 |
10 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
11 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
12 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
13 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
14 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
15 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
16 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
17 | 3.3 | 2.7 | +0.6 |
18 | 2.7 | 2.8 | -0.1 |
19 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
20 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 3.7 | 2.5 | +1.2 |
22 | 3.3 | 3.0 | +0.3 |
23 | 1.3 | 1.2 | +0.1 |
24 | 3.0 | 3.7 | -0.7 |
25 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
26 | 0.7 | 1.7 | -1.0 |
27 | 3.3 | 2.3 | +1.0 |
28 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
29 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
30 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
31 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
32 | 4.0 | 3.0 | +1.0 |
33 | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
34 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
35 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
36 | 0.7 | 1.5 | -0.8 |
37 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
38 | 3.0 | 2.8 | +0.2 |
39 | 1.0 | 1.2 | -0.2 |
40 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
41 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
42 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
43 | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/01(木) | 1522 | H | |||||||||
20/09/28(月) | 1521 | ||||||||||
20/09/24(木) | 1520 | H | B | H | |||||||
20/09/21(月) | 1519 | H | H | B | |||||||
20/09/17(木) | 1518 | H | |||||||||
20/09/14(月) | 1517 | B | |||||||||
20/09/10(木) | 1516 | ||||||||||
20/09/07(月) | 1515 | H | H | ||||||||
20/09/03(木) | 1514 | ||||||||||
20/08/31(月) | 1513 | B | |||||||||
20/08/27(木) | 1512 | H | |||||||||
20/08/24(月) | 1511 | B | |||||||||
20/08/20(木) | 1510 | H | |||||||||
20/08/17(月) | 1509 | H | |||||||||
20/08/13(木) | 1508 | H | |||||||||
20/08/10(月) | 1507 | ||||||||||
20/08/06(木) | 1506 | H | |||||||||
20/08/03(月) | 1505 | H | H | ||||||||
20/07/30(木) | 1504 | H | H | H | |||||||
20/07/27(月) | 1503 | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1522 | H | |||||||||
1521 | B | H | ||||||||
1520 | H | H | ||||||||
1519 | H | |||||||||
1518 | H | H | B | |||||||
1517 | H | |||||||||
1516 | ||||||||||
1515 | H | |||||||||
1514 | H | B | H | |||||||
1513 | H | H | H | H | ||||||
1512 | H | H | ||||||||
1511 | H | H | ||||||||
1510 | H | H | H | |||||||
1509 | H | H | ||||||||
1508 | H | |||||||||
1507 | H | H | ||||||||
1506 | H | H | ||||||||
1505 | H | H | B | |||||||
1504 | ||||||||||
1503 | H | B |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1522 | H | H | ||||||||
1521 | H | H | ||||||||
1520 | H | |||||||||
1519 | H | H | ||||||||
1518 | H | |||||||||
1517 | H | H | H | |||||||
1516 | H | B | ||||||||
1515 | H | H | H | B | ||||||
1514 | H | H | ||||||||
1513 | H | |||||||||
1512 | H | |||||||||
1511 | H | H | ||||||||
1510 | H | B | ||||||||
1509 | ||||||||||
1508 | H | H | ||||||||
1507 | H | B | H | |||||||
1506 | H | |||||||||
1505 | H | |||||||||
1504 | H | |||||||||
1503 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1522 | H | H | B | ||||||||||
1521 | H | H | H | ||||||||||
1520 | H | ||||||||||||
1519 | H | ||||||||||||
1518 | H | H | |||||||||||
1517 | H | H | |||||||||||
1516 | H | H | H | H | H | ||||||||
1515 | |||||||||||||
1514 | H | H | |||||||||||
1513 | H | ||||||||||||
1512 | H | H | B | ||||||||||
1511 | H | H | |||||||||||
1510 | H | ||||||||||||
1509 | H | H | H | B | |||||||||
1508 | H | H | B | ||||||||||
1507 | H | H | |||||||||||
1506 | H | B | H | ||||||||||
1505 | H | ||||||||||||
1504 | B | H | H | ||||||||||
1503 | H | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字