ロト6 第1529回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1529回 2020年10月26日 (月) 赤口
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | (01) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 11 | 17 | 19 | 27 | 36 | 41 | - |
#2 | 01 | 17 | 21 | 22 | 35 | 42 | - |
#3 | 02 | 11 | 13 | 17 | 21 | 41 | - |
#4 | 11 | 33 | 35 | 40 | 41 | 42 | - |
#5 | 04 | 11 | 21 | 35 | 41 | 43 | - |
#6 | 05 | 15 | 17 | 21 | 28 | 35 | - |
#7 | 11 | 17 | 23 | 35 | 37 | 41 | - |
#8 | 05 | 14 | 17 | 28 | 35 | 41 | - |
#9 | 11 | 15 | 21 | 22 | 35 | 43 | - |
#10 | 17 | 27 | 35 | 38 | 39 | 41 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
02 | 1.7 | 2.5 | -0.8 |
03 | 1.3 | 2.2 | -0.9 |
04 | 2.0 | 3.0 | -1.0 |
05 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
06 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
07 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
08 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
09 | 3.0 | 2.3 | +0.7 |
10 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
11 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
12 | 1.3 | 2.0 | -0.7 |
13 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
14 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
15 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
16 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
17 | 4.3 | 3.0 | +1.3 |
18 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
19 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
20 | 1.7 | 2.5 | -0.8 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
22 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
23 | 1.3 | 1.2 | +0.1 |
24 | 3.3 | 3.5 | -0.2 |
25 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
26 | 0.7 | 1.3 | -0.6 |
27 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
28 | 3.0 | 2.7 | +0.3 |
29 | 2.7 | 2.8 | -0.1 |
30 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
31 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
32 | 4.0 | 3.3 | +0.7 |
33 | 0.7 | 1.5 | -0.8 |
34 | 3.3 | 2.7 | +0.6 |
35 | 3.0 | 2.0 | +1.0 |
36 | 0.7 | 1.0 | -0.3 |
37 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
38 | 2.7 | 2.8 | -0.1 |
39 | 1.3 | 1.3 | +0.0 |
40 | 1.3 | 2.5 | -1.2 |
41 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
42 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
43 | 2.7 | 2.2 | +0.5 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/22(木) | 1528 | H | |||||||||
20/10/19(月) | 1527 | H | H | H | |||||||
20/10/15(木) | 1526 | H | |||||||||
20/10/12(月) | 1525 | H | H | ||||||||
20/10/08(木) | 1524 | H | H | ||||||||
20/10/05(月) | 1523 | H | |||||||||
20/10/01(木) | 1522 | H | |||||||||
20/09/28(月) | 1521 | ||||||||||
20/09/24(木) | 1520 | H | B | H | |||||||
20/09/21(月) | 1519 | H | H | B | |||||||
20/09/17(木) | 1518 | H | |||||||||
20/09/14(月) | 1517 | B | |||||||||
20/09/10(木) | 1516 | ||||||||||
20/09/07(月) | 1515 | H | H | ||||||||
20/09/03(木) | 1514 | ||||||||||
20/08/31(月) | 1513 | B | |||||||||
20/08/27(木) | 1512 | H | |||||||||
20/08/24(月) | 1511 | B | |||||||||
20/08/20(木) | 1510 | H | |||||||||
20/08/17(月) | 1509 | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1528 | H | B | H | |||||||
1527 | H | |||||||||
1526 | H | H | ||||||||
1525 | H | |||||||||
1524 | H | |||||||||
1523 | H | H | ||||||||
1522 | H | |||||||||
1521 | B | H | ||||||||
1520 | H | H | ||||||||
1519 | H | |||||||||
1518 | H | H | B | |||||||
1517 | H | |||||||||
1516 | ||||||||||
1515 | H | |||||||||
1514 | H | B | H | |||||||
1513 | H | H | H | H | ||||||
1512 | H | H | ||||||||
1511 | H | H | ||||||||
1510 | H | H | H | |||||||
1509 | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1528 | ||||||||||
1527 | H | |||||||||
1526 | H | |||||||||
1525 | H | B | H | |||||||
1524 | H | H | ||||||||
1523 | H | B | ||||||||
1522 | H | H | ||||||||
1521 | H | H | ||||||||
1520 | H | |||||||||
1519 | H | H | ||||||||
1518 | H | |||||||||
1517 | H | H | H | |||||||
1516 | H | B | ||||||||
1515 | H | H | H | B | ||||||
1514 | H | H | ||||||||
1513 | H | |||||||||
1512 | H | |||||||||
1511 | H | H | ||||||||
1510 | H | B | ||||||||
1509 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1528 | H | H | H | ||||||||||
1527 | H | B | |||||||||||
1526 | B | H | H | ||||||||||
1525 | H | ||||||||||||
1524 | B | H | |||||||||||
1523 | H | H | |||||||||||
1522 | H | H | B | ||||||||||
1521 | H | H | H | ||||||||||
1520 | H | ||||||||||||
1519 | H | ||||||||||||
1518 | H | H | |||||||||||
1517 | H | H | |||||||||||
1516 | H | H | H | H | H | ||||||||
1515 | |||||||||||||
1514 | H | H | |||||||||||
1513 | H | ||||||||||||
1512 | H | H | B | ||||||||||
1511 | H | H | |||||||||||
1510 | H | ||||||||||||
1509 | H | H | H | B |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字