ロト6 第2000回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第2000回 2025年5月19日 (月) 先勝
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | (22) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 10 | 20 | 29 | 34 | 36 | 43 | - |
#2 | 07 | 23 | 28 | 32 | 33 | 36 | - |
#3 | 01 | 28 | 35 | 36 | 39 | 40 | - |
#4 | 05 | 15 | 19 | 28 | 36 | 39 | - |
#5 | 06 | 15 | 28 | 31 | 32 | 34 | - |
#6 | 02 | 20 | 28 | 33 | 35 | 36 | - |
#7 | 16 | 17 | 28 | 30 | 35 | 36 | - |
#8 | 06 | 15 | 16 | 28 | 34 | 36 | - |
#9 | 09 | 28 | 30 | 35 | 36 | 40 | - |
#10 | 04 | 07 | 08 | 20 | 28 | 34 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
02 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
03 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
04 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
05 | 1.7 | 2.5 | -0.8 |
06 | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
07 | 1.0 | 1.5 | -0.5 |
08 | 1.0 | 1.5 | -0.5 |
09 | 1.7 | 2.3 | -0.6 |
10 | 1.7 | 2.7 | -1.0 |
11 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
12 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
13 | 2.7 | 2.3 | +0.4 |
14 | 1.3 | 2.3 | -1.0 |
15 | 2.7 | 1.8 | +0.9 |
16 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
17 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
18 | 1.3 | 2.7 | -1.4 |
19 | 3.0 | 2.3 | +0.7 |
20 | 3.7 | 2.8 | +0.9 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
22 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
23 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
24 | 2.0 | 2.7 | -0.7 |
25 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
26 | 3.0 | 2.8 | +0.2 |
27 | 2.3 | 2.7 | -0.4 |
28 | 4.7 | 3.0 | +1.7 |
29 | 3.3 | 3.5 | -0.2 |
30 | 1.7 | 2.7 | -1.0 |
31 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
32 | 2.7 | 1.8 | +0.9 |
33 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
34 | 3.3 | 2.5 | +0.8 |
35 | 5.0 | 3.2 | +1.8 |
36 | 4.3 | 3.2 | +1.1 |
37 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
38 | 1.3 | 1.7 | -0.4 |
39 | 0.0 | 0.8 | -0.8 |
40 | 3.0 | 2.3 | +0.7 |
41 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
42 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
43 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/15(木) | 1999 | B | |||||||||
25/05/12(月) | 1998 | H | H | H | H | ||||||
25/05/08(木) | 1997 | H | |||||||||
25/05/05(月) | 1996 | H | |||||||||
25/05/01(木) | 1995 | H | H | H | |||||||
25/04/28(月) | 1994 | H | |||||||||
25/04/24(木) | 1993 | H | |||||||||
25/04/21(月) | 1992 | H | |||||||||
25/04/17(木) | 1991 | H | B | H | |||||||
25/04/14(月) | 1990 | H | H | ||||||||
25/04/10(木) | 1989 | B | |||||||||
25/04/07(月) | 1988 | H | |||||||||
25/04/03(木) | 1987 | H | |||||||||
25/03/31(月) | 1986 | ||||||||||
25/03/27(木) | 1985 | H | |||||||||
25/03/24(月) | 1984 | B | H | ||||||||
25/03/20(木) | 1983 | H | |||||||||
25/03/17(月) | 1982 | B | |||||||||
25/03/13(木) | 1981 | H | H | ||||||||
25/03/10(月) | 1980 | H | H | B |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | H | |||||||||
1998 | H | |||||||||
1997 | B | H | H | |||||||
1996 | H | B | ||||||||
1995 | B | |||||||||
1994 | H | B | H | H | ||||||
1993 | H | H | ||||||||
1992 | H | B | H | |||||||
1991 | H | H | H | |||||||
1990 | H | H | ||||||||
1989 | H | H | ||||||||
1988 | H | |||||||||
1987 | H | |||||||||
1986 | H | H | ||||||||
1985 | ||||||||||
1984 | H | |||||||||
1983 | H | |||||||||
1982 | H | |||||||||
1981 | H | H | ||||||||
1980 | H | H |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ||||||||||
1998 | B | |||||||||
1997 | H | |||||||||
1996 | H | H | ||||||||
1995 | H | H | ||||||||
1994 | H | H | ||||||||
1993 | ||||||||||
1992 | H | H | ||||||||
1991 | ||||||||||
1990 | H | B | ||||||||
1989 | H | H | ||||||||
1988 | H | H | B | |||||||
1987 | H | B | H | |||||||
1986 | B | H | ||||||||
1985 | H | |||||||||
1984 | H | H | ||||||||
1983 | B | |||||||||
1982 | H | H | H | |||||||
1981 | H | B | ||||||||
1980 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | H | H | H | H | H | ||||||||
1998 | H | ||||||||||||
1997 | H | H | |||||||||||
1996 | H | H | |||||||||||
1995 | H | ||||||||||||
1994 | |||||||||||||
1993 | B | H | H | H | |||||||||
1992 | H | ||||||||||||
1991 | H | ||||||||||||
1990 | H | ||||||||||||
1989 | H | H | |||||||||||
1988 | H | H | |||||||||||
1987 | H | H | |||||||||||
1986 | H | H | H | ||||||||||
1985 | B | H | H | H | H | ||||||||
1984 | H | H | |||||||||||
1983 | H | H | H | H | |||||||||
1982 | H | H | |||||||||||
1981 | H | ||||||||||||
1980 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字