ロト7 期間別出現回数の比較
各数字毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
当サイトではこの50回と100回の出現回数にもとづいたシンプルな方法で無料予想を行っています。
期間別出現回数の比較
各数字毎に直近20回、50回、100回の本数字出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現回数
- ・・・ 直近50回 出現回数
- ・・・ 直近100回 出現回数
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 7 14 24 | ↑ ↑ ↑ | |
| 02 | 3 11 19 | | |
| 03 | 3 7 16 | | |
| 04 | 3 7 20 | | |
| 05 | 4 9 15 | | |
| 06 | 2 7 14 | ↓ | |
| 07 | 5 12 19 | | |
| 08 | 2 9 20 | | |
| 09 | 4 12 24 | ↑ | |
| 10 | 3 12 17 | | |
| 11 | 2 6 17 | ↓ | |
| 12 | 8 17 28 | ↑ ↑ ↑ | |
| 13 | 5 7 15 | | |
| 14 | 4 8 19 | | |
| 15 | 2 6 22 | ↓ | |
| 16 | 5 6 14 | ↓ ↓ | |
| 17 | 2 7 11 | ↓ | |
| 18 | 3 9 23 | | |
| 19 | 3 6 21 | ↓ | |
| 20 | 4 11 22 | | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 8 13 | ↓ ↓ | |
| 22 | 4 6 16 | ↓ | |
| 23 | 4 10 22 | | |
| 24 | 4 9 12 | ↓ | |
| 25 | 3 4 13 | ↓ ↓ | |
| 26 | 7 11 19 | ↑ | |
| 27 | 4 10 18 | | |
| 28 | 2 9 16 | | |
| 29 | 5 14 25 | ↑ ↑ | |
| 30 | 4 11 23 | | |
| 31 | 0 7 17 | ↓ | |
| 32 | 3 8 18 | | |
| 33 | 7 11 18 | ↑ | |
| 34 | 4 16 29 | ↑ ↑ | |
| 35 | 8 13 22 | ↑ ↑ | |
| 36 | 2 11 20 | | |
| 37 | 4 9 19 | | |
期間別出現割合(%)の比較
各数字毎に直近20回、50回、100回の本数字出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現割合(%)
- ・・・ 直近50回 出現割合(%)
- ・・・ 直近100回 出現割合(%)
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 5.0 4.0 3.4 | ↑ ↑ ↑ | |
| 02 | 2.1 3.1 2.7 | | |
| 03 | 2.1 2.0 2.3 | | |
| 04 | 2.1 2.0 2.9 | | |
| 05 | 2.9 2.6 2.1 | | |
| 06 | 1.4 2.0 2.0 | ↓ | |
| 07 | 3.6 3.4 2.7 | | |
| 08 | 1.4 2.6 2.9 | | |
| 09 | 2.9 3.4 3.4 | ↑ | |
| 10 | 2.1 3.4 2.4 | | |
| 11 | 1.4 1.7 2.4 | ↓ | |
| 12 | 5.7 4.9 4.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 13 | 3.6 2.0 2.1 | | |
| 14 | 2.9 2.3 2.7 | | |
| 15 | 1.4 1.7 3.1 | ↓ | |
| 16 | 3.6 1.7 2.0 | ↓ ↓ | |
| 17 | 1.4 2.0 1.6 | ↓ | |
| 18 | 2.1 2.6 3.3 | | |
| 19 | 2.1 1.7 3.0 | ↓ | |
| 20 | 2.9 3.1 3.1 | | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 0.7 2.3 1.9 | ↓ ↓ | |
| 22 | 2.9 1.7 2.3 | ↓ | |
| 23 | 2.9 2.9 3.1 | | |
| 24 | 2.9 2.6 1.7 | ↓ | |
| 25 | 2.1 1.1 1.9 | ↓ ↓ | |
| 26 | 5.0 3.1 2.7 | ↑ | |
| 27 | 2.9 2.9 2.6 | | |
| 28 | 1.4 2.6 2.3 | | |
| 29 | 3.6 4.0 3.6 | ↑ ↑ | |
| 30 | 2.9 3.1 3.3 | | |
| 31 | 0.0 2.0 2.4 | ↓ | |
| 32 | 2.1 2.3 2.6 | | |
| 33 | 5.0 3.1 2.6 | ↑ | |
| 34 | 2.9 4.6 4.1 | ↑ ↑ | |
| 35 | 5.7 3.7 3.1 | ↑ ↑ | |
| 36 | 1.4 3.1 2.9 | | |
| 37 | 2.9 2.6 2.7 | | |



