本日(7/1) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ロト7 当せん番号一覧(直近20回)
ロト7の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第246回(2018年1月5日)以降 になります。
過去の当せん番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第476回 予想結果 | 2022/06/24 (金) 赤口 | 04 07 09 15 22 24 31 (21) (37) | 1等 | 1,000,000,000 円 | 1,404,246,345 円 |
2等 | 9,773,300 円 | ||||
3等 | 560,700 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,200 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第475回 予想結果 | 2022/06/17 (金) 大安 | 01 02 22 24 26 31 37 (12) (19) | 1等 | 該当なし | 1,798,521,465 円 |
2等 | 18,160,100 円 | ||||
3等 | 1,115,000 円 | ||||
4等 | 12,000 円 | ||||
5等 | 1,700 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第474回 予想結果 | 2022/06/10 (金) 仏滅 | 03 17 19 21 24 32 34 (27) (28) | 1等 | 該当なし | 1,258,629,865 円 |
2等 | 6,815,000 円 | ||||
3等 | 880,700 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第473回 予想結果 | 2022/06/03 (金) 先負 | 06 11 21 24 28 33 37 (08) (27) | 1等 | 該当なし | 761,236,930 円 |
2等 | 6,335,900 円 | ||||
3等 | 687,100 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第472回 予想結果 | 2022/05/27 (金) 赤口 | 05 07 08 32 33 34 36 (04) (06) | 1等 | 該当なし | 347,257,105 円 |
2等 | 4,049,300 円 | ||||
3等 | 967,800 円 | ||||
4等 | 10,800 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第471回 予想結果 | 2022/05/20 (金) 大安 | 03 05 07 08 11 19 34 (17) (32) | 1等 | 261,527,700 円 | なし |
2等 | 6,397,500 円 | ||||
3等 | 526,800 円 | ||||
4等 | 7,000 円 | ||||
5等 | 1,100 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第470回 予想結果 | 2022/05/13 (金) 仏滅 | 02 03 09 16 27 32 36 (01) (34) | 1等 | 該当なし | 345,223,985 円 |
2等 | 9,324,200 円 | ||||
3等 | 699,300 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第469回 予想結果 | 2022/05/06 (金) 先負 | 01 06 08 13 16 30 33 (23) (28) | 1等 | 766,258,900 円 | なし |
2等 | 5,286,800 円 | ||||
3等 | 734,400 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第468回 予想結果 | 2022/04/29 (金) 先勝 | 03 12 15 16 25 29 37 (26) (28) | 1等 | 該当なし | 346,112,810 円 |
2等 | 11,266,000 円 | ||||
3等 | 804,600 円 | ||||
4等 | 9,400 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第467回 予想結果 | 2022/04/22 (金) 赤口 | 07 08 11 13 14 26 30 (31) (34) | 1等 | 363,023,100 円 | なし |
2等 | 9,705,400 円 | ||||
3等 | 455,400 円 | ||||
4等 | 7,100 円 | ||||
5等 | 1,100 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第466回 予想結果 | 2022/04/15 (金) 大安 | 05 06 08 14 15 25 29 (18) (33) | 1等 | 371,149,000 円 | なし |
2等 | 7,481,800 円 | ||||
3等 | 654,600 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第465回 予想結果 | 2022/04/08 (金) 仏滅 | 01 04 05 13 27 31 35 (15) (22) | 1等 | 612,005,700 円 | なし |
2等 | 6,252,400 円 | ||||
3等 | 801,300 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第464回 予想結果 | 2022/04/01 (金) 先負 | 07 08 13 17 30 32 36 (01) (10) | 1等 | 該当なし | 724,731,120 円 |
2等 | 9,548,700 円 | ||||
3等 | 914,000 円 | ||||
4等 | 10,600 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第463回 予想結果 | 2022/03/25 (金) 赤口 | 03 07 13 16 19 24 30 (06) (10) | 1等 | 1,000,000,000 円 | 256,511,440 円 |
2等 | 9,731,500 円 | ||||
3等 | 707,700 円 | ||||
4等 | 8,900 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第462回 予想結果 | 2022/03/18 (金) 大安 | 07 11 24 27 29 34 35 (04) (18) | 1等 | 該当なし | 789,093,935 円 |
2等 | 11,907,300 円 | ||||
3等 | 752,000 円 | ||||
4等 | 9,100 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第461回 予想結果 | 2022/03/11 (金) 仏滅 | 02 13 19 22 32 35 37 (14) (33) | 1等 | 該当なし | 350,130,755 円 |
2等 | 19,282,900 円 | ||||
3等 | 975,700 円 | ||||
4等 | 10,500 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第460回 予想結果 | 2022/03/04 (金) 先負 | 05 06 09 23 27 28 30 (04) (13) | 1等 | 185,574,900 円 | なし |
2等 | 4,563,200 円 | ||||
3等 | 561,100 円 | ||||
4等 | 8,000 円 | ||||
5等 | 1,200 円 | ||||
6等 | 800 円 | ||||
第459回 予想結果 | 2022/02/25 (金) 先勝 | 02 04 07 08 10 20 29 (14) (33) | 1等 | 876,605,800 円 | なし |
2等 | 8,363,400 円 | ||||
3等 | 509,000 円 | ||||
4等 | 7,700 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第458回 予想結果 | 2022/02/18 (金) 赤口 | 07 11 12 14 19 21 33 (06) (37) | 1等 | 該当なし | 1,233,867,515 円 |
2等 | 6,468,500 円 | ||||
3等 | 928,800 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第457回 予想結果 | 2022/02/11 (金) 大安 | 07 14 19 27 31 35 36 (09) (33) | 1等 | 該当なし | 767,606,325 円 |
2等 | 16,901,700 円 | ||||
3等 | 606,700 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 |
ロト7 全抽せん番号一覧
- 第 451 〜 476 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回