ロト7 当せん番号一覧(直近20回)
ロト7の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第246回(2018年1月5日)以降 になります。
過去の当せん番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | |
---|---|---|---|---|---|
第408回 予想結果 | 2021/02/26 (金) 先負 | 16 18 19 21 29 30 35 (14) (28) | 1等 | 該当なし | 5,826,847,840 円 |
2等 | 6,668,900 円 | ||||
3等 | 789,600 円 | ||||
4等 | 10,300 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第407回 予想結果 | 2021/02/19 (金) 友引 | 19 21 25 26 28 30 31 (09) (16) | 1等 | 該当なし | 5,124,236,005 円 |
2等 | 11,974,300 円 | ||||
3等 | 1,077,600 円 | ||||
4等 | 12,100 円 | ||||
5等 | 1,600 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第406回 予想結果 | 2021/02/12 (金) 先勝 | 01 02 05 16 18 21 29 (24) (25) | 1等 | 該当なし | 4,469,314,595 円 |
2等 | 11,590,300 円 | ||||
3等 | 1,043,100 円 | ||||
4等 | 10,600 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第405回 予想結果 | 2021/02/05 (金) 大安 | 03 10 16 17 24 32 36 (11) (29) | 1等 | 1,000,000,000 円 | 3,839,676,215 円 |
2等 | 2,839,700 円 | ||||
3等 | 600,000 円 | ||||
4等 | 8,300 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第404回 予想結果 | 2021/01/29 (金) 仏滅 | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 1等 | 1,000,000,000 円 | 4,159,928,850 円 |
2等 | 6,435,200 円 | ||||
3等 | 506,400 円 | ||||
4等 | 8,100 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第403回 予想結果 | 2021/01/22 (金) 先負 | 02 06 08 12 19 20 29 (05) (26) | 1等 | 該当なし | 4,415,642,950 円 |
2等 | 7,034,600 円 | ||||
3等 | 753,900 円 | ||||
4等 | 8,800 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第402回 予想結果 | 2021/01/15 (金) 友引 | 07 09 12 17 20 26 29 (04) (13) | 1等 | 該当なし | 3,744,761,225 円 |
2等 | 9,424,800 円 | ||||
3等 | 729,300 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第401回 予想結果 | 2021/01/08 (金) 大安 | 04 05 09 14 18 30 35 (01) (33) | 1等 | 該当なし | 3,127,268,000 円 |
2等 | 18,702,000 円 | ||||
3等 | 908,000 円 | ||||
4等 | 9,800 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第400回 予想結果 | 2020/12/25 (金) 先負 | 04 17 22 28 30 31 35 (25) (34) | 1等 | 該当なし | 2,441,887,750 円 |
2等 | 16,604,900 円 | ||||
3等 | 636,800 円 | ||||
4等 | 9,000 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第399回 予想結果 | 2020/12/18 (金) 友引 | 07 15 19 20 21 33 36 (04) (10) | 1等 | 該当なし | 1,834,932,435 円 |
2等 | 6,212,300 円 | ||||
3等 | 888,700 円 | ||||
4等 | 9,500 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第398回 予想結果 | 2020/12/11 (金) 赤口 | 03 04 10 17 20 22 33 (01) (06) | 1等 | 該当なし | 1,296,202,550 円 |
2等 | 8,938,000 円 | ||||
3等 | 834,200 円 | ||||
4等 | 9,300 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第397回 予想結果 | 2020/12/04 (金) 大安 | 04 12 13 15 21 28 37 (07) (20) | 1等 | 該当なし | 812,294,860 円 |
2等 | 4,876,800 円 | ||||
3等 | 781,700 円 | ||||
4等 | 8,500 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第396回 予想結果 | 2020/11/27 (金) 仏滅 | 02 03 05 08 16 20 34 (26) (31) | 1等 | 該当なし | 366,819,660 円 |
2等 | 8,652,900 円 | ||||
3等 | 921,700 円 | ||||
4等 | 9,600 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第395回 予想結果 | 2020/11/20 (金) 先負 | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 1等 | 270,621,900 円 | なし |
2等 | 10,529,500 円 | ||||
3等 | 1,289,800 円 | ||||
4等 | 12,800 円 | ||||
5等 | 1,700 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第394回 予想結果 | 2020/11/13 (金) 赤口 | 06 10 22 23 27 32 33 (08) (19) | 1等 | 該当なし | 366,674,380 円 |
2等 | 2,268,700 円 | ||||
3等 | 414,200 円 | ||||
4等 | 6,300 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第393回 予想結果 | 2020/11/06 (金) 大安 | 07 14 15 22 27 30 31 (09) (32) | 1等 | 388,842,900 円 | なし |
2等 | 3,523,800 円 | ||||
3等 | 513,200 円 | ||||
4等 | 7,200 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 900 円 | ||||
第392回 予想結果 | 2020/10/30 (金) 仏滅 | 01 04 06 15 20 22 26 (18) (21) | 1等 | 675,744,100 円 | なし |
2等 | 8,318,100 円 | ||||
3等 | 837,700 円 | ||||
4等 | 10,400 円 | ||||
5等 | 1,500 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第391回 予想結果 | 2020/10/23 (金) 先負 | 10 23 27 32 33 35 37 (24) (26) | 1等 | 該当なし | 847,273,605 円 |
2等 | 9,366,400 円 | ||||
3等 | 971,300 円 | ||||
4等 | 11,800 円 | ||||
5等 | 1,600 円 | ||||
6等 | 1,100 円 | ||||
第390回 予想結果 | 2020/10/16 (金) 先勝 | 03 06 19 21 23 26 27 (30) (34) | 1等 | 該当なし | 391,476,860 円 |
2等 | 10,491,400 円 | ||||
3等 | 793,900 円 | ||||
4等 | 9,900 円 | ||||
5等 | 1,400 円 | ||||
6等 | 1,000 円 | ||||
第389回 予想結果 | 2020/10/09 (金) 赤口 | 01 06 11 13 18 24 27 (17) (23) | 1等 | 783,897,800 円 | なし |
2等 | 9,751,700 円 | ||||
3等 | 538,900 円 | ||||
4等 | 8,400 円 | ||||
5等 | 1,300 円 | ||||
6等 | 1,000 円 |
ロト7 全抽せん番号一覧
- 第 401 〜 408 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回