Simple kuji type
site logo

ロト7 予想数字一覧(直近20回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ロト7の予想は 第246回(2018年1月5日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第541回
 
予想結果
2023/09/22
(金) 先負
06 14 23 25 27 28 34
(19) (37)
01 10 12 16 17 25 28-
01 12 14 17 19 28 31-
01 05 10 14 25 28 31-
12 14 19 26 28 33 36-
10 12 18 27 28 29 32-
03 09 10 14 16 17 27-
10 12 14 15 17 25 27-
04 12 17 19 28 32 34-
02 12 14 17 19 26 28-
01 02 04 07 11 12 28-
第540回
 
予想結果
2023/09/15
(金) 友引
03 07 10 18 19 28 36
(13) (26)
04 06 12 19 24 28 32-
04 12 14 15 17 22 27-
08 12 14 20 28 29 31-
04 17 20 23 28 36 37-
08 12 14 25 28 34 37-
10 12 14 17 18 19 32-
04 12 13 25 28 34 37-
14 15 17 22 25 28 35-
07 10 12 14 15 28 31-
04 09 11 12 14 22 28-
第539回
 
予想結果
2023/09/08
(金) 赤口
04 06 08 18 20 27 35
(24) (26)
12 15 17 25 26 32 34-
06 14 17 24 25 32 35-
10 12 14 21 22 25 31-
14 18 23 24 25 28 34-
12 23 25 28 31 35 36-
02 12 14 23 27 28 32-
11 12 14 16 22 25 28-
11 12 14 24 28 29 33-
02 03 06 12 14 24 25-
07 08 11 12 20 25 28-
第538回
 
予想結果
2023/09/01
(金) 大安
01 02 11 12 16 25 28
(06) (22)
03 12 14 17 25 30 36-
06 12 17 18 25 28 376等
12 13 17 28 29 32 36-
12 17 18 24 25 27 29-
12 14 17 19 31 32 33-
04 12 14 15 17 18 36-
11 12 14 16 17 25 284等
09 17 18 21 26 27 28-
04 11 12 14 18 21 23-
04 07 10 12 14 25 29-
第537回
 
予想結果
2023/08/25
(金) 仏滅
02 03 09 13 14 35 37
(04) (17)
04 12 14 21 28 29 30-
01 10 11 12 15 17 28-
05 09 12 14 16 17 22-
04 12 13 14 28 33 36-
14 16 17 18 20 26 36-
08 12 14 17 23 26 33-
09 12 17 24 28 31 37-
12 13 14 17 18 24 26-
06 12 17 18 20 21 28-
12 13 14 16 17 18 36-
第536回
 
予想結果
2023/08/18
(金) 先負
08 12 16 17 22 28 34
(09) (37)
05 07 12 14 16 18 28-
03 10 12 14 17 19 29-
01 06 17 18 26 27 28-
01 10 14 17 18 25 26-
09 12 14 18 19 21 33-
05 07 10 12 14 25 27-
05 09 10 15 18 28 32-
05 08 09 11 12 17 366等
10 12 14 18 20 23 33-
04 09 12 13 18 29 32-
第535回
 
予想結果
2023/08/11
(金) 赤口
05 11 12 19 29 32 36
(09) (26)
06 07 11 12 14 18 24-
04 07 10 13 17 20 36-
09 14 17 18 31 34 35-
04 09 12 14 17 27 36-
12 14 20 21 23 27 28-
08 12 16 17 18 21 25-
05 14 18 20 30 33 36-
04 07 15 18 19 20 31-
08 10 12 14 16 20 31-
04 06 17 20 23 24 25-
第534回
 
予想結果
2023/08/04
(金) 大安
10 17 18 19 20 24 25
(30) (32)
09 11 12 14 22 25 27-
04 07 09 12 22 26 28-
01 03 04 12 14 15 18-
04 06 07 09 10 14 34-
04 12 16 22 23 29 34-
07 09 10 12 14 24 34-
02 04 06 09 12 17 34-
05 09 12 15 21 22 31-
04 06 09 10 12 31 35-
04 09 11 16 21 22 26-
第533回
 
予想結果
2023/07/28
(金) 仏滅
02 04 09 11 14 25 37
(29) (32)
04 09 12 16 26 27 37-
02 04 09 11 12 17 205等
04 09 10 20 23 26 28-
04 09 22 24 28 29 30-
01 09 12 20 28 29 30-
09 10 12 13 16 20 26-
04 05 13 20 22 31 36-
03 05 06 09 20 22 29-
09 12 15 17 20 29 30-
03 04 09 16 20 36 37-
第532回
 
予想結果
2023/07/21
(金) 先負
04 09 13 18 26 28 36
(08) (16)
01 04 12 14 17 33 34-
01 03 04 12 13 22 24-
04 14 17 22 23 27 30-
01 11 12 13 14 20 37-
01 04 14 20 32 33 37-
01 12 20 22 29 32 34-
04 08 11 12 20 31 35-
12 14 16 22 25 30 37-
04 12 18 20 22 23 37-
04 14 20 26 28 29 37-
第531回
 
予想結果
2023/07/14
(金) 先勝
04 06 09 11 14 28 30
(10) (12)
01 08 10 20 22 24 28-
01 11 14 20 22 24 32-
01 12 15 20 22 34 37-
01 04 20 21 22 23 24-
01 11 12 19 22 25 29-
07 13 14 22 25 26 29-
01 12 13 14 15 25 30-
01 02 12 20 24 31 35-
04 08 14 22 24 32 35-
14 15 20 22 25 27 37-
第530回
 
予想結果
2023/07/07
(金) 赤口
01 11 13 28 29 30 34
(23) (27)
04 14 23 24 25 36 37-
10 14 22 25 27 28 32-
10 11 14 16 19 21 22-
10 13 17 22 25 36 37-
07 10 14 16 20 24 25-
01 04 05 10 14 16 37-
01 09 10 14 20 26 35-
01 04 06 14 20 31 37-
01 02 04 14 18 22 30-
03 04 10 14 20 22 26-
第529回
 
予想結果
2023/06/30
(金) 大安
07 09 13 14 22 26 29
(10) (21)
01 08 16 18 22 30 31-
04 07 12 14 18 22 25-
01 07 10 29 31 33 36-
02 04 08 10 13 18 31-
01 06 10 11 14 17 19-
04 07 20 25 26 31 36-
03 04 13 14 20 28 31-
04 06 10 14 22 23 36-
01 03 06 14 16 18 19-
04 05 10 17 18 20 25-
第528回
 
予想結果
2023/06/23
(金) 仏滅
05 07 10 19 30 32 33
(01) (17)
01 14 16 27 28 29 31-
01 03 04 10 14 20 29-
01 04 14 18 21 28 31-
04 14 20 21 24 27 36-
01 04 05 11 15 30 31-
02 13 14 18 19 20 26-
01 03 14 20 24 25 32-
07 13 14 18 21 27 31-
01 11 14 18 31 32 35-
01 03 10 14 18 19 29-
第527回
 
予想結果
2023/06/16
(金) 先勝
04 08 12 25 27 32 34
(15) (17)
01 02 14 17 25 33 35-
09 11 17 18 20 25 37-
08 10 18 20 22 25 35-
10 18 19 20 24 25 37-
05 10 18 25 28 34 37-
05 08 09 18 19 25 31-
05 09 11 15 20 24 25-
02 14 18 20 21 24 31-
03 09 10 17 21 25 26-
09 13 14 23 25 30 33-
第526回
 
予想結果
2023/06/09
(金) 赤口
04 13 17 19 20 26 29
(02) (28)
06 18 20 22 26 30 34-
02 09 18 22 23 35 36-
14 17 20 22 25 29 31-
03 04 10 18 20 22 32-
15 17 18 19 20 25 265等
06 09 18 22 23 24 25-
09 13 18 20 27 34 37-
03 07 18 19 22 25 37-
03 09 10 18 23 25 27-
01 06 09 13 18 22 30-
第525回
 
予想結果
2023/06/02
(金) 大安
11 14 17 18 21 25 31
(01) (27)
07 10 20 22 24 31 32-
01 10 21 27 31 34 35-
03 09 18 22 25 31 37-
01 09 10 11 16 17 34-
01 03 10 11 22 30 33-
04 09 12 17 22 31 33-
01 06 09 18 20 22 37-
01 16 22 28 31 32 33-
01 13 20 22 31 32 36-
01 03 09 17 18 32 37-
第524回
 
予想結果
2023/05/26
(金) 仏滅
04 17 22 27 29 31 34
(03) (37)
01 05 08 09 11 22 31-
09 14 16 18 24 28 31-
01 09 18 27 29 30 31-
01 04 06 09 20 22 27-
04 17 18 22 24 28 36-
01 06 15 20 22 24 35-
01 11 13 16 18 22 26-
01 09 11 12 20 22 37-
09 12 18 19 24 26 33-
02 09 15 16 17 22 24-
第523回
 
予想結果
2023/05/19
(金) 友引
03 17 19 27 28 32 35
(02) (34)
09 10 14 16 19 22 24-
03 08 09 20 22 24 37-
08 09 12 18 20 31 37-
01 13 15 19 20 24 37-
01 03 07 08 09 22 37-
03 04 06 09 14 24 37-
01 02 12 22 25 33 37-
02 14 20 22 25 26 37-
05 07 09 16 24 35 37-
10 11 14 15 18 24 26-
第522回
 
予想結果
2023/05/12
(金) 先勝
01 10 12 19 22 25 37
(02) (34)
14 19 20 23 28 36 37-
03 12 18 22 32 33 36-
05 13 15 18 20 24 30-
11 18 19 24 26 34 37-
01 06 18 19 20 33 37-
03 17 18 20 23 24 32-
03 09 16 18 22 33 37-
06 09 17 21 22 24 37-
15 18 19 20 21 32 37-
03 08 14 20 24 36 37-

ロト7 当サイト全予想数字一覧


Page
Top