Simple kuji type

ロト7 予想数字一覧(直近20回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ロト7の予想は 第246回(2018年1月5日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第514回
 
予想結果
2023/03/17
(金) 先負
01 05 10 17 20 27 37
(03) (22)
01 05 10 13 30 34 36-
01 03 04 14 24 29 32-
01 04 14 24 26 35 36-
01 07 10 13 14 15 32-
01 05 13 14 19 24 37-
01 07 08 13 14 33 35-
07 13 14 24 33 34 35-
01 13 26 27 31 36 37-
03 13 15 24 25 34 36-
01 14 21 24 25 32 33-
第513回
 
予想結果
2023/03/10
(金) 友引
01 04 10 13 15 19 37
(16) (20)
01 07 08 14 18 21 24-
03 06 08 12 13 14 24-
03 13 19 20 28 32 36-
06 21 24 27 29 31 36-
02 03 06 08 12 13 36-
01 12 13 14 18 28 32-
04 13 14 18 21 22 24-
03 10 12 14 15 16 24-
05 12 13 24 25 31 36-
05 08 13 16 19 20 24-
第512回
 
予想結果
2023/03/03
(金) 先勝
05 07 17 22 25 26 28
(03) (23)
03 07 13 24 26 36 37-
08 13 16 24 25 32 33-
03 09 15 16 25 31 36-
01 03 10 11 13 22 36-
02 08 11 13 14 24 36-
03 06 13 15 17 18 24-
06 07 13 14 20 25 36-
03 04 11 14 24 26 36-
01 10 14 23 29 35 36-
01 06 15 22 23 24 36-
第511回
 
予想結果
2023/02/24
(金) 赤口
01 09 14 24 28 36 37
(16) (31)
01 03 11 13 14 24 375等
03 08 19 24 25 30 33-
05 07 13 24 26 30 33-
01 03 07 09 12 13 35-
08 09 13 14 19 24 29-
12 13 16 19 24 32 36-
03 07 08 22 24 25 31-
03 12 13 16 19 24 32-
02 07 08 13 17 19 29-
07 15 16 19 28 31 37-
第510回
 
予想結果
2023/02/17
(金) 先負
03 05 09 11 17 33 37
(04) (22)
06 13 21 24 25 26 27-
06 07 13 18 24 25 27-
04 13 16 22 24 31 34-
07 11 13 19 21 24 25-
06 09 13 19 23 24 25-
05 06 15 17 19 24 30-
01 06 10 13 16 23 25-
06 07 08 13 16 18 28-
05 11 13 19 24 25 28-
06 12 19 24 32 34 36-
第509回
 
予想結果
2023/02/10
(金) 友引
10 14 22 26 27 32 33
(20) (37)
06 08 10 11 13 21 24-
01 06 07 08 22 31 32-
05 13 20 22 24 28 32-
07 10 13 14 18 20 266等
02 07 12 13 20 24 29-
06 17 20 23 24 28 29-
07 08 11 12 13 18 32-
04 06 12 13 16 19 30-
05 06 09 13 20 22 24-
01 05 06 07 19 32 34-
第508回
 
予想結果
2023/02/03
(金) 先勝
01 05 06 09 16 26 31
(25) (33)
12 19 20 24 25 28 34-
05 08 12 13 19 36 37-
07 09 18 19 20 22 24-
02 07 12 13 18 21 24-
04 13 17 19 20 26 32-
04 07 10 20 24 25 33-
02 03 19 20 24 35 37-
03 07 13 19 22 27 37-
07 19 24 28 29 33 37-
07 13 19 21 24 31 36-
第507回
 
予想結果
2023/01/27
(金) 赤口
04 19 25 26 30 32 36
(01) (15)
07 10 13 19 24 26 34-
14 17 19 23 24 35 37-
04 08 13 19 23 24 28-
02 07 13 14 22 33 35-
05 07 12 13 24 26 32-
07 08 13 14 16 24 26-
03 07 13 19 26 30 33-
07 13 19 24 30 32 37-
02 07 13 16 17 19 37-
06 07 13 17 19 26 32-
第506回
 
予想結果
2023/01/20
(金) 仏滅
08 14 19 22 29 31 37
(03) (21)
02 08 13 19 24 33 34-
03 05 07 13 20 28 32-
01 07 10 19 21 24 35-
06 07 13 20 22 25 30-
05 07 10 19 20 31 37-
03 13 14 19 24 28 296等
05 10 13 19 24 32 34-
07 13 15 17 19 24 35-
02 07 10 12 20 24 28-
07 08 12 14 20 34 36-
第505回
 
予想結果
2023/01/13
(金) 先負
09 10 12 15 16 28 36
(01) (23)
07 14 15 24 27 35 36-
08 09 20 24 28 31 37-
07 13 18 20 23 24 25-
01 07 08 13 21 23 28-
07 08 11 19 25 27 36-
01 08 10 13 24 25 28-
08 14 18 21 22 24 25-
03 07 13 14 18 25 31-
07 13 19 21 23 29 31-
07 08 10 17 19 22 32-
第504回
 
予想結果
2023/01/06
(金) 友引
01 03 04 05 06 29 31
(11) (14)
01 06 08 20 24 29 37-
07 13 14 18 22 24 36-
07 13 14 24 25 35 37-
07 08 09 19 24 25 28-
01 07 08 13 19 20 22-
02 13 14 24 27 29 36-
07 11 13 20 22 24 36-
03 04 08 13 24 30 31-
01 07 13 14 19 24 25-
01 07 14 18 24 26 27-
第503回
 
予想結果
2022/12/30
(金) 先勝
05 07 08 13 23 26 33
(31) (37)
05 08 10 12 14 24 25-
01 07 08 11 13 14 24-
02 04 08 13 24 28 36-
07 14 19 23 24 35 37-
07 08 11 24 28 34 36-
02 05 07 08 15 24 27-
07 13 16 21 23 24 36-
08 13 15 16 22 24 35-
07 14 15 22 24 34 36-
07 13 19 21 24 31 34-
第502回
 
予想結果
2022/12/23
(金) 赤口
01 02 12 17 21 22 33
(04) (30)
02 08 10 13 14 15 24-
07 08 11 17 31 35 37-
07 08 09 11 12 20 24-
04 07 08 13 18 33 35-
04 07 08 13 24 26 29-
04 07 08 14 28 30 37-
01 04 07 08 16 24 34-
07 08 09 19 26 28 31-
02 07 08 13 15 22 24-
07 08 13 17 19 23 32-
第501回
 
予想結果
2022/12/16
(金) 先負
01 02 04 07 12 14 31
(30) (33)
07 11 13 20 27 31 35-
07 18 20 24 25 32 33-
04 05 08 13 18 20 34-
08 17 18 19 20 24 25-
02 03 06 07 13 24 29-
07 13 20 23 24 26 30-
07 08 09 20 31 34 37-
07 08 12 17 20 22 27-
07 08 15 16 24 29 33-
02 03 07 13 15 20 22-
第500回
 
予想結果
2022/12/09
(金) 友引
17 18 24 30 31 32 35
(06) (36)
08 09 13 14 24 26 28-
01 07 13 20 24 26 28-
02 07 08 09 15 18 27-
03 08 10 11 13 15 24-
07 08 16 24 25 26 28-
02 04 06 08 11 24 27-
02 04 08 13 15 19 29-
07 08 15 19 20 24 27-
02 03 13 15 24 31 33-
07 08 16 18 19 24 29-
第499回
 
予想結果
2022/12/02
(金) 先勝
05 09 14 18 27 32 34
(06) (12)
02 05 07 08 22 32 37-
02 07 08 09 19 24 28-
02 05 07 08 18 24 31-
02 05 07 08 24 26 33-
02 07 09 15 19 24 28-
04 07 08 12 18 19 24-
04 07 12 15 24 29 31-
02 07 08 15 20 28 31-
02 07 08 13 25 29 33-
07 08 10 13 20 21 27-
第498回
 
予想結果
2022/11/25
(金) 赤口
06 08 12 20 21 24 29
(04) (18)
01 08 13 14 17 24 26-
02 09 19 22 24 32 36-
07 13 18 24 25 28 36-
05 06 08 24 25 27 36-
07 13 17 18 24 25 37-
02 04 08 19 24 32 34-
02 03 07 13 15 16 30-
02 07 13 23 24 27 34-
07 08 15 18 22 24 36-
07 19 24 27 28 34 36-
第497回
 
予想結果
2022/11/18
(金) 仏滅
18 20 24 26 27 30 33
(17) (19)
01 02 05 08 12 24 33-
02 07 09 19 24 31 33-
02 08 09 16 24 29 36-
05 08 13 19 24 25 35-
02 03 07 09 12 16 24-
07 13 14 18 24 29 33-
07 08 13 24 29 33 35-
02 07 08 11 21 24 31-
02 07 08 18 19 24 32-
02 08 11 24 30 33 34-
第496回
 
予想結果
2022/11/11
(金) 先負
05 08 15 18 25 27 36
(10) (26)
02 07 08 13 22 26 30-
02 13 15 17 23 24 34-
03 06 07 08 13 16 24-
03 07 08 16 22 24 34-
02 04 07 14 15 24 25-
02 05 08 09 12 21 24-
02 08 13 14 19 30 31-
07 08 17 24 28 32 33-
05 07 13 15 20 22 24-
02 06 07 19 20 24 31-
第495回
 
予想結果
2022/11/04
(金) 友引
02 16 19 20 22 33 36
(06) (32)
05 08 13 24 32 36 37-
04 07 08 16 24 29 37-
07 15 24 31 32 34 35-
07 08 12 15 17 28 30-
04 08 11 13 15 22 27-
10 13 15 24 29 31 33-
04 05 08 11 13 24 27-
05 06 07 15 24 30 34-
10 11 13 15 24 32 33-
02 04 07 13 17 24 33-

ロト7 当サイト全予想数字一覧


Page
Top