ロト7 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ロト7の予想は 第246回(2018年1月5日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第664回 予想結果 | 2026/02/13 (金) 先勝 | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 04 05 07 10 13 17 33 | - |
| 01 10 12 16 17 22 33 | - | |||
| 03 05 09 12 17 24 33 | - | |||
| 01 03 04 10 12 17 36 | - | |||
| 02 10 14 17 31 33 36 | - | |||
| 01 03 04 12 17 24 34 | - | |||
| 06 10 12 24 34 35 36 | - | |||
| 06 10 12 18 26 30 33 | - | |||
| 04 17 19 24 28 33 37 | - | |||
| 06 10 17 20 21 24 27 | - | |||
| 第663回 予想結果 | 2026/02/06 (金) 赤口 | 04 06 10 11 13 17 23 (25) (32) | 07 10 12 25 30 33 36 | - |
| 10 12 17 18 22 23 35 | - | |||
| 08 09 10 12 17 21 37 | - | |||
| 06 08 12 22 24 33 36 | - | |||
| 01 03 10 14 19 24 33 | - | |||
| 12 17 18 24 30 34 35 | - | |||
| 10 11 12 13 17 27 30 | 5等 | |||
| 10 12 18 22 24 27 35 | - | |||
| 03 06 07 10 12 35 36 | - | |||
| 06 07 10 24 26 32 35 | - | |||
| 第662回 予想結果 | 2026/01/30 (金) 大安 | 04 14 15 21 22 24 37 (05) (20) | 06 12 17 22 24 35 37 | - |
| 08 12 17 22 23 25 35 | - | |||
| 10 16 23 24 31 33 35 | - | |||
| 01 10 12 17 30 32 33 | - | |||
| 08 10 12 17 23 28 35 | - | |||
| 06 08 10 17 18 33 35 | - | |||
| 01 06 12 27 28 33 35 | - | |||
| 03 04 07 12 17 33 35 | - | |||
| 03 09 10 16 17 33 34 | - | |||
| 08 10 12 30 32 33 35 | - | |||
| 第661回 予想結果 | 2026/01/23 (金) 仏滅 | 07 12 17 22 31 34 35 (20) (32) | 02 03 07 10 12 33 34 | - |
| 07 10 19 24 26 33 37 | - | |||
| 09 12 13 19 33 34 35 | - | |||
| 01 07 10 12 25 26 37 | - | |||
| 02 07 10 11 15 23 33 | - | |||
| 07 08 10 24 26 27 35 | - | |||
| 01 07 11 12 18 25 33 | - | |||
| 03 07 10 15 26 35 36 | - | |||
| 12 17 21 26 33 34 35 | 5等 | |||
| 07 10 20 30 32 35 36 | - | |||
| 第660回 予想結果 | 2026/01/16 (金) 友引 | 04 06 12 13 16 17 31 (14) (20) | 10 11 12 13 14 24 34 | - |
| 05 07 11 12 24 31 34 | - | |||
| 01 02 10 13 14 16 24 | - | |||
| 10 12 20 24 31 33 34 | - | |||
| 02 10 12 16 24 29 32 | - | |||
| 05 09 10 12 21 24 37 | - | |||
| 01 07 10 12 22 27 33 | - | |||
| 04 10 12 14 17 20 33 | 6等 | |||
| 01 07 10 17 24 34 36 | - | |||
| 01 10 13 22 24 31 32 | - | |||
| 第659回 予想結果 | 2026/01/09 (金) 先勝 | 02 08 09 14 27 34 36 (05) (18) | 10 12 18 24 26 28 34 | - |
| 02 07 11 12 24 26 34 | - | |||
| 07 08 10 20 23 24 32 | - | |||
| 04 12 14 24 26 27 37 | - | |||
| 07 12 25 26 31 32 37 | - | |||
| 07 08 10 12 24 27 36 | - | |||
| 02 12 21 24 26 32 36 | - | |||
| 07 10 14 20 24 33 37 | - | |||
| 10 12 14 18 23 24 26 | - | |||
| 02 07 10 12 14 22 37 | - | |||
| 第658回 予想結果 | 2025/12/26 (金) 大安 | 10 12 16 18 19 22 37 (11) (20) | 04 07 10 13 17 21 29 | - |
| 07 11 12 17 18 21 29 | - | |||
| 07 12 23 24 25 28 30 | - | |||
| 07 08 10 12 13 19 23 | - | |||
| 06 07 10 11 12 15 36 | - | |||
| 07 10 12 14 27 29 32 | - | |||
| 07 09 12 22 23 24 37 | - | |||
| 06 10 12 16 19 24 34 | 5等 | |||
| 01 07 08 10 12 19 24 | - | |||
| 02 03 07 12 17 25 29 | - | |||
| 第657回 予想結果 | 2025/12/19 (金) 先負 | 09 11 16 23 27 29 32 (06) (24) | 10 12 14 15 24 27 35 | - |
| 04 07 10 11 24 29 30 | - | |||
| 01 02 06 07 10 26 32 | - | |||
| 09 12 19 20 21 24 26 | - | |||
| 07 10 11 12 14 21 26 | - | |||
| 01 02 04 07 09 11 24 | - | |||
| 07 10 11 14 16 24 37 | - | |||
| 03 07 09 10 17 19 24 | - | |||
| 01 05 12 17 23 24 25 | - | |||
| 08 10 14 20 24 30 33 | - | |||
| 第656回 予想結果 | 2025/12/12 (金) 友引 | 01 04 06 20 30 34 37 (14) (25) | 03 07 10 12 23 31 32 | - |
| 01 10 12 20 23 24 34 | - | |||
| 01 07 10 25 26 27 36 | - | |||
| 07 12 18 19 20 27 36 | - | |||
| 03 10 12 17 18 24 30 | - | |||
| 02 07 12 20 24 26 31 | - | |||
| 05 07 09 10 12 25 29 | - | |||
| 02 07 12 17 27 30 37 | - | |||
| 10 12 14 16 24 36 37 | - | |||
| 05 07 12 27 31 33 36 | - | |||
| 第655回 予想結果 | 2025/12/05 (金) 先勝 | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 03 10 12 18 24 31 32 | - |
| 01 08 10 12 13 24 29 | - | |||
| 07 10 24 27 28 33 36 | - | |||
| 07 10 15 18 27 36 37 | - | |||
| 03 07 10 21 23 24 32 | - | |||
| 07 10 12 13 27 31 32 | - | |||
| 02 03 08 10 12 16 21 | - | |||
| 07 12 15 17 24 29 30 | - | |||
| 09 12 18 24 25 27 36 | - | |||
| 06 07 09 10 16 24 26 | - | |||
| 第654回 予想結果 | 2025/11/28 (金) 赤口 | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | 02 09 12 16 24 31 36 | - |
| 06 07 10 12 16 22 32 | - | |||
| 02 07 11 12 21 28 30 | - | |||
| 01 07 08 10 12 16 36 | - | |||
| 07 10 12 18 19 20 35 | - | |||
| 02 04 10 12 28 31 32 | - | |||
| 02 07 08 10 13 20 24 | - | |||
| 05 10 12 24 27 29 37 | - | |||
| 07 09 10 16 24 29 31 | - | |||
| 07 09 10 12 17 21 37 | - | |||
| 第653回 予想結果 | 2025/11/21 (金) 大安 | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 07 10 13 18 24 27 28 | - |
| 06 07 10 12 18 23 35 | - | |||
| 03 10 24 26 28 30 36 | - | |||
| 07 10 12 21 26 31 34 | - | |||
| 04 12 24 26 28 31 32 | - | |||
| 10 12 22 25 26 28 32 | - | |||
| 04 10 12 20 24 31 34 | - | |||
| 03 07 10 12 13 24 30 | 6等 | |||
| 03 07 10 12 32 33 36 | - | |||
| 01 05 07 12 13 18 24 | - | |||
| 第652回 予想結果 | 2025/11/14 (金) 先負 | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | 07 14 24 25 28 31 35 | - |
| 07 09 12 24 28 29 35 | - | |||
| 02 09 10 12 17 31 34 | - | |||
| 07 19 24 26 31 34 37 | - | |||
| 04 07 09 12 13 20 24 | - | |||
| 07 10 11 24 28 31 32 | - | |||
| 01 07 08 10 19 28 30 | - | |||
| 01 02 07 10 20 24 31 | - | |||
| 04 06 09 10 24 26 28 | - | |||
| 02 03 12 15 24 31 37 | - | |||
| 第651回 予想結果 | 2025/11/07 (金) 友引 | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 02 07 12 14 18 21 24 | - |
| 04 07 08 10 12 17 24 | - | |||
| 07 10 12 24 26 32 36 | - | |||
| 01 10 15 20 24 26 31 | - | |||
| 07 12 21 23 24 28 36 | - | |||
| 07 08 10 12 18 25 26 | - | |||
| 03 07 10 12 18 27 29 | - | |||
| 07 09 10 12 14 21 25 | - | |||
| 06 08 10 12 14 24 28 | - | |||
| 02 07 12 13 14 24 26 | 5等 | |||
| 第650回 予想結果 | 2025/10/31 (金) 先勝 | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | 10 12 18 27 29 31 35 | - |
| 02 04 09 10 12 28 35 | - | |||
| 07 12 13 20 24 25 29 | - | |||
| 07 12 24 26 32 33 34 | - | |||
| 02 04 07 12 21 24 27 | - | |||
| 05 10 13 20 24 28 34 | - | |||
| 10 12 16 20 22 26 31 | - | |||
| 03 04 06 10 12 17 28 | - | |||
| 03 07 10 12 15 20 24 | - | |||
| 07 10 12 18 24 32 35 | - | |||
| 第649回 予想結果 | 2025/10/24 (金) 赤口 | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | 09 10 12 19 24 34 36 | - |
| 03 04 05 07 10 12 31 | - | |||
| 07 10 12 26 30 31 35 | - | |||
| 02 05 10 12 28 29 35 | - | |||
| 07 09 18 21 29 31 33 | - | |||
| 06 07 10 12 17 21 33 | - | |||
| 07 10 12 13 19 20 33 | - | |||
| 03 07 12 14 24 31 35 | - | |||
| 01 03 10 22 24 31 34 | - | |||
| 07 10 24 26 30 31 36 | - | |||
| 第648回 予想結果 | 2025/10/17 (金) 先負 | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | 10 12 17 19 26 31 34 | - |
| 07 10 12 13 14 20 21 | - | |||
| 01 03 04 07 17 24 31 | 6等 | |||
| 01 07 11 13 29 31 33 | - | |||
| 02 07 12 26 29 32 36 | - | |||
| 02 03 07 12 25 29 34 | - | |||
| 02 03 07 12 13 19 31 | - | |||
| 02 07 12 29 30 31 35 | - | |||
| 02 07 10 17 27 31 36 | - | |||
| 02 05 08 12 31 35 37 | - | |||
| 第647回 予想結果 | 2025/10/10 (金) 友引 | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 02 07 08 12 15 22 33 | - |
| 07 09 10 16 18 20 31 | - | |||
| 07 08 10 13 19 29 31 | - | |||
| 02 04 07 10 26 29 32 | - | |||
| 01 02 04 07 11 15 31 | - | |||
| 02 07 10 12 16 22 28 | - | |||
| 01 07 12 25 27 28 31 | - | |||
| 02 10 15 17 19 23 31 | - | |||
| 01 02 03 07 12 15 30 | - | |||
| 10 12 19 22 24 31 34 | - | |||
| 第646回 予想結果 | 2025/10/03 (金) 先勝 | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | 01 02 05 07 12 33 36 | - |
| 01 09 12 22 27 31 32 | - | |||
| 02 07 10 11 21 31 32 | - | |||
| 01 02 03 11 12 15 31 | - | |||
| 02 07 12 15 26 34 37 | - | |||
| 01 02 07 10 12 14 24 | - | |||
| 01 02 03 12 22 28 32 | - | |||
| 02 07 08 18 30 31 37 | - | |||
| 01 03 07 10 11 22 31 | - | |||
| 01 06 07 12 17 18 31 | - | |||
| 第645回 予想結果 | 2025/09/26 (金) 赤口 | 07 10 16 20 26 32 35 (24) (33) | 01 02 12 16 30 31 37 | - |
| 01 07 11 18 26 31 35 | - | |||
| 01 03 07 12 15 20 29 | - | |||
| 01 02 09 12 15 26 31 | - | |||
| 02 07 14 15 19 27 31 | - | |||
| 02 11 12 14 17 31 34 | - | |||
| 01 06 12 18 26 31 37 | - | |||
| 02 09 12 13 21 31 36 | - | |||
| 01 07 12 13 17 21 29 | - | |||
| 01 04 07 12 28 30 32 | - |



