ナンバーズ4 期間別出現回数の比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
当サイトではこの50回と100回の出現回数にもとづいたシンプルな方法で無料予想を行っています。
期間別出現回数の比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現回数
- ・・・ 直近50回 出現回数
- ・・・ 直近100回 出現回数
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 11 | ↓ | |
| 1 | 1 3 9 | | |
| 2 | 5 11 16 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 2 9 11 | ↑ | |
| 4 | 2 4 10 | | |
| 5 | 1 7 11 | | |
| 6 | 3 6 11 | | |
| 7 | 3 5 10 | | |
| 8 | 1 1 6 | ↓ ↓ | |
| 9 | 1 3 5 | ↓ | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | ↓ ↓ ↓ | |
| 1 | 2 7 11 | ↑ | |
| 2 | 3 9 14 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 2 5 11 | | |
| 4 | 3 7 9 | ↑ ↑ | |
| 5 | 2 4 10 | | |
| 6 | 2 3 8 | ↓ | |
| 7 | 1 4 13 | ↓ ↑ | |
| 8 | 2 3 8 | ↓ | |
| 9 | 2 5 11 | | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 11 | ↑ | |
| 1 | 0 2 9 | ↓ ↓ | |
| 2 | 3 9 18 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 3 4 7 | ↑ | |
| 4 | 2 6 11 | | |
| 5 | 1 2 5 | ↓ ↓ ↓ | |
| 6 | 2 3 8 | | |
| 7 | 2 5 11 | | |
| 8 | 2 7 9 | | |
| 9 | 2 6 11 | | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 9 | | |
| 1 | 3 8 15 | ↑ ↑ ↑ | |
| 2 | 2 4 8 | | |
| 3 | 2 9 11 | ↑ | |
| 4 | 3 7 13 | ↑ | |
| 5 | 1 2 5 | ↓ ↓ ↓ | |
| 6 | 2 7 13 | | |
| 7 | 2 3 11 | | |
| 8 | 1 4 9 | ↓ | |
| 9 | 2 3 6 | ↓ | |
期間別出現割合(%)の比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現割合(%)
- ・・・ 直近50回 出現割合(%)
- ・・・ 直近100回 出現割合(%)
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.0 2.0 11.0 | ↓ | |
| 1 | 5.0 6.0 9.0 | | |
| 2 | 25.0 22.0 16.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 10.0 18.0 11.0 | ↑ | |
| 4 | 10.0 8.0 10.0 | | |
| 5 | 5.0 14.0 11.0 | | |
| 6 | 15.0 12.0 11.0 | | |
| 7 | 15.0 10.0 10.0 | | |
| 8 | 5.0 2.0 6.0 | ↓ ↓ | |
| 9 | 5.0 6.0 5.0 | ↓ | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.0 6.0 5.0 | ↓ ↓ ↓ | |
| 1 | 10.0 14.0 11.0 | ↑ | |
| 2 | 15.0 18.0 14.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 10.0 10.0 11.0 | | |
| 4 | 15.0 14.0 9.0 | ↑ ↑ | |
| 5 | 10.0 8.0 10.0 | | |
| 6 | 10.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 7 | 5.0 8.0 13.0 | ↓ ↑ | |
| 8 | 10.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 9 | 10.0 10.0 11.0 | | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 15.0 12.0 11.0 | ↑ | |
| 1 | 0.0 4.0 9.0 | ↓ ↓ | |
| 2 | 15.0 18.0 18.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 15.0 8.0 7.0 | ↑ | |
| 4 | 10.0 12.0 11.0 | | |
| 5 | 5.0 4.0 5.0 | ↓ ↓ ↓ | |
| 6 | 10.0 6.0 8.0 | | |
| 7 | 10.0 10.0 11.0 | | |
| 8 | 10.0 14.0 9.0 | | |
| 9 | 10.0 12.0 11.0 | | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 6.0 9.0 | | |
| 1 | 15.0 16.0 15.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 2 | 10.0 8.0 8.0 | | |
| 3 | 10.0 18.0 11.0 | ↑ | |
| 4 | 15.0 14.0 13.0 | ↑ | |
| 5 | 5.0 4.0 5.0 | ↓ ↓ ↓ | |
| 6 | 10.0 14.0 13.0 | | |
| 7 | 10.0 6.0 11.0 | | |
| 8 | 5.0 8.0 9.0 | ↓ | |
| 9 | 10.0 6.0 6.0 | ↓ | |



