本日(3/21) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 当せん番号一覧(直近20回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
過去の当せん番号をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全当せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
当せん番号 | 当せん金額 | |
---|---|---|---|---|
第6170回 予想結果 | 2023/03/20 (月) 赤口 | 8344 | ストレート | 1,014,100 円 |
ボックス | 84,500 円 | |||
セット (ストレート) | 549,300 円 | |||
セット (ボックス) | 42,200 円 | |||
第6169回 予想結果 | 2023/03/17 (金) 先負 | 2046 | ストレート | 925,300 円 |
ボックス | 38,500 円 | |||
セット (ストレート) | 481,900 円 | |||
セット (ボックス) | 19,200 円 | |||
第6168回 予想結果 | 2023/03/16 (木) 友引 | 6366 | ストレート | 745,600 円 |
ボックス | 186,400 円 | |||
セット (ストレート) | 466,000 円 | |||
セット (ボックス) | 93,200 円 | |||
第6167回 予想結果 | 2023/03/15 (水) 先勝 | 7052 | ストレート | 1,089,700 円 |
ボックス | 45,400 円 | |||
セット (ストレート) | 567,500 円 | |||
セット (ボックス) | 22,700 円 | |||
第6166回 予想結果 | 2023/03/14 (火) 赤口 | 7497 | ストレート | 1,039,300 円 |
ボックス | 86,600 円 | |||
セット (ストレート) | 562,900 円 | |||
セット (ボックス) | 43,300 円 | |||
第6165回 予想結果 | 2023/03/13 (月) 大安 | 3588 | ストレート | 126,900 円 |
ボックス | 10,500 円 | |||
セット (ストレート) | 68,700 円 | |||
セット (ボックス) | 5,200 円 | |||
第6164回 予想結果 | 2023/03/10 (金) 友引 | 8682 | ストレート | 1,140,800 円 |
ボックス | 95,000 円 | |||
セット (ストレート) | 617,900 円 | |||
セット (ボックス) | 47,500 円 | |||
第6163回 予想結果 | 2023/03/09 (木) 先勝 | 2140 | ストレート | 885,400 円 |
ボックス | 36,800 円 | |||
セット (ストレート) | 461,100 円 | |||
セット (ボックス) | 18,400 円 | |||
第6162回 予想結果 | 2023/03/08 (水) 赤口 | 3482 | ストレート | 903,300 円 |
ボックス | 37,600 円 | |||
セット (ストレート) | 470,400 円 | |||
セット (ボックス) | 18,800 円 | |||
第6161回 予想結果 | 2023/03/07 (火) 大安 | 8386 | ストレート | 1,140,100 円 |
ボックス | 95,000 円 | |||
セット (ストレート) | 617,500 円 | |||
セット (ボックス) | 47,500 円 | |||
第6160回 予想結果 | 2023/03/06 (月) 仏滅 | 9748 | ストレート | 727,800 円 |
ボックス | 30,300 円 | |||
セット (ストレート) | 379,000 円 | |||
セット (ボックス) | 15,100 円 | |||
第6159回 予想結果 | 2023/03/03 (金) 先勝 | 2006 | ストレート | 1,130,200 円 |
ボックス | 94,100 円 | |||
セット (ストレート) | 612,100 円 | |||
セット (ボックス) | 47,000 円 | |||
第6158回 予想結果 | 2023/03/02 (木) 赤口 | 8568 | ストレート | 1,028,600 円 |
ボックス | 85,700 円 | |||
セット (ストレート) | 557,100 円 | |||
セット (ボックス) | 42,800 円 | |||
第6157回 予想結果 | 2023/03/01 (水) 大安 | 4985 | ストレート | 1,031,100 円 |
ボックス | 42,900 円 | |||
セット (ストレート) | 537,000 円 | |||
セット (ボックス) | 21,400 円 | |||
第6156回 予想結果 | 2023/02/28 (火) 仏滅 | 7188 | ストレート | 546,100 円 |
ボックス | 45,500 円 | |||
セット (ストレート) | 295,800 円 | |||
セット (ボックス) | 22,700 円 | |||
第6155回 予想結果 | 2023/02/27 (月) 先負 | 3107 | ストレート | 541,800 円 |
ボックス | 22,500 円 | |||
セット (ストレート) | 282,100 円 | |||
セット (ボックス) | 11,200 円 | |||
第6154回 予想結果 | 2023/02/24 (金) 赤口 | 3307 | ストレート | 955,200 円 |
ボックス | 79,600 円 | |||
セット (ストレート) | 517,400 円 | |||
セット (ボックス) | 39,800 円 | |||
第6153回 予想結果 | 2023/02/23 (木) 大安 | 1156 | ストレート | 806,200 円 |
ボックス | 67,100 円 | |||
セット (ストレート) | 436,600 円 | |||
セット (ボックス) | 33,500 円 | |||
第6152回 予想結果 | 2023/02/22 (水) 仏滅 | 7517 | ストレート | 1,113,300 円 |
ボックス | 92,700 円 | |||
セット (ストレート) | 603,000 円 | |||
セット (ボックス) | 46,300 円 | |||
第6151回 予想結果 | 2023/02/21 (火) 先負 | 0018 | ストレート | 910,600 円 |
ボックス | 75,800 円 | |||
セット (ストレート) | 493,200 円 | |||
セット (ボックス) | 37,900 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6151 〜 6170 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回