本日(3/21) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当せん番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第6170回 予想結果 | 2023/03/20 (月) 赤口 | 8344 | 1408 | - |
1304 | - | |||
9687 | - | |||
7078 | - | |||
1029 | - | |||
8489 | - | |||
2038 | - | |||
8089 | - | |||
1017 | - | |||
8888 | - | |||
第6169回 予想結果 | 2023/03/17 (金) 先負 | 2046 | 1491 | - |
7027 | - | |||
1398 | - | |||
3107 | - | |||
1460 | - | |||
9668 | - | |||
8328 | - | |||
1307 | - | |||
1485 | - | |||
1008 | - | |||
第6168回 予想結果 | 2023/03/16 (木) 友引 | 6366 | 1988 | - |
0827 | - | |||
8428 | - | |||
3468 | - | |||
1104 | - | |||
1407 | - | |||
1177 | - | |||
4428 | - | |||
8287 | - | |||
1418 | - | |||
第6167回 予想結果 | 2023/03/15 (水) 先勝 | 7052 | 2788 | - |
8401 | - | |||
1468 | - | |||
5428 | - | |||
1207 | - | |||
1189 | - | |||
1184 | - | |||
8188 | - | |||
0408 | - | |||
9403 | - | |||
第6166回 予想結果 | 2023/03/14 (火) 赤口 | 7497 | 1102 | - |
2058 | - | |||
8608 | - | |||
4404 | - | |||
2358 | - | |||
1113 | - | |||
5400 | - | |||
7138 | - | |||
1435 | - | |||
1127 | - | |||
第6165回 予想結果 | 2023/03/13 (月) 大安 | 3588 | 1296 | - |
1658 | - | |||
5101 | - | |||
1229 | - | |||
6504 | - | |||
0168 | - | |||
1438 | - | |||
1807 | - | |||
3408 | - | |||
0100 | - | |||
第6164回 予想結果 | 2023/03/10 (金) 友引 | 8682 | 0048 | - |
1904 | - | |||
0403 | - | |||
1176 | - | |||
0804 | - | |||
2828 | - | |||
1026 | - | |||
1109 | - | |||
0698 | - | |||
0407 | - | |||
第6163回 予想結果 | 2023/03/09 (木) 先勝 | 2140 | 4134 | - |
0307 | - | |||
1734 | - | |||
2138 | - | |||
1114 | - | |||
0900 | - | |||
1239 | - | |||
9907 | - | |||
2107 | - | |||
5148 | - | |||
第6162回 予想結果 | 2023/03/08 (水) 赤口 | 3482 | 0408 | - |
1635 | - | |||
1418 | - | |||
1704 | - | |||
6707 | - | |||
1108 | - | |||
1658 | - | |||
1539 | - | |||
0008 | - | |||
1934 | - | |||
第6161回 予想結果 | 2023/03/07 (火) 大安 | 8386 | 0008 | - |
1144 | - | |||
8008 | - | |||
1238 | - | |||
1488 | - | |||
7304 | - | |||
1204 | - | |||
0098 | - | |||
1234 | - | |||
1401 | - | |||
第6160回 予想結果 | 2023/03/06 (月) 仏滅 | 9748 | 1505 | - |
1704 | - | |||
0928 | - | |||
1128 | - | |||
8109 | - | |||
7548 | - | |||
7958 | - | |||
1538 | - | |||
0101 | - | |||
0258 | - | |||
第6159回 予想結果 | 2023/03/03 (金) 先勝 | 2006 | 1253 | - |
1138 | - | |||
0727 | - | |||
1117 | - | |||
1129 | - | |||
0428 | - | |||
1338 | - | |||
0224 | - | |||
1828 | - | |||
1837 | - | |||
第6158回 予想結果 | 2023/03/02 (木) 赤口 | 8568 | 1128 | - |
0228 | - | |||
8137 | - | |||
9528 | - | |||
0058 | - | |||
1126 | - | |||
0828 | - | |||
1124 | - | |||
1154 | - | |||
0118 | - | |||
第6157回 予想結果 | 2023/03/01 (水) 大安 | 4985 | 3127 | - |
0158 | - | |||
9764 | - | |||
7254 | - | |||
3168 | - | |||
9124 | - | |||
1229 | - | |||
0174 | - | |||
4234 | - | |||
3427 | - | |||
第6156回 予想結果 | 2023/02/28 (火) 仏滅 | 7188 | 9188 | - |
9134 | - | |||
6424 | - | |||
9920 | - | |||
0164 | - | |||
9108 | - | |||
4194 | - | |||
9354 | - | |||
5128 | - | |||
9658 | - | |||
第6155回 予想結果 | 2023/02/27 (月) 先負 | 3107 | 7154 | - |
9024 | - | |||
7324 | - | |||
9618 | - | |||
1824 | - | |||
9526 | - | |||
9124 | - | |||
8124 | - | |||
9423 | - | |||
1420 | - | |||
第6154回 予想結果 | 2023/02/24 (金) 赤口 | 3307 | 3724 | - |
5124 | - | |||
9499 | - | |||
4494 | - | |||
5829 | - | |||
9728 | - | |||
1414 | - | |||
9928 | - | |||
9992 | - | |||
1794 | - | |||
第6153回 予想結果 | 2023/02/23 (木) 大安 | 1156 | 9134 | - |
1029 | - | |||
9175 | - | |||
9434 | - | |||
0024 | - | |||
9594 | - | |||
9828 | - | |||
9490 | - | |||
3114 | - | |||
0124 | - | |||
第6152回 予想結果 | 2023/02/22 (水) 仏滅 | 7517 | 1629 | - |
9694 | - | |||
7424 | - | |||
9729 | - | |||
0929 | - | |||
1804 | - | |||
9622 | - | |||
1604 | - | |||
1423 | - | |||
9124 | - | |||
第6151回 予想結果 | 2023/02/21 (火) 先負 | 0018 | 1419 | - |
9934 | - | |||
4524 | - | |||
1964 | - | |||
1451 | - | |||
6125 | - | |||
8124 | - | |||
6174 | - | |||
0424 | - | |||
4124 | - |
※赤数字 ・・・ 当せん番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当せん番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6151 〜 6170 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回