本日(7/1) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当せん番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第5985回 予想結果 | 2022/06/30 (木) 先勝 | 4841 | 6159 | - |
9363 | - | |||
1310 | - | |||
6367 | - | |||
9108 | - | |||
9357 | - | |||
3367 | - | |||
6857 | - | |||
9962 | - | |||
6360 | - | |||
第5984回 予想結果 | 2022/06/29 (水) 赤口 | 2350 | 9895 | - |
4345 | - | |||
6004 | - | |||
6393 | - | |||
5304 | - | |||
9101 | - | |||
6400 | - | |||
4308 | - | |||
9023 | - | |||
9352 | - | |||
第5983回 予想結果 | 2022/06/28 (火) 仏滅 | 9210 | 6195 | - |
7300 | - | |||
9163 | - | |||
6114 | - | |||
5325 | - | |||
9265 | - | |||
6168 | - | |||
9235 | - | |||
9385 | - | |||
9305 | - | |||
第5982回 予想結果 | 2022/06/27 (月) 先負 | 7335 | 2122 | - |
0127 | - | |||
6323 | - | |||
6124 | - | |||
4105 | - | |||
2877 | - | |||
2505 | - | |||
6185 | - | |||
6198 | - | |||
6615 | - | |||
第5981回 予想結果 | 2022/06/24 (金) 赤口 | 0433 | 6195 | - |
2725 | - | |||
6077 | - | |||
2005 | - | |||
6761 | - | |||
6091 | - | |||
2009 | - | |||
2165 | - | |||
6025 | - | |||
6325 | - | |||
第5980回 予想結果 | 2022/06/23 (木) 大安 | 2057 | 6328 | - |
9125 | - | |||
6320 | - | |||
6760 | - | |||
7167 | - | |||
7364 | - | |||
9126 | - | |||
7384 | - | |||
6135 | - | |||
5168 | - | |||
第5979回 予想結果 | 2022/06/22 (水) 仏滅 | 7523 | 6421 | - |
6561 | - | |||
9195 | - | |||
6112 | - | |||
6765 | - | |||
9122 | - | |||
6705 | - | |||
7120 | - | |||
1025 | - | |||
6121 | - | |||
第5978回 予想結果 | 2022/06/21 (火) 先負 | 3256 | 6065 | - |
3525 | - | |||
9124 | - | |||
2125 | - | |||
6795 | - | |||
9222 | - | |||
6695 | - | |||
2925 | - | |||
8148 | - | |||
6981 | - | |||
第5977回 予想結果 | 2022/06/20 (月) 友引 | 1099 | 6345 | - |
8423 | - | |||
7105 | - | |||
9325 | - | |||
1321 | - | |||
6395 | - | |||
2335 | - | |||
6811 | - | |||
0125 | - | |||
6341 | - | |||
第5976回 予想結果 | 2022/06/17 (金) 大安 | 6092 | 0521 | - |
6625 | - | |||
6023 | - | |||
1165 | - | |||
6727 | - | |||
6151 | - | |||
6721 | - | |||
6061 | - | |||
7925 | - | |||
2825 | - | |||
第5975回 予想結果 | 2022/06/16 (木) 仏滅 | 5302 | 1625 | - |
6328 | - | |||
7766 | - | |||
7720 | - | |||
6935 | - | |||
6177 | - | |||
6335 | - | |||
7325 | - | |||
6111 | - | |||
7805 | - | |||
第5974回 予想結果 | 2022/06/15 (水) 先負 | 7968 | 6695 | - |
9695 | - | |||
9525 | - | |||
9531 | - | |||
6183 | - | |||
1195 | - | |||
1105 | - | |||
6893 | - | |||
9727 | - | |||
6395 | - | |||
第5973回 予想結果 | 2022/06/14 (火) 友引 | 6840 | 6905 | - |
9829 | - | |||
8195 | - | |||
8695 | - | |||
6823 | - | |||
9805 | - | |||
6875 | - | |||
9201 | - | |||
6125 | - | |||
8115 | - | |||
第5972回 予想結果 | 2022/06/13 (月) 先勝 | 9366 | 0025 | - |
6087 | - | |||
7525 | - | |||
7971 | - | |||
6891 | - | |||
4025 | - | |||
7165 | - | |||
6182 | - | |||
2095 | - | |||
6491 | - | |||
第5971回 予想結果 | 2022/06/10 (金) 仏滅 | 5808 | 9195 | - |
7021 | - | |||
6531 | - | |||
6741 | - | |||
7115 | - | |||
7132 | - | |||
0121 | - | |||
6155 | - | |||
7084 | - | |||
7079 | - | |||
第5970回 予想結果 | 2022/06/09 (木) 先負 | 7363 | 5120 | - |
6625 | - | |||
7624 | - | |||
0125 | - | |||
7052 | - | |||
6127 | - | |||
7009 | - | |||
3121 | - | |||
6190 | - | |||
7697 | - | |||
第5969回 予想結果 | 2022/06/08 (水) 友引 | 4185 | 7468 | - |
6621 | - | |||
2071 | - | |||
6122 | - | |||
6065 | - | |||
7029 | - | |||
6126 | - | |||
3001 | - | |||
7392 | - | |||
6095 | - | |||
第5968回 予想結果 | 2022/06/07 (火) 先勝 | 1198 | 5001 | - |
7127 | - | |||
6322 | - | |||
7536 | - | |||
5074 | - | |||
6026 | - | |||
6958 | - | |||
7086 | - | |||
7044 | - | |||
6004 | - | |||
第5967回 予想結果 | 2022/06/06 (月) 赤口 | 3197 | 7019 | - |
6004 | - | |||
7028 | - | |||
7419 | - | |||
6826 | - | |||
7008 | - | |||
7022 | - | |||
6906 | - | |||
3029 | - | |||
6988 | - | |||
第5966回 予想結果 | 2022/06/03 (金) 先負 | 9919 | 6723 | - |
6037 | - | |||
7722 | - | |||
6100 | - | |||
7435 | - | |||
2038 | - | |||
7030 | - | |||
7225 | - | |||
6195 | - | |||
7121 | - |
※赤数字 ・・・ 当せん番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当せん番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 5951 〜 5985 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回