本日(3/3) 最新の当せん番号を更新しました。
ナンバーズ4 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4827回(2018年1月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想結果 |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
当せん番号 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第5641回 | 2021/03/03 (水) 友引 | 2658 | 4808 | - |
9887 | - | |||
3433 | - | |||
1548 | - | |||
9533 | - | |||
7337 | - | |||
9836 | - | |||
9967 | - | |||
3818 | - | |||
7237 | - | |||
第5640回 予想結果 | 2021/03/02 (火) 先勝 | 8117 | 4838 | - |
9835 | - | |||
1808 | - | |||
9548 | - | |||
5878 | - | |||
1138 | - | |||
7338 | - | |||
6639 | - | |||
9879 | - | |||
7839 | - | |||
第5639回 予想結果 | 2021/03/01 (月) 赤口 | 5378 | 9848 | - |
7138 | - | |||
9135 | - | |||
9895 | - | |||
3194 | - | |||
0137 | - | |||
7837 | - | |||
9739 | - | |||
3137 | - | |||
3132 | - | |||
第5638回 予想結果 | 2021/02/26 (金) 先負 | 9691 | 9855 | - |
9830 | - | |||
3130 | - | |||
7937 | - | |||
5128 | - | |||
9857 | - | |||
6178 | - | |||
7935 | - | |||
9837 | - | |||
7238 | - | |||
第5637回 予想結果 | 2021/02/25 (木) 友引 | 9613 | 4330 | - |
6135 | - | |||
5835 | - | |||
4834 | - | |||
7737 | - | |||
0137 | - | |||
1878 | - | |||
3148 | - | |||
7731 | - | |||
7835 | - | |||
第5636回 予想結果 | 2021/02/24 (水) 先勝 | 9491 | 7802 | - |
7838 | - | |||
7136 | - | |||
7178 | - | |||
1879 | - | |||
3934 | - | |||
6852 | - | |||
3142 | - | |||
7137 | - | |||
9148 | - | |||
第5635回 予想結果 | 2021/02/23 (火) 赤口 | 1968 | 3879 | - |
7118 | - | |||
3836 | - | |||
7873 | - | |||
4177 | - | |||
3833 | - | |||
7830 | - | |||
3875 | - | |||
3178 | - | |||
8034 | - | |||
第5634回 予想結果 | 2021/02/22 (月) 大安 | 4246 | 3134 | - |
7637 | - | |||
7106 | - | |||
4135 | - | |||
7145 | - | |||
3108 | - | |||
7839 | - | |||
7107 | - | |||
7777 | - | |||
7175 | - | |||
第5633回 予想結果 | 2021/02/19 (金) 友引 | 8886 | 7815 | - |
9137 | - | |||
4675 | - | |||
0775 | - | |||
7134 | - | |||
7792 | - | |||
3179 | - | |||
7157 | - | |||
6737 | - | |||
9833 | - | |||
第5632回 予想結果 | 2021/02/18 (木) 先勝 | 9635 | 4977 | - |
7983 | - | |||
8835 | - | |||
7275 | - | |||
9737 | - | |||
3176 | - | |||
7237 | - | |||
6877 | - | |||
7747 | - | |||
7137 | - | |||
第5631回 予想結果 | 2021/02/17 (水) 赤口 | 2968 | 7939 | - |
7676 | - | |||
7873 | - | |||
3837 | - | |||
7145 | - | |||
6835 | - | |||
3130 | - | |||
3831 | - | |||
7877 | - | |||
9237 | - | |||
第5630回 予想結果 | 2021/02/16 (火) 大安 | 6901 | 4835 | - |
7117 | - | |||
2635 | - | |||
8537 | - | |||
1870 | - | |||
7936 | - | |||
0877 | - | |||
7838 | - | |||
1137 | - | |||
7573 | - | |||
第5629回 予想結果 | 2021/02/15 (月) 仏滅 | 7944 | 5836 | - |
8869 | - | |||
3777 | - | |||
7877 | - | |||
3177 | - | |||
4838 | - | |||
4839 | - | |||
2879 | - | |||
3279 | - | |||
0835 | - | |||
第5628回 予想結果 | 2021/02/12 (金) 先勝 | 6012 | 1479 | - |
1435 | - | |||
5833 | - | |||
7339 | - | |||
5272 | - | |||
4877 | - | |||
3930 | - | |||
3675 | - | |||
7878 | - | |||
7803 | - | |||
第5627回 予想結果 | 2021/02/11 (木) 大安 | 3840 | 6577 | - |
0834 | ボックス | |||
4637 | - | |||
2437 | - | |||
0877 | - | |||
7832 | - | |||
5338 | - | |||
5837 | - | |||
7478 | - | |||
4889 | - | |||
第5626回 予想結果 | 2021/02/10 (水) 仏滅 | 4377 | 7835 | - |
7869 | - | |||
0887 | - | |||
0854 | - | |||
7832 | - | |||
0836 | - | |||
0485 | - | |||
9877 | - | |||
0415 | - | |||
9439 | - | |||
第5625回 予想結果 | 2021/02/09 (火) 先負 | 4728 | 0181 | - |
6837 | - | |||
8187 | - | |||
8234 | - | |||
3157 | - | |||
0890 | - | |||
0819 | - | |||
5127 | - | |||
7439 | - | |||
5197 | - | |||
第5624回 予想結果 | 2021/02/08 (月) 友引 | 6587 | 5133 | - |
1145 | - | |||
6945 | - | |||
3185 | - | |||
0645 | - | |||
1533 | - | |||
0837 | - | |||
9848 | - | |||
5165 | - | |||
5945 | - | |||
第5623回 予想結果 | 2021/02/05 (金) 大安 | 3110 | 0345 | - |
9833 | - | |||
0242 | - | |||
0079 | - | |||
5435 | - | |||
0645 | - | |||
0531 | - | |||
0735 | - | |||
1849 | - | |||
5833 | - | |||
第5622回 予想結果 | 2021/02/04 (木) 仏滅 | 0169 | 0609 | - |
4938 | - | |||
1745 | - | |||
3139 | - | |||
0242 | - | |||
5455 | - | |||
0403 | - | |||
6835 | - | |||
3738 | - | |||
0736 | - |
※赤数字 ・・・ 当せん番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当せん番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 5601 〜 5641 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4827 〜 4850 回