本日(2/24) 抽せん日です。※当せん番号の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 直近50回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近50回分の出目表です。
回別のリンクをクリックすると口数などの当選番号詳細を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4827回(2018年1月4日)以降 になります。
直近50回 出目表
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26/02/23(月) | 6925 | H | |||||||||
| 26/02/20(金) | 6924 | H | |||||||||
| 26/02/19(木) | 6923 | H | |||||||||
| 26/02/18(水) | 6922 | H | |||||||||
| 26/02/17(火) | 6921 | H | |||||||||
| 26/02/16(月) | 6920 | H | |||||||||
| 26/02/13(金) | 6919 | H | |||||||||
| 26/02/12(木) | 6918 | H | |||||||||
| 26/02/11(水) | 6917 | H | |||||||||
| 26/02/10(火) | 6916 | H | |||||||||
| 26/02/09(月) | 6915 | H | |||||||||
| 26/02/06(金) | 6914 | H | |||||||||
| 26/02/05(木) | 6913 | H | |||||||||
| 26/02/04(水) | 6912 | H | |||||||||
| 26/02/03(火) | 6911 | H | |||||||||
| 26/02/02(月) | 6910 | H | |||||||||
| 26/01/30(金) | 6909 | H | |||||||||
| 26/01/29(木) | 6908 | H | |||||||||
| 26/01/28(水) | 6907 | H | |||||||||
| 26/01/27(火) | 6906 | H | |||||||||
| 26/01/26(月) | 6905 | H | |||||||||
| 26/01/23(金) | 6904 | H | |||||||||
| 26/01/22(木) | 6903 | H | |||||||||
| 26/01/21(水) | 6902 | H | |||||||||
| 26/01/20(火) | 6901 | H | |||||||||
| 26/01/19(月) | 6900 | H | |||||||||
| 26/01/16(金) | 6899 | H | |||||||||
| 26/01/15(木) | 6898 | H | |||||||||
| 26/01/14(水) | 6897 | H | |||||||||
| 26/01/13(火) | 6896 | H | |||||||||
| 26/01/12(月) | 6895 | H | |||||||||
| 26/01/09(金) | 6894 | H | |||||||||
| 26/01/08(木) | 6893 | H | |||||||||
| 26/01/07(水) | 6892 | H | |||||||||
| 26/01/06(火) | 6891 | H | |||||||||
| 26/01/05(月) | 6890 | H | |||||||||
| 25/12/30(火) | 6889 | H | |||||||||
| 25/12/29(月) | 6888 | H | |||||||||
| 25/12/26(金) | 6887 | H | |||||||||
| 25/12/25(木) | 6886 | H | |||||||||
| 25/12/24(水) | 6885 | H | |||||||||
| 25/12/23(火) | 6884 | H | |||||||||
| 25/12/22(月) | 6883 | H | |||||||||
| 25/12/19(金) | 6882 | H | |||||||||
| 25/12/18(木) | 6881 | H | |||||||||
| 25/12/17(水) | 6880 | H | |||||||||
| 25/12/16(火) | 6879 | H | |||||||||
| 25/12/15(月) | 6878 | H | |||||||||
| 25/12/12(金) | 6877 | H | |||||||||
| 25/12/11(木) | 6876 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6925 | H | |||||||||
| 6924 | H | |||||||||
| 6923 | H | |||||||||
| 6922 | H | |||||||||
| 6921 | H | |||||||||
| 6920 | H | |||||||||
| 6919 | H | |||||||||
| 6918 | H | |||||||||
| 6917 | H | |||||||||
| 6916 | H | |||||||||
| 6915 | H | |||||||||
| 6914 | H | |||||||||
| 6913 | H | |||||||||
| 6912 | H | |||||||||
| 6911 | H | |||||||||
| 6910 | H | |||||||||
| 6909 | H | |||||||||
| 6908 | H | |||||||||
| 6907 | H | |||||||||
| 6906 | H | |||||||||
| 6905 | H | |||||||||
| 6904 | H | |||||||||
| 6903 | H | |||||||||
| 6902 | H | |||||||||
| 6901 | H | |||||||||
| 6900 | H | |||||||||
| 6899 | H | |||||||||
| 6898 | H | |||||||||
| 6897 | H | |||||||||
| 6896 | H | |||||||||
| 6895 | H | |||||||||
| 6894 | H | |||||||||
| 6893 | H | |||||||||
| 6892 | H | |||||||||
| 6891 | H | |||||||||
| 6890 | H | |||||||||
| 6889 | H | |||||||||
| 6888 | H | |||||||||
| 6887 | H | |||||||||
| 6886 | H | |||||||||
| 6885 | H | |||||||||
| 6884 | H | |||||||||
| 6883 | H | |||||||||
| 6882 | H | |||||||||
| 6881 | H | |||||||||
| 6880 | H | |||||||||
| 6879 | H | |||||||||
| 6878 | H | |||||||||
| 6877 | H | |||||||||
| 6876 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6925 | H | |||||||||
| 6924 | H | |||||||||
| 6923 | H | |||||||||
| 6922 | H | |||||||||
| 6921 | H | |||||||||
| 6920 | H | |||||||||
| 6919 | H | |||||||||
| 6918 | H | |||||||||
| 6917 | H | |||||||||
| 6916 | H | |||||||||
| 6915 | H | |||||||||
| 6914 | H | |||||||||
| 6913 | H | |||||||||
| 6912 | H | |||||||||
| 6911 | H | |||||||||
| 6910 | H | |||||||||
| 6909 | H | |||||||||
| 6908 | H | |||||||||
| 6907 | H | |||||||||
| 6906 | H | |||||||||
| 6905 | H | |||||||||
| 6904 | H | |||||||||
| 6903 | H | |||||||||
| 6902 | H | |||||||||
| 6901 | H | |||||||||
| 6900 | H | |||||||||
| 6899 | H | |||||||||
| 6898 | H | |||||||||
| 6897 | H | |||||||||
| 6896 | H | |||||||||
| 6895 | H | |||||||||
| 6894 | H | |||||||||
| 6893 | H | |||||||||
| 6892 | H | |||||||||
| 6891 | H | |||||||||
| 6890 | H | |||||||||
| 6889 | H | |||||||||
| 6888 | H | |||||||||
| 6887 | H | |||||||||
| 6886 | H | |||||||||
| 6885 | H | |||||||||
| 6884 | H | |||||||||
| 6883 | H | |||||||||
| 6882 | H | |||||||||
| 6881 | H | |||||||||
| 6880 | H | |||||||||
| 6879 | H | |||||||||
| 6878 | H | |||||||||
| 6877 | H | |||||||||
| 6876 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6925 | H | |||||||||
| 6924 | H | |||||||||
| 6923 | H | |||||||||
| 6922 | H | |||||||||
| 6921 | H | |||||||||
| 6920 | H | |||||||||
| 6919 | H | |||||||||
| 6918 | H | |||||||||
| 6917 | H | |||||||||
| 6916 | H | |||||||||
| 6915 | H | |||||||||
| 6914 | H | |||||||||
| 6913 | H | |||||||||
| 6912 | H | |||||||||
| 6911 | H | |||||||||
| 6910 | H | |||||||||
| 6909 | H | |||||||||
| 6908 | H | |||||||||
| 6907 | H | |||||||||
| 6906 | H | |||||||||
| 6905 | H | |||||||||
| 6904 | H | |||||||||
| 6903 | H | |||||||||
| 6902 | H | |||||||||
| 6901 | H | |||||||||
| 6900 | H | |||||||||
| 6899 | H | |||||||||
| 6898 | H | |||||||||
| 6897 | H | |||||||||
| 6896 | H | |||||||||
| 6895 | H | |||||||||
| 6894 | H | |||||||||
| 6893 | H | |||||||||
| 6892 | H | |||||||||
| 6891 | H | |||||||||
| 6890 | H | |||||||||
| 6889 | H | |||||||||
| 6888 | H | |||||||||
| 6887 | H | |||||||||
| 6886 | H | |||||||||
| 6885 | H | |||||||||
| 6884 | H | |||||||||
| 6883 | H | |||||||||
| 6882 | H | |||||||||
| 6881 | H | |||||||||
| 6880 | H | |||||||||
| 6879 | H | |||||||||
| 6878 | H | |||||||||
| 6877 | H | |||||||||
| 6876 | H | |||||||||



