Simple kuji type
site logo

ロト6
予想数字一覧 (第1240 〜 1250回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ロト6の予想は 第1240回(2018年1月4日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第1250回
 
予想結果
2018/02/08
(木) 仏滅
03 10 18 22 23 40
(27)
04 14 15 35 37 42-
07 14 15 28 42 43-
13 14 15 16 30 42-
03 08 14 15 26 42-
03 14 17 26 28 43-
07 13 20 26 28 42-
09 10 14 16 26 28-
11 14 15 28 42 43-
08 13 14 21 28 42-
02 14 15 23 26 32-
第1249回
 
予想結果
2018/02/05
(月) 先勝
05 08 15 20 25 27
(06)
15 28 29 30 38 42-
07 14 25 28 30 39-
03 11 12 14 28 36-
03 11 14 28 32 42-
11 12 14 30 37 42-
14 21 28 35 36 42-
02 12 25 28 36 42-
02 14 18 24 36 42-
04 14 15 26 30 32-
11 14 20 24 40 42-
第1248回
 
予想結果
2018/02/01
(木) 先負
02 06 14 28 34 37
(03)
12 14 23 27 38 42-
11 14 25 26 27 31-
14 16 25 26 28 345等
12 14 26 27 31 33-
05 07 11 14 26 30-
21 26 28 32 41 42-
01 04 10 14 26 36-
09 14 21 25 28 39-
13 14 17 21 28 42-
04 06 14 15 19 285等
第1247回
 
予想結果
2018/01/29
(月) 赤口
04 07 17 18 26 36
(35)
09 14 25 28 33 42-
07 08 12 14 26 39-
20 28 35 36 39 42-
02 13 14 37 39 40-
05 07 21 28 39 42-
14 21 22 26 39 42-
06 14 20 26 28 29-
07 14 17 25 28 365等
03 12 14 26 39 42-
12 15 22 26 28 42-
第1246回
 
予想結果
2018/01/25
(木) 友引
04 10 11 23 36 37
(34)
01 12 28 32 41 42-
12 14 27 31 39 42-
08 14 34 39 40 41-
13 14 16 25 39 41-
08 14 23 28 29 42-
14 20 21 24 28 39-
08 09 18 28 37 39-
14 15 21 28 34 39-
14 20 36 37 42 43-
06 12 13 14 28 42-
第1245回
 
予想結果
2018/01/22
(月) 大安
13 15 27 30 31 39
(08)
01 07 16 28 41 42-
14 29 31 36 37 42-
14 20 37 38 42 43-
14 28 29 30 37 42-
10 12 32 34 39 42-
12 20 21 28 35 39-
05 14 21 28 41 42-
07 10 28 34 36 42-
13 26 28 33 37 42-
14 17 26 27 28 42-
第1244回
 
予想結果
2018/01/18
(木) 先勝
10 15 17 18 20 41
(35)
12 14 23 32 37 42-
10 12 14 29 36 39-
14 18 28 29 36 42-
12 14 20 24 29 42-
12 14 15 33 42 43-
07 12 26 28 29 39-
11 14 28 31 38 39-
01 05 28 39 40 42-
12 14 17 28 35 39-
07 09 14 28 37 42-
第1243回
 
予想結果
2018/01/15
(月) 先負
23 24 32 37 41 42
(29)
04 12 14 31 37 42-
04 12 14 18 26 42-
12 27 28 35 36 42-
10 12 13 14 28 39-
25 28 36 39 41 42-
13 14 33 39 40 42-
10 12 14 28 38 42-
12 27 28 32 39 42-
04 12 23 26 39 42-
08 14 17 21 28 39-
第1242回
 
予想結果
2018/01/11
(木) 大安
12 22 28 34 37 42
(33)
14 16 28 36 37 39-
03 12 25 28 39 425等
01 11 14 18 20 42-
01 09 25 28 36 42-
01 16 27 38 39 42-
12 17 28 34 38 424等
14 15 18 23 28 39-
01 23 24 28 30 39-
08 18 26 28 30 42-
08 12 14 32 35 42-
第1241回
 
予想結果
2018/01/08
(月) 友引
04 07 15 17 23 25
(08)
08 14 15 27 39 42-
10 14 20 28 32 39-
11 14 15 18 22 28-
07 09 14 28 36 39-
08 14 18 28 32 42-
08 13 14 16 28 39-
02 09 14 28 37 42-
24 28 31 37 39 42-
03 10 14 28 33 42-
02 14 26 31 39 42-
第1240回
 
予想結果
2018/01/04
(木) 仏滅
15 18 22 36 37 39
(26)
01 23 28 36 38 39-
01 14 15 27 28 42-
01 06 14 21 29 39-
05 14 28 31 38 42-
01 10 24 28 33 39-
14 18 28 39 42 43-
21 24 25 38 39 42-
11 21 28 38 41 42-
01 03 25 39 42 43-
01 14 24 25 33 39-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top