Simple kuji type
site logo

ロト6
予想数字一覧 (第1401 〜 1450回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。 予想結果のリンクをクリックすると予想時点の各種集計結果を見ることができます。

※ロト6の予想は 第1240回(2018年1月4日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想結果
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 結果
第1450回
 
予想結果
2020/01/23
(木) 仏滅
24 25 26 27 34 36
(03)
13 17 24 26 33 43-
14 16 20 25 33 37-
02 24 28 33 36 43-
02 06 15 24 28 33-
02 16 24 29 33 42-
04 17 21 24 26 33-
02 14 20 25 31 42-
02 17 20 28 33 34-
02 07 24 25 31 345等
02 04 11 20 21 33-
第1449回
 
予想結果
2020/01/20
(月) 先勝
06 19 20 26 34 38
(04)
02 18 24 32 33 38-
02 09 12 20 26 33-
02 24 25 33 40 43-
02 15 17 29 33 36-
02 17 20 31 39 41-
02 03 06 20 24 31-
02 05 20 24 33 34-
02 04 18 24 33 34-
02 07 14 24 33 41-
13 19 20 24 27 33-
第1448回
 
予想結果
2020/01/16
(木) 先負
10 12 25 29 32 41
(40)
02 06 07 20 24 33-
20 22 24 29 32 33-
02 10 17 20 21 24-
11 17 24 29 31 33-
02 14 17 29 33 35-
02 08 10 17 20 26-
01 02 20 28 33 40-
02 19 20 24 26 32-
05 13 17 24 25 33-
02 05 07 17 24 33-
第1447回
 
予想結果
2020/01/13
(月) 赤口
02 09 12 13 14 22
(10)
02 20 21 23 25 33-
17 19 24 30 33 38-
20 21 24 25 36 37-
05 17 20 25 27 38-
22 23 24 25 33 41-
01 11 24 25 27 33-
02 17 20 23 25 36-
13 20 24 30 33 40-
01 17 25 31 33 40-
01 11 17 20 33 39-
第1446回
 
予想結果
2020/01/09
(木) 友引
02 05 11 20 21 32
(13)
01 13 17 25 27 33-
07 09 17 25 28 33-
12 14 24 25 33 43-
04 07 13 17 25 30-
17 21 26 29 33 42-
07 24 25 33 40 42-
07 16 18 25 33 39-
16 17 20 24 35 42-
07 10 20 25 33 36-
07 18 24 33 34 41-
第1445回
 
予想結果
2019/12/30
(月) 仏滅
03 14 24 29 30 42
(21)
22 24 25 33 35 37-
07 17 20 24 34 36-
01 03 07 17 23 25-
03 20 22 25 33 41-
11 17 20 29 33 35-
09 12 17 24 25 34-
05 20 25 29 33 37-
07 16 17 20 25 41-
02 07 17 20 24 34-
07 11 17 18 24 33-
第1444回
 
予想結果
2019/12/26
(木) 赤口
11 20 24 25 30 37
(14)
07 15 17 33 35 38-
05 07 17 27 33 34-
04 05 07 17 32 33-
17 20 22 24 25 335等
07 18 24 33 35 39-
07 08 18 24 33 34-
04 18 24 25 33 42-
17 19 24 33 41 42-
07 17 28 31 33 35-
07 23 24 28 33 41-
第1443回
 
予想結果
2019/12/23
(月) 先勝
02 04 08 10 22 33
(28)
04 07 21 24 33 35-
16 17 25 26 33 43-
04 07 24 28 33 39-
03 07 26 33 36 37-
17 23 25 33 34 37-
07 13 16 17 21 26-
03 07 08 24 25 28-
01 07 17 19 33 43-
09 22 25 26 29 33-
07 19 24 26 33 35-
第1442回
 
予想結果
2019/12/19
(木) 先負
12 21 35 36 40 43
(39)
13 22 25 26 33 37-
07 12 19 33 40 42-
01 07 11 15 17 33-
21 24 26 33 35 42-
07 24 33 37 39 40-
13 24 26 33 35 40-
07 10 23 24 26 33-
18 25 26 33 41 42-
04 07 20 40 42 43-
07 15 33 34 41 42-
第1441回
 
予想結果
2019/12/16
(月) 赤口
12 22 24 33 35 42
(36)
06 07 08 24 25 33-
09 25 26 30 40 42-
01 04 05 17 33 40-
12 17 25 34 39 42-
25 26 31 32 33 42-
04 07 17 28 41 42-
07 09 13 17 33 36-
02 15 31 33 36 42-
17 20 24 25 36 40-
15 17 25 26 41 42-
第1440回
 
予想結果
2019/12/12
(木) 友引
01 07 20 31 41 42
(28)
10 20 34 36 41 425等
07 25 32 37 40 42-
05 17 19 37 40 42-
02 09 11 25 40 42-
07 08 10 17 21 36-
06 08 17 33 34 42-
04 07 13 36 40 42-
08 25 36 38 40 42-
30 32 34 36 38 40-
09 20 29 34 40 42-
第1439回
 
予想結果
2019/12/09
(月) 大安
11 17 23 28 34 41
(04)
07 12 16 18 26 42-
02 05 30 36 40 42-
01 07 26 36 39 43-
01 06 26 36 42 43-
04 25 26 29 35 42-
04 07 22 25 26 42-
05 36 37 40 41 42-
07 20 26 31 36 43-
06 07 24 26 40 42-
07 10 26 29 40 41-
第1438回
 
予想結果
2019/12/05
(木) 先勝
02 05 06 20 33 38
(22)
11 26 31 34 40 42-
19 22 26 38 40 42-
01 07 31 36 38 40-
07 22 28 37 40 42-
07 24 36 37 38 42-
22 26 28 38 40 42-
02 07 23 26 32 40-
07 09 29 36 39 42-
07 26 30 37 42 43-
07 14 20 25 40 42-
第1437回
 
予想結果
2019/12/02
(月) 仏滅
03 11 24 25 37 40
(14)
07 23 26 36 37 40-
02 07 11 26 41 42-
12 17 26 27 40 42-
07 12 14 30 40 42-
05 24 26 30 34 36-
07 19 24 30 40 42-
22 26 30 36 38 42-
07 14 18 26 33 36-
05 07 14 26 38 42-
04 07 15 26 41 42-
第1436回
 
予想結果
2019/11/28
(木) 赤口
03 07 17 18 30 36
(33)
16 17 26 27 36 40-
07 09 24 26 32 42-
03 17 26 28 40 42-
07 21 27 36 40 41-
04 13 23 26 36 42-
26 32 33 34 36 42-
07 16 32 36 40 42-
07 16 19 26 38 40-
06 28 36 39 40 42-
06 07 26 27 32 42-
第1435回
 
予想結果
2019/11/25
(月) 友引
02 04 16 21 22 40
(09)
07 26 29 30 36 42-
07 15 20 26 35 36-
03 05 07 14 26 42-
17 18 20 36 38 42-
07 15 17 20 23 36-
04 07 20 25 26 42-
07 20 22 35 42 43-
08 20 22 26 33 42-
07 10 21 23 36 42-
20 22 23 26 36 38-
第1434回
 
予想結果
2019/11/21
(木) 仏滅
02 20 30 38 39 40
(04)
07 14 15 26 33 43-
07 13 26 29 33 42-
05 07 13 16 36 42-
09 16 21 26 42 43-
07 08 13 38 42 43-
08 09 13 18 26 42-
13 15 30 34 36 42-
05 23 26 33 36 43-
02 06 07 24 36 42-
07 11 12 26 29 42-
第1433回
 
予想結果
2019/11/18
(月) 先勝
03 05 12 16 38 42
(06)
22 26 27 31 42 43-
03 26 31 35 36 42-
05 07 13 21 31 43-
03 07 26 27 39 43-
07 10 23 36 42 43-
13 15 26 30 40 42-
10 11 12 13 26 42-
02 13 21 31 42 43-
07 23 26 37 42 43-
07 09 13 24 26 29-
第1432回
 
予想結果
2019/11/14
(木) 先負
04 05 15 32 33 43
(13)
16 25 26 27 35 36-
07 10 13 31 35 42-
15 17 25 36 42 43-
07 13 20 21 29 42-
07 18 25 26 35 42-
07 13 23 25 29 36-
13 15 22 25 26 27-
03 07 18 26 42 43-
09 13 22 25 30 42-
07 12 20 25 35 36-
第1431回
 
予想結果
2019/11/11
(月) 赤口
02 27 28 33 38 40
(30)
03 07 17 24 25 42-
07 21 24 25 26 31-
07 12 17 20 36 42-
01 21 25 36 39 42-
08 16 18 25 26 42-
12 13 24 25 27 42-
07 16 26 33 38 42-
02 11 13 25 34 42-
03 05 07 26 31 36-
03 07 11 26 39 42-
第1430回
 
予想結果
2019/11/07
(木) 友引
04 07 09 12 20 28
(03)
09 13 18 20 25 26-
24 26 30 37 41 42-
10 11 13 24 29 42-
13 24 25 26 37 40-
05 20 24 25 34 42-
14 17 24 25 33 42-
24 26 30 35 40 42-
14 24 25 26 37 39-
11 24 25 26 27 41-
03 14 24 25 27 42-
第1429回
 
予想結果
2019/11/04
(月) 大安
04 08 13 18 21 23
(22)
09 12 22 25 26 36-
10 24 25 27 42 43-
14 18 24 26 33 36-
08 12 19 21 24 26-
17 21 25 26 29 32-
07 17 20 24 25 26-
07 18 19 24 25 38-
07 13 25 26 39 41-
06 09 18 24 26 36-
07 17 24 26 37 39-
第1428回
 
予想結果
2019/10/31
(木) 先勝
16 18 19 34 35 36
(06)
02 20 24 25 26 37-
10 24 26 31 37 43-
24 25 26 39 42 43-
02 16 19 24 25 26-
07 09 17 25 26 42-
05 24 25 26 27 31-
05 08 24 26 39 42-
03 17 26 30 42 43-
03 24 25 26 37 40-
01 04 24 25 26 42-
第1427回
 
予想結果
2019/10/28
(月) 仏滅
01 07 25 26 38 41
(31)
24 25 26 28 32 42-
26 27 32 33 42 43-
03 08 13 14 24 26-
06 13 26 39 42 43-
14 24 25 26 34 43-
01 05 26 31 42 43-
08 15 25 35 42 43-
10 15 16 25 26 43-
01 16 24 26 32 42-
13 20 21 26 38 43-
第1426回
 
予想結果
2019/10/24
(木) 仏滅
04 13 17 19 30 43
(24)
04 08 24 32 42 43-
11 22 25 26 40 42-
09 21 24 26 40 43-
11 26 37 38 42 43-
02 22 24 25 26 37-
01 07 18 24 26 43-
16 19 24 25 36 42-
03 22 24 26 41 42-
03 13 24 25 36 43-
14 16 24 26 31 42-
第1425回
 
予想結果
2019/10/21
(月) 先勝
01 24 28 33 35 42
(27)
24 25 26 31 35 43-
21 24 25 26 28 40-
11 14 21 26 32 43-
02 04 21 26 27 43-
19 21 30 33 42 43-
04 10 18 24 42 43-
21 22 24 27 42 43-
01 20 24 26 38 43-
16 21 25 26 42 43-
21 25 26 40 42 43-
第1424回
 
予想結果
2019/10/17
(木) 先負
06 07 25 26 33 36
(19)
12 15 17 21 24 43-
01 24 29 30 35 43-
10 17 20 21 26 43-
10 21 24 31 39 43-
02 03 21 22 24 26-
20 24 26 30 42 43-
13 19 21 24 29 43-
11 21 24 26 29 43-
02 20 24 26 31 43-
02 21 24 26 36 40-
第1423回
 
予想結果
2019/10/14
(月) 赤口
11 24 29 36 37 42
(13)
07 12 13 20 24 43-
21 23 24 25 26 43-
09 10 21 24 26 29-
11 13 26 32 38 43-
01 24 26 32 33 43-
05 13 24 28 36 43-
21 24 26 27 32 43-
05 13 21 24 39 43-
01 18 24 26 41 43-
12 13 20 26 41 43-
第1422回
 
予想結果
2019/10/10
(木) 友引
12 14 17 20 24 30
(39)
03 21 24 26 34 43-
11 13 24 32 36 43-
12 18 21 24 33 35-
21 25 26 27 42 43-
12 13 15 21 24 43-
10 20 24 26 38 43-
02 04 18 21 24 35-
07 09 24 26 30 35-
11 18 24 26 42 43-
12 21 24 28 34 43-
第1421回
 
予想結果
2019/10/07
(月) 大安
02 14 20 23 37 43
(30)
17 21 23 35 36 43-
04 13 14 26 35 43-
18 23 24 35 41 43-
06 16 21 24 26 34-
13 17 21 26 30 43-
01 06 11 21 24 43-
04 16 21 24 26 32-
06 13 19 21 26 40-
02 14 24 26 32 435等
19 20 24 26 35 43-
第1420回
 
予想結果
2019/10/03
(木) 先勝
01 02 14 16 22 28
(04)
23 24 26 40 42 43-
13 16 21 24 31 43-
06 12 21 24 26 31-
03 12 21 24 34 43-
06 14 21 24 27 35-
16 17 21 24 26 40-
20 21 24 26 30 38-
03 14 21 23 35 43-
21 24 26 32 36 43-
12 22 24 26 40 43-
第1419回
 
予想結果
2019/09/30
(月) 仏滅
05 10 11 12 21 37
(41)
09 19 21 25 33 43-
21 24 26 30 32 42-
21 25 26 35 37 41-
04 08 11 21 26 43-
04 07 21 24 34 43-
04 07 08 13 26 43-
08 14 18 21 26 35-
13 24 26 27 41 43-
19 21 24 34 35 38-
02 19 24 26 39 43-
第1418回
 
予想結果
2019/09/26
(木) 大安
04 21 32 35 42 43
(15)
03 24 26 28 37 43-
05 07 21 24 26 43-
14 20 21 23 26 43-
07 20 24 25 26 43-
03 08 20 24 26 40-
11 21 24 27 29 35-
10 21 24 25 35 39-
01 07 24 26 39 43-
03 21 26 29 35 435等
05 24 25 27 35 38-
第1417回
 
予想結果
2019/09/23
(月) 友引
03 10 25 26 27 31
(05)
19 21 27 28 35 43-
06 14 24 26 31 43-
10 26 31 35 38 435等
03 08 26 32 35 43-
24 25 26 28 33 35-
09 21 24 34 35 42-
05 13 21 26 35 42-
11 17 18 20 24 35-
18 20 21 26 35 36-
02 04 20 24 26 43-
第1416回
 
予想結果
2019/09/19
(木) 仏滅
02 09 10 15 24 36
(13)
13 21 24 36 40 43-
05 20 24 26 34 36-
11 14 20 21 24 35-
15 20 21 24 26 34-
06 21 33 35 36 43-
14 16 20 24 35 40-
03 13 20 35 38 43-
18 19 23 24 26 43-
10 23 24 26 35 43-
09 19 20 24 34 43-
第1415回
 
予想結果
2019/09/16
(月) 先勝
01 03 07 34 39 40
(33)
02 04 07 24 35 43-
04 12 21 24 30 41-
12 20 21 22 28 43-
07 12 20 30 41 43-
22 24 26 28 39 41-
18 21 22 33 41 43-
18 20 24 31 38 43-
09 12 20 24 30 41-
05 15 23 26 41 43-
20 24 26 27 40 41-
第1414回
 
予想結果
2019/09/12
(木) 先負
12 19 21 26 40 41
(20)
08 13 20 25 37 43-
01 13 23 24 38 43-
06 20 24 25 27 32-
13 16 21 24 32 43-
03 20 22 24 25 27-
02 08 12 20 24 25-
11 20 24 25 30 37-
05 13 17 25 34 43-
07 11 13 24 28 43-
13 19 20 38 41 43-
第1413回
 
予想結果
2019/09/09
(月) 赤口
07 13 17 21 24 26
(12)
06 12 24 25 35 39-
07 13 24 25 31 415等
14 20 24 26 29 43-
21 23 24 25 39 41-
03 20 25 31 35 41-
07 17 20 24 25 295等
01 06 20 24 42 43-
02 14 20 34 35 41-
03 13 20 22 25 41-
08 24 35 41 42 43-
第1412回
 
予想結果
2019/09/05
(木) 友引
02 19 24 25 32 42
(08)
05 07 19 23 24 35-
04 05 10 11 41 43-
05 09 20 37 42 43-
03 05 09 17 20 24-
01 05 16 20 24 43-
04 33 34 35 41 43-
05 07 08 09 20 24-
05 06 07 12 24 41-
05 20 22 41 42 43-
02 09 20 24 27 41-
第1411回
 
予想結果
2019/09/02
(月) 大安
02 05 07 20 25 28
(03)
05 24 27 29 41 43-
01 06 15 20 41 43-
11 16 22 24 41 43-
12 19 20 24 30 41-
01 18 20 31 41 43-
18 20 33 35 38 43-
02 12 20 24 34 43-
09 11 20 35 36 41-
16 20 24 39 41 43-
01 20 22 32 35 41-
第1410回
 
予想結果
2019/08/29
(木) 大安
08 14 17 25 36 41
(23)
20 32 34 35 39 43-
13 24 26 34 35 41-
01 04 07 10 24 43-
04 16 20 33 41 43-
20 21 25 34 35 41-
04 06 24 29 42 43-
03 15 20 24 30 35-
04 16 20 29 35 43-
04 08 09 12 35 41-
01 10 20 35 37 43-
第1409回
 
予想結果
2019/08/26
(月) 友引
05 06 08 20 22 25
(13)
09 20 21 28 35 41-
04 06 20 25 33 395等
15 27 37 38 39 41-
11 13 31 35 39 43-
04 19 20 21 25 41-
02 11 24 34 41 43-
03 15 17 37 39 41-
04 06 24 25 36 39-
01 16 19 20 24 35-
17 33 34 38 39 41-
第1408回
 
予想結果
2019/08/22
(木) 仏滅
02 17 24 26 34 43
(32)
01 05 13 20 39 41-
15 18 20 23 35 41-
04 05 09 11 35 36-
06 11 13 24 35 41-
04 11 20 22 34 41-
10 11 13 28 35 41-
03 06 11 38 39 41-
13 14 28 35 38 41-
04 20 23 25 27 35-
04 13 20 27 29 38-
第1407回
 
予想結果
2019/08/19
(月) 先勝
10 13 19 28 33 39
(15)
11 20 27 29 41 42-
04 10 35 36 38 43-
01 04 11 15 20 26-
04 07 11 17 30 35-
01 03 04 31 35 43-
03 07 11 15 33 41-
04 09 18 20 35 38-
03 04 14 24 41 43-
03 04 10 18 35 39-
02 03 23 26 35 41-
第1406回
 
予想結果
2019/08/15
(木) 先負
20 24 27 29 34 35
(43)
01 03 12 16 35 41-
03 04 14 17 32 43-
03 08 14 24 30 41-
03 06 21 24 35 43-
04 11 20 24 32 355等
01 04 16 35 41 43-
19 24 31 33 41 43-
02 03 09 14 35 41-
03 04 14 19 35 40-
04 12 24 27 34 415等
第1405回
 
予想結果
2019/08/12
(月) 赤口
03 04 06 19 23 24
(42)
04 05 14 19 21 35-
01 05 25 32 41 43-
05 09 31 35 41 42-
04 05 17 35 36 41-
01 04 33 41 42 43-
05 15 17 20 41 43-
03 05 13 22 41 43-
04 05 09 21 35 41-
04 05 10 16 25 41-
04 05 29 40 41 43-
第1404回
 
予想結果
2019/08/08
(木) 友引
02 17 29 37 38 39
(05)
04 05 11 15 30 41-
04 05 18 35 42 43-
02 04 15 35 37 41-
04 05 12 31 34 43-
04 15 29 34 35 41-
04 05 10 11 30 35-
13 31 33 35 41 43-
05 20 23 34 41 43-
04 18 35 37 40 41-
05 06 22 28 35 41-
第1403回
 
予想結果
2019/08/05
(月) 大安
01 03 10 27 34 41
(22)
04 08 14 24 28 41-
04 05 11 20 22 27-
03 05 08 11 30 41-
04 05 12 20 29 41-
04 24 26 27 36 41-
05 09 14 15 41 43-
02 07 11 36 41 43-
03 04 05 34 40 415等
04 11 21 24 42 43-
04 05 16 35 39 41-
第1402回
 
予想結果
2019/08/01
(木) 先勝
10 24 26 33 36 42
(28)
05 09 11 15 32 40-
04 05 11 23 39 41-
04 05 11 20 21 34-
04 11 20 31 40 41-
04 07 11 15 41 43-
05 11 15 17 31 41-
03 05 11 18 39 41-
04 11 16 28 41 43-
04 05 06 07 15 41-
05 09 12 15 24 41-
第1401回
 
予想結果
2019/07/29
(月) 友引
02 13 23 24 25 33
(36)
01 04 28 34 38 41-
04 05 23 27 31 41-
04 05 06 35 40 41-
04 11 28 32 35 43-
05 08 11 26 28 29-
03 05 21 27 28 41-
04 11 20 36 41 42-
05 13 17 22 28 41-
04 05 16 20 28 41-
04 08 14 18 28 41-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top