ロト6 第1769回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第1769回 2023年2月23日 (木) 大安
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | (34) |
予想No. | 予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 07 | 19 | 25 | 27 | 28 | 35 | - |
#2 | 07 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | - |
#3 | 03 | 14 | 24 | 25 | 29 | 39 | - |
#4 | 04 | 07 | 19 | 30 | 32 | 39 | 5等 |
#5 | 19 | 20 | 25 | 28 | 37 | 39 | - |
#6 | 07 | 14 | 17 | 19 | 27 | 40 | - |
#7 | 07 | 19 | 20 | 23 | 25 | 35 | - |
#8 | 01 | 07 | 12 | 13 | 25 | 39 | - |
#9 | 05 | 09 | 16 | 19 | 25 | 39 | - |
#10 | 04 | 05 | 14 | 19 | 21 | 39 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
期間別出現割合の比較
各数字毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
01 | 3.7 | 3.2 | +0.5 |
02 | 1.7 | 2.5 | -0.8 |
03 | 2.3 | 2.3 | +0.0 |
04 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
05 | 1.7 | 1.7 | +0.0 |
06 | 3.0 | 3.2 | -0.2 |
07 | 3.3 | 2.7 | +0.6 |
08 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
09 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
10 | 1.7 | 1.5 | +0.2 |
11 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
12 | 1.7 | 1.3 | +0.4 |
13 | 1.3 | 1.8 | -0.5 |
14 | 3.3 | 2.7 | +0.6 |
15 | 3.0 | 3.0 | +0.0 |
16 | 3.0 | 2.8 | +0.2 |
17 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
18 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
19 | 3.0 | 2.0 | +1.0 |
20 | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
---|---|---|---|
21 | 4.3 | 3.8 | +0.5 |
22 | 3.3 | 2.8 | +0.5 |
23 | 0.7 | 1.7 | -1.0 |
24 | 2.3 | 1.8 | +0.5 |
25 | 3.0 | 2.0 | +1.0 |
26 | 2.7 | 2.7 | +0.0 |
27 | 2.3 | 3.0 | -0.7 |
28 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
29 | 1.7 | 2.0 | -0.3 |
30 | 1.7 | 1.5 | +0.2 |
31 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
32 | 2.7 | 3.2 | -0.5 |
33 | 2.7 | 3.2 | -0.5 |
34 | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
35 | 2.7 | 3.0 | -0.3 |
36 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
37 | 1.3 | 2.7 | -1.4 |
38 | 2.0 | 2.3 | -0.3 |
39 | 3.7 | 2.7 | +1.0 |
40 | 2.3 | 2.0 | +0.3 |
41 | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
42 | 3.0 | 3.3 | -0.3 |
43 | 1.3 | 1.5 | -0.2 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
【参考データ】直近20回 出目表
本数字を"H"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/20(月) | 1768 | H | |||||||||
23/02/16(木) | 1767 | H | |||||||||
23/02/13(月) | 1766 | ||||||||||
23/02/09(木) | 1765 | H | B | H | |||||||
23/02/06(月) | 1764 | ||||||||||
23/02/02(木) | 1763 | H | H | ||||||||
23/01/30(月) | 1762 | H | H | H | B | ||||||
23/01/26(木) | 1761 | H | H | ||||||||
23/01/23(月) | 1760 | H | |||||||||
23/01/19(木) | 1759 | H | H | ||||||||
23/01/16(月) | 1758 | H | |||||||||
23/01/12(木) | 1757 | H | |||||||||
23/01/09(月) | 1756 | B | |||||||||
23/01/05(木) | 1755 | H | |||||||||
22/12/29(木) | 1754 | H | H | H | |||||||
22/12/26(月) | 1753 | H | H | H | H | ||||||
22/12/22(木) | 1752 | H | H | B | |||||||
22/12/19(月) | 1751 | H | |||||||||
22/12/15(木) | 1750 | B | H | ||||||||
22/12/12(月) | 1749 | H | H |
回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | ||||||||||
1767 | H | H | ||||||||
1766 | H | H | ||||||||
1765 | H | H | H | |||||||
1764 | H | |||||||||
1763 | B | H | ||||||||
1762 | H | |||||||||
1761 | H | |||||||||
1760 | H | H | ||||||||
1759 | B | |||||||||
1758 | H | B | ||||||||
1757 | H | H | ||||||||
1756 | H | |||||||||
1755 | H | H | B | |||||||
1754 | H | |||||||||
1753 | ||||||||||
1752 | H | H | ||||||||
1751 | H | |||||||||
1750 | H | H | ||||||||
1749 | H | H | B |
回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | H | H | ||||||||
1767 | H | |||||||||
1766 | H | H | ||||||||
1765 | ||||||||||
1764 | H | H | ||||||||
1763 | H | |||||||||
1762 | ||||||||||
1761 | H | H | H | |||||||
1760 | B | |||||||||
1759 | H | H | H | |||||||
1758 | H | |||||||||
1757 | ||||||||||
1756 | H | H | ||||||||
1755 | H | H | ||||||||
1754 | B | |||||||||
1753 | H | H | ||||||||
1752 | H | |||||||||
1751 | H | H | H | |||||||
1750 | H | |||||||||
1749 |
回別 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | H | B | H | H | |||||||||
1767 | H | H | B | ||||||||||
1766 | H | B | H | ||||||||||
1765 | H | ||||||||||||
1764 | H | H | B | H | |||||||||
1763 | H | H | |||||||||||
1762 | H | H | |||||||||||
1761 | B | ||||||||||||
1760 | H | H | H | ||||||||||
1759 | H | ||||||||||||
1758 | H | H | H | ||||||||||
1757 | H | H | H | B | |||||||||
1756 | H | H | H | ||||||||||
1755 | H | ||||||||||||
1754 | H | H | |||||||||||
1753 | B | ||||||||||||
1752 | H | ||||||||||||
1751 | B | H | |||||||||||
1750 | H | H | |||||||||||
1749 | H | H |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字