ロト7 最新の当選番号
第612回 2025年2月7日 (金) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | (26) | (33) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 357,391,600 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 19,408,300 円 | 3 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 594,900 円 | 137 口 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 8,500 円 | 5,619 口 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 1,400 円 | 79,216 口 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 1,100 円 | 125,666 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,764,476,400 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 6 | 8 | 8 | 13 | 7 | 11 | 13 | 9.4 | 9.5 |
直近100回 出現回数 | 12 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 27 | 17.9 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第612回 2025年2月7日 (金) 仏滅
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 02 | 08 | 22 | 23 | 29 | 31 | 32 | - |
#2 | 06 | 12 | 15 | 21 | 23 | 31 | 34 | - |
#3 | 11 | 15 | 16 | 21 | 24 | 30 | 31 | - |
#4 | 03 | 08 | 23 | 28 | 30 | 34 | 36 | - |
#5 | 08 | 09 | 10 | 23 | 25 | 31 | 37 | - |
#6 | 15 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 32 | - |
#7 | 04 | 10 | 15 | 17 | 22 | 23 | 30 | - |
#8 | 08 | 16 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | - |
#9 | 02 | 08 | 13 | 23 | 30 | 31 | 37 | - |
#10 | 02 | 08 | 09 | 14 | 28 | 31 | 37 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。