ロト7 第250回 当せん番号
第250回 2018年2月2日 (金) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | (18) | (23) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 474,586,400 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 5,711,200 円 | 15 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 1,090,300 円 | 110 口 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 12,300 円 | 5,706 口 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 1,900 円 | 87,003 口 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 1,000 円 | 147,994 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,889,950,800 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 | 30 | 34 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 8 | 16 | 5 | 16 | 11 | 7 | 12 | 10.7 | 9.5 |
直近100回 出現回数 | 14 | 29 | 16 | 24 | 21 | 18 | 21 | 20.4 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第250回 2018年2月2日 (金) 仏滅
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 02 | 13 | 16 | 17 | 34 | 35 | 36 | - |
#2 | 04 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 28 | - |
#3 | 03 | 13 | 15 | 17 | 19 | 25 | 35 | - |
#4 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 | - |
#5 | 01 | 13 | 14 | 22 | 29 | 34 | 35 | - |
#6 | 11 | 12 | 13 | 17 | 22 | 26 | 32 | - |
#7 | 08 | 13 | 15 | 25 | 28 | 32 | 35 | - |
#8 | 05 | 09 | 25 | 26 | 29 | 35 | 36 | - |
#9 | 14 | 17 | 18 | 24 | 25 | 28 | 35 | - |
#10 | 04 | 06 | 10 | 13 | 15 | 25 | 35 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。