ロト7 第281回 当せん番号
第281回 2018年9月7日 (金) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | (30) | (36) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 20,471,100 円 | 4 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 1,194,100 円 | 96 口 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 13,100 円 | 5,111 口 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 1,800 円 | 89,508 口 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 1,200 円 | 163,932 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,481,466,800 円 | 1,188,572,470 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 13 | 9.0 | 9.5 |
直近100回 出現回数 | 15 | 15 | 18 | 20 | 15 | 17 | 25 | 17.9 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第281回 2018年9月7日 (金) 仏滅
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 09 | 15 | 16 | 23 | 34 | 35 | 37 | - |
#2 | 01 | 09 | 18 | 30 | 32 | 34 | 35 | - |
#3 | 01 | 02 | 14 | 17 | 23 | 28 | 35 | - |
#4 | 04 | 09 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | - |
#5 | 09 | 14 | 15 | 17 | 30 | 33 | 35 | - |
#6 | 01 | 07 | 09 | 11 | 20 | 21 | 23 | - |
#7 | 02 | 07 | 14 | 15 | 23 | 29 | 35 | - |
#8 | 04 | 08 | 15 | 22 | 23 | 33 | 35 | - |
#9 | 04 | 08 | 09 | 23 | 26 | 31 | 35 | - |
#10 | 08 | 09 | 15 | 18 | 23 | 25 | 35 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。