ロト7 第337回 当せん番号
第337回 2019年10月4日 (金) 友引
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | (11) | (33) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
| 2 等 | 7,307,200 円 | 15 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 618,700 円 | 248 口 | 本数字6個と一致 |
| 4 等 | 7,900 円 | 11,324 口 | 本数字5個と一致 |
| 5 等 | 1,300 円 | 170,249 口 | 本数字4個と一致 |
| 6 等 | 900 円 | 293,615 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 3,321,612,600 円 | 2,584,013,245 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 7 | 10 | 16 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9.9 | 9.5 |
| 直近100回 出現回数 | 17 | 16 | 21 | 16 | 17 | 20 | 23 | 18.6 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第337回 2019年10月4日 (金) 友引
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 03 | 10 | 11 | 16 | 18 | 23 | 29 | - |
| #2 | 03 | 04 | 10 | 16 | 18 | 24 | 33 | - |
| #3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | - |
| #4 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 36 | - |
| #5 | 03 | 10 | 12 | 13 | 16 | 24 | 28 | - |
| #6 | 05 | 10 | 15 | 16 | 18 | 27 | 29 | - |
| #7 | 02 | 03 | 16 | 18 | 19 | 20 | 34 | - |
| #8 | 03 | 16 | 18 | 25 | 28 | 31 | 33 | - |
| #9 | 01 | 02 | 03 | 10 | 15 | 16 | 35 | - |
| #10 | 03 | 10 | 12 | 16 | 22 | 28 | 31 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



