ロト7 第388回 当せん番号
第388回 2020年10月2日 (金) 大安
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 | (13) | (28) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
| 2 等 | 8,005,900 円 | 11 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 1,044,800 円 | 118 口 | 本数字6個と一致 |
| 4 等 | 10,300 円 | 6,967 口 | 本数字5個と一致 |
| 5 等 | 1,500 円 | 116,250 口 | 本数字4個と一致 |
| 6 等 | 1,000 円 | 206,896 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,668,785,300 円 | 1,819,256,050 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 5 | 8 | 13 | 11 | 11 | 3 | 13 | 9.1 | 9.5 |
| 直近100回 出現回数 | 16 | 16 | 21 | 27 | 24 | 11 | 21 | 19.4 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第388回 2020年10月2日 (金) 大安
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 08 | 14 | 18 | 21 | 22 | 34 | 36 | - |
| #2 | 08 | 18 | 23 | 25 | 34 | 35 | 36 | - |
| #3 | 03 | 07 | 08 | 12 | 22 | 23 | 33 | - |
| #4 | 10 | 11 | 17 | 20 | 22 | 32 | 36 | - |
| #5 | 08 | 10 | 23 | 25 | 26 | 31 | 32 | - |
| #6 | 14 | 19 | 20 | 22 | 23 | 31 | 36 | - |
| #7 | 09 | 22 | 23 | 28 | 29 | 32 | 36 | - |
| #8 | 08 | 11 | 18 | 22 | 23 | 25 | 30 | - |
| #9 | 07 | 08 | 12 | 22 | 23 | 28 | 37 | - |
| #10 | 04 | 09 | 16 | 22 | 23 | 26 | 36 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



