ロト7 第514回 当せん番号
第514回 2023年3月17日 (金) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | (03) | (22) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
| 2 等 | 9,414,800 円 | 9 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 644,600 円 | 184 口 | 本数字6個と一致 |
| 4 等 | 8,600 円 | 8,052 口 | 本数字5個と一致 |
| 5 等 | 1,400 円 | 114,858 口 | 本数字4個と一致 |
| 6 等 | 1,000 円 | 208,867 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,567,794,200 円 | 1,306,911,980 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 11 | 14 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9.7 | 9.5 |
| 直近100回 出現回数 | 18 | 26 | 15 | 20 | 13 | 18 | 24 | 19.1 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第514回 2023年3月17日 (金) 先負
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 01 | 05 | 10 | 13 | 30 | 34 | 36 | - |
| #2 | 01 | 03 | 04 | 14 | 24 | 29 | 32 | - |
| #3 | 01 | 04 | 14 | 24 | 26 | 35 | 36 | - |
| #4 | 01 | 07 | 10 | 13 | 14 | 15 | 32 | - |
| #5 | 01 | 05 | 13 | 14 | 19 | 24 | 37 | - |
| #6 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 33 | 35 | - |
| #7 | 07 | 13 | 14 | 24 | 33 | 34 | 35 | - |
| #8 | 01 | 13 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 | - |
| #9 | 03 | 13 | 15 | 24 | 25 | 34 | 36 | - |
| #10 | 01 | 14 | 21 | 24 | 25 | 32 | 33 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



