ロト7 第540回 当せん番号
第540回 2023年9月15日 (金) 友引
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | (13) | (26) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 1,000,000,000 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 9,351,500 円 | 8 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 503,500 円 | 208 口 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 7,500 円 | 8,111 口 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 1,200 円 | 118,372 口 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 900 円 | 191,843 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,267,154,300 円 | 253,416,760 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9.4 | 9.5 |
直近100回 出現回数 | 15 | 22 | 15 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18.3 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第540回 2023年9月15日 (金) 友引
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 04 | 06 | 12 | 19 | 24 | 28 | 32 | - |
#2 | 04 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 27 | - |
#3 | 08 | 12 | 14 | 20 | 28 | 29 | 31 | - |
#4 | 04 | 17 | 20 | 23 | 28 | 36 | 37 | - |
#5 | 08 | 12 | 14 | 25 | 28 | 34 | 37 | - |
#6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 32 | - |
#7 | 04 | 12 | 13 | 25 | 28 | 34 | 37 | - |
#8 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 | 28 | 35 | - |
#9 | 07 | 10 | 12 | 14 | 15 | 28 | 31 | - |
#10 | 04 | 09 | 11 | 12 | 14 | 22 | 28 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。