ロト7 第570回 当せん番号
第570回 2024年4月12日 (金) 赤口
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 09 | 12 | 25 | 26 | 35 | (29) | (31) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 869,044,700 円 | 2 口 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 8,201,300 円 | 10 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 423,600 円 | 271 口 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 8,900 円 | 7,496 口 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 1,400 円 | 116,111 口 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 1,000 円 | 190,659 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,485,362,000 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 01 | 03 | 09 | 12 | 25 | 26 | 35 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 9.0 | 9.5 |
直近100回 出現回数 | 16 | 19 | 21 | 17 | 21 | 19 | 15 | 18.3 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第570回 2024年4月12日 (金) 赤口
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 03 | 07 | 17 | 18 | 20 | 30 | 34 | - |
#2 | 07 | 11 | 23 | 28 | 29 | 30 | 35 | - |
#3 | 02 | 09 | 17 | 18 | 28 | 30 | 35 | - |
#4 | 12 | 13 | 18 | 21 | 26 | 34 | 35 | - |
#5 | 02 | 04 | 06 | 28 | 30 | 34 | 37 | - |
#6 | 07 | 13 | 16 | 18 | 21 | 28 | 34 | - |
#7 | 02 | 06 | 18 | 25 | 28 | 34 | 37 | - |
#8 | 03 | 17 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | - |
#9 | 06 | 28 | 29 | 33 | 34 | 36 | 37 | - |
#10 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。