ロト7 第608回 当せん番号
第608回 2025年1月10日 (金) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | (32) | (36) |
等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 8,639,800 円 | 10 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 604,700 円 | 200 口 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 8,000 円 | 8,848 口 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 1,300 円 | 132,329 口 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 1,100 円 | 194,301 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,618,241,900 円 | 1,323,081,880 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 6 | 5 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 | 9.4 | 9.5 |
直近100回 出現回数 | 15 | 16 | 21 | 26 | 18 | 22 | 19 | 19.6 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第608回 2025年1月10日 (金) 仏滅
予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 07 | 08 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | - |
#2 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | - |
#3 | 05 | 08 | 13 | 15 | 19 | 25 | 27 | - |
#4 | 08 | 15 | 16 | 22 | 23 | 31 | 34 | - |
#5 | 08 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | - |
#6 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 29 | 33 | - |
#7 | 06 | 08 | 12 | 15 | 31 | 35 | 36 | - |
#8 | 02 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 31 | - |
#9 | 06 | 11 | 15 | 19 | 23 | 30 | 31 | - |
#10 | 05 | 10 | 15 | 19 | 31 | 34 | 35 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。