ロト7 第645回 当せん番号
第645回 2025年9月26日 (金) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 | (24) | (33) |
| 等級 | 当選金額 | 口数 | 当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 864,763,200 円 | 1 口 | 本数字7個と全て一致 |
| 2 等 | 5,561,700 円 | 10 口 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 542,900 円 | 118 口 | 本数字6個と一致 |
| 4 等 | 8,300 円 | 4,637 口 | 本数字5個と一致 |
| 5 等 | 1,600 円 | 77,692 口 | 本数字4個と一致 |
| 6 等 | 1,100 円 | 137,997 口 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個以上と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,018,851,800 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 07 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 14 | 11 | 6 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9.7 | 9.5 |
| 直近100回 出現回数 | 21 | 17 | 15 | 23 | 16 | 18 | 19 | 18.4 | 18.9 |
当サイトの予想結果
第645回 2025年9月26日 (金) 赤口
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 01 | 02 | 12 | 16 | 30 | 31 | 37 | - |
| #2 | 01 | 07 | 11 | 18 | 26 | 31 | 35 | - |
| #3 | 01 | 03 | 07 | 12 | 15 | 20 | 29 | - |
| #4 | 01 | 02 | 09 | 12 | 15 | 26 | 31 | - |
| #5 | 02 | 07 | 14 | 15 | 19 | 27 | 31 | - |
| #6 | 02 | 11 | 12 | 14 | 17 | 31 | 34 | - |
| #7 | 01 | 06 | 12 | 18 | 26 | 31 | 37 | - |
| #8 | 02 | 09 | 12 | 13 | 21 | 31 | 36 | - |
| #9 | 01 | 07 | 12 | 13 | 17 | 21 | 29 | - |
| #10 | 01 | 04 | 07 | 12 | 28 | 30 | 32 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト7の出現回数分析によるシンプルな方法で無料予想を行うサイトです。
出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から出現確率が上昇している数字を中心としたシンプルな予想を行います。 各回別毎に10組の予想を行っています。
予想数字のページ以外にも、クイックピックツールや当選番号の集計結果など分析ページもありますので、ぜひご利用ください。



