ナンバーズ4 第4828回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4828回 2018年1月5日 (金) 大安
| 当選番号 |
|---|
| 6489 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 9363 | - |
| #2 | 8540 | - |
| #3 | 9330 | - |
| #4 | 9303 | - |
| #5 | 8359 | - |
| #6 | 9380 | - |
| #7 | 9403 | - |
| #8 | 8964 | ボックス |
| #9 | 8333 | - |
| #10 | 9540 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 2 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 3 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| 4 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
| 5 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
| 6 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
| 7 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
| 8 | 14.0 | 8.0 | +6.0 |
| 9 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
| 1 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
| 2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 3 | 22.0 | 14.0 | +8.0 |
| 4 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
| 5 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
| 6 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
| 7 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
| 8 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 9 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 1 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 2 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 3 | 14.0 | 19.0 | -5.0 |
| 4 | 16.0 | 11.0 | +5.0 |
| 5 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
| 6 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
| 7 | 2.0 | 2.0 | +0.0 |
| 8 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 9 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
| 1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 3 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
| 4 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
| 5 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 6 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
| 7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 8 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
| 9 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/01/04(木) | 4827 | H | |||||||||
| 17/12/29(金) | 4826 | H | |||||||||
| 17/12/28(木) | 4825 | H | |||||||||
| 17/12/27(水) | 4824 | H | |||||||||
| 17/12/26(火) | 4823 | H | |||||||||
| 17/12/25(月) | 4822 | H | |||||||||
| 17/12/22(金) | 4821 | H | |||||||||
| 17/12/21(木) | 4820 | H | |||||||||
| 17/12/20(水) | 4819 | H | |||||||||
| 17/12/19(火) | 4818 | H | |||||||||
| 17/12/18(月) | 4817 | H | |||||||||
| 17/12/15(金) | 4816 | H | |||||||||
| 17/12/14(木) | 4815 | H | |||||||||
| 17/12/13(水) | 4814 | H | |||||||||
| 17/12/12(火) | 4813 | H | |||||||||
| 17/12/11(月) | 4812 | H | |||||||||
| 17/12/08(金) | 4811 | H | |||||||||
| 17/12/07(木) | 4810 | H | |||||||||
| 17/12/06(水) | 4809 | H | |||||||||
| 17/12/05(火) | 4808 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4827 | H | |||||||||
| 4826 | H | |||||||||
| 4825 | H | |||||||||
| 4824 | H | |||||||||
| 4823 | H | |||||||||
| 4822 | H | |||||||||
| 4821 | H | |||||||||
| 4820 | H | |||||||||
| 4819 | H | |||||||||
| 4818 | H | |||||||||
| 4817 | H | |||||||||
| 4816 | H | |||||||||
| 4815 | H | |||||||||
| 4814 | H | |||||||||
| 4813 | H | |||||||||
| 4812 | H | |||||||||
| 4811 | H | |||||||||
| 4810 | H | |||||||||
| 4809 | H | |||||||||
| 4808 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4827 | H | |||||||||
| 4826 | H | |||||||||
| 4825 | H | |||||||||
| 4824 | H | |||||||||
| 4823 | H | |||||||||
| 4822 | H | |||||||||
| 4821 | H | |||||||||
| 4820 | H | |||||||||
| 4819 | H | |||||||||
| 4818 | H | |||||||||
| 4817 | H | |||||||||
| 4816 | H | |||||||||
| 4815 | H | |||||||||
| 4814 | H | |||||||||
| 4813 | H | |||||||||
| 4812 | H | |||||||||
| 4811 | H | |||||||||
| 4810 | H | |||||||||
| 4809 | H | |||||||||
| 4808 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4827 | H | |||||||||
| 4826 | H | |||||||||
| 4825 | H | |||||||||
| 4824 | H | |||||||||
| 4823 | H | |||||||||
| 4822 | H | |||||||||
| 4821 | H | |||||||||
| 4820 | H | |||||||||
| 4819 | H | |||||||||
| 4818 | H | |||||||||
| 4817 | H | |||||||||
| 4816 | H | |||||||||
| 4815 | H | |||||||||
| 4814 | H | |||||||||
| 4813 | H | |||||||||
| 4812 | H | |||||||||
| 4811 | H | |||||||||
| 4810 | H | |||||||||
| 4809 | H | |||||||||
| 4808 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



