ナンバーズ4 第4893回 予想結果
				当サイトによる過去の予想結果のページです。
			
			
				当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
				各回別毎に10組の予想を行っています。
			
			
			抽せん日:第4893回  2018年4月6日  (金) 仏滅
			| 当選番号 | 
|---|
| 2896 | 
| 予想No. | 予想数字 | 結果 | 
|---|---|---|
| #1 | 2986 | ボックス | 
| #2 | 5166 | - | 
| #3 | 4874 | - | 
| #4 | 2876 | - | 
| #5 | 3075 | - | 
| #6 | 8166 | - | 
| #7 | 9165 | - | 
| #8 | 2169 | - | 
| #9 | 4075 | - | 
| #10 | 2075 | - | 
				※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
				※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
				※ケタ一致数字を優先的に着色
				
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 | 
| 1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 | 
| 2 | 12.0 | 7.0 | +5.0 | 
| 3 | 10.0 | 10.0 | +0.0 | 
| 4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 | 
| 5 | 16.0 | 15.0 | +1.0 | 
| 6 | 8.0 | 12.0 | -4.0 | 
| 7 | 6.0 | 6.0 | +0.0 | 
| 8 | 10.0 | 11.0 | -1.0 | 
| 9 | 10.0 | 13.0 | -3.0 | 
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 10.0 | 8.0 | +2.0 | 
| 1 | 10.0 | 8.0 | +2.0 | 
| 2 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | 
| 3 | 8.0 | 12.0 | -4.0 | 
| 4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 | 
| 5 | 18.0 | 18.0 | +0.0 | 
| 6 | 16.0 | 13.0 | +3.0 | 
| 7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 | 
| 8 | 6.0 | 9.0 | -3.0 | 
| 9 | 16.0 | 14.0 | +2.0 | 
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 | 
| 1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 | 
| 2 | 10.0 | 12.0 | -2.0 | 
| 3 | 6.0 | 9.0 | -3.0 | 
| 4 | 14.0 | 16.0 | -2.0 | 
| 5 | 12.0 | 9.0 | +3.0 | 
| 6 | 16.0 | 12.0 | +4.0 | 
| 7 | 12.0 | 7.0 | +5.0 | 
| 8 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 
| 9 | 6.0 | 8.0 | -2.0 | 
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) | 出現割合(%) (直近100回) | 差分 | 
| 0 | 12.0 | 12.0 | +0.0 | 
| 1 | 4.0 | 7.0 | -3.0 | 
| 2 | 6.0 | 6.0 | +0.0 | 
| 3 | 14.0 | 14.0 | +0.0 | 
| 4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 | 
| 5 | 14.0 | 10.0 | +4.0 | 
| 6 | 14.0 | 12.0 | +2.0 | 
| 7 | 12.0 | 12.0 | +0.0 | 
| 8 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 
| 9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 | 
		※赤数字 ・・・ 当選番号
		
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 18/04/05(木) | 4892 | H | |||||||||
| 18/04/04(水) | 4891 | H | |||||||||
| 18/04/03(火) | 4890 | H | |||||||||
| 18/04/02(月) | 4889 | H | |||||||||
| 18/03/30(金) | 4888 | H | |||||||||
| 18/03/29(木) | 4887 | H | |||||||||
| 18/03/28(水) | 4886 | H | |||||||||
| 18/03/27(火) | 4885 | H | |||||||||
| 18/03/26(月) | 4884 | H | |||||||||
| 18/03/23(金) | 4883 | H | |||||||||
| 18/03/22(木) | 4882 | H | |||||||||
| 18/03/21(水) | 4881 | H | |||||||||
| 18/03/20(火) | 4880 | H | |||||||||
| 18/03/19(月) | 4879 | H | |||||||||
| 18/03/16(金) | 4878 | H | |||||||||
| 18/03/15(木) | 4877 | H | |||||||||
| 18/03/14(水) | 4876 | H | |||||||||
| 18/03/13(火) | 4875 | H | |||||||||
| 18/03/12(月) | 4874 | H | |||||||||
| 18/03/09(金) | 4873 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4892 | H | |||||||||
| 4891 | H | |||||||||
| 4890 | H | |||||||||
| 4889 | H | |||||||||
| 4888 | H | |||||||||
| 4887 | H | |||||||||
| 4886 | H | |||||||||
| 4885 | H | |||||||||
| 4884 | H | |||||||||
| 4883 | H | |||||||||
| 4882 | H | |||||||||
| 4881 | H | |||||||||
| 4880 | H | |||||||||
| 4879 | H | |||||||||
| 4878 | H | |||||||||
| 4877 | H | |||||||||
| 4876 | H | |||||||||
| 4875 | H | |||||||||
| 4874 | H | |||||||||
| 4873 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4892 | H | |||||||||
| 4891 | H | |||||||||
| 4890 | H | |||||||||
| 4889 | H | |||||||||
| 4888 | H | |||||||||
| 4887 | H | |||||||||
| 4886 | H | |||||||||
| 4885 | H | |||||||||
| 4884 | H | |||||||||
| 4883 | H | |||||||||
| 4882 | H | |||||||||
| 4881 | H | |||||||||
| 4880 | H | |||||||||
| 4879 | H | |||||||||
| 4878 | H | |||||||||
| 4877 | H | |||||||||
| 4876 | H | |||||||||
| 4875 | H | |||||||||
| 4874 | H | |||||||||
| 4873 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 4892 | H | |||||||||
| 4891 | H | |||||||||
| 4890 | H | |||||||||
| 4889 | H | |||||||||
| 4888 | H | |||||||||
| 4887 | H | |||||||||
| 4886 | H | |||||||||
| 4885 | H | |||||||||
| 4884 | H | |||||||||
| 4883 | H | |||||||||
| 4882 | H | |||||||||
| 4881 | H | |||||||||
| 4880 | H | |||||||||
| 4879 | H | |||||||||
| 4878 | H | |||||||||
| 4877 | H | |||||||||
| 4876 | H | |||||||||
| 4875 | H | |||||||||
| 4874 | H | |||||||||
| 4873 | H | |||||||||
		※赤数字 ・・・ 当選番号
		



