ナンバーズ4 第4914回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4914回 2018年5月7日 (月) 赤口
当選番号 |
---|
4336 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 5672 | - |
#2 | 0198 | - |
#3 | 5195 | - |
#4 | 5352 | - |
#5 | 3126 | - |
#6 | 0998 | - |
#7 | 5273 | - |
#8 | 4797 | - |
#9 | 8148 | - |
#10 | 0693 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
3 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
6 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
7 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
8 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
9 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
1 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
2 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
5 | 20.0 | 19.0 | +1.0 |
6 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
7 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
8 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
9 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
2 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
3 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
4 | 6.0 | 13.0 | -7.0 |
5 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
6 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
7 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
8 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
9 | 16.0 | 10.0 | +6.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
2 | 6.0 | 3.0 | +3.0 |
3 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
4 | 10.0 | 10.0 | +0.0 |
5 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
6 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
7 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
8 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18/05/04(金) | 4913 | H | |||||||||
18/05/03(木) | 4912 | H | |||||||||
18/05/02(水) | 4911 | H | |||||||||
18/05/01(火) | 4910 | H | |||||||||
18/04/30(月) | 4909 | H | |||||||||
18/04/27(金) | 4908 | H | |||||||||
18/04/26(木) | 4907 | H | |||||||||
18/04/25(水) | 4906 | H | |||||||||
18/04/24(火) | 4905 | H | |||||||||
18/04/23(月) | 4904 | H | |||||||||
18/04/20(金) | 4903 | H | |||||||||
18/04/19(木) | 4902 | H | |||||||||
18/04/18(水) | 4901 | H | |||||||||
18/04/17(火) | 4900 | H | |||||||||
18/04/16(月) | 4899 | H | |||||||||
18/04/13(金) | 4898 | H | |||||||||
18/04/12(木) | 4897 | H | |||||||||
18/04/11(水) | 4896 | H | |||||||||
18/04/10(火) | 4895 | H | |||||||||
18/04/09(月) | 4894 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4913 | H | |||||||||
4912 | H | |||||||||
4911 | H | |||||||||
4910 | H | |||||||||
4909 | H | |||||||||
4908 | H | |||||||||
4907 | H | |||||||||
4906 | H | |||||||||
4905 | H | |||||||||
4904 | H | |||||||||
4903 | H | |||||||||
4902 | H | |||||||||
4901 | H | |||||||||
4900 | H | |||||||||
4899 | H | |||||||||
4898 | H | |||||||||
4897 | H | |||||||||
4896 | H | |||||||||
4895 | H | |||||||||
4894 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4913 | H | |||||||||
4912 | H | |||||||||
4911 | H | |||||||||
4910 | H | |||||||||
4909 | H | |||||||||
4908 | H | |||||||||
4907 | H | |||||||||
4906 | H | |||||||||
4905 | H | |||||||||
4904 | H | |||||||||
4903 | H | |||||||||
4902 | H | |||||||||
4901 | H | |||||||||
4900 | H | |||||||||
4899 | H | |||||||||
4898 | H | |||||||||
4897 | H | |||||||||
4896 | H | |||||||||
4895 | H | |||||||||
4894 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4913 | H | |||||||||
4912 | H | |||||||||
4911 | H | |||||||||
4910 | H | |||||||||
4909 | H | |||||||||
4908 | H | |||||||||
4907 | H | |||||||||
4906 | H | |||||||||
4905 | H | |||||||||
4904 | H | |||||||||
4903 | H | |||||||||
4902 | H | |||||||||
4901 | H | |||||||||
4900 | H | |||||||||
4899 | H | |||||||||
4898 | H | |||||||||
4897 | H | |||||||||
4896 | H | |||||||||
4895 | H | |||||||||
4894 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号