ナンバーズ4 第4985回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第4985回 2018年8月14日 (火) 仏滅
当選番号 |
---|
6563 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 7952 | - |
#2 | 2942 | - |
#3 | 1972 | - |
#4 | 7979 | - |
#5 | 2573 | - |
#6 | 2171 | - |
#7 | 7002 | - |
#8 | 2373 | - |
#9 | 2778 | - |
#10 | 2352 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
1 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
2 | 18.0 | 13.0 | +5.0 |
3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
4 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
5 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 18.0 | 10.0 | +8.0 |
8 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
9 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
1 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
2 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
3 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
4 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
5 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
6 | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
7 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
8 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
9 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
1 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
2 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
3 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
4 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
5 | 16.0 | 12.0 | +4.0 |
6 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
7 | 18.0 | 10.0 | +8.0 |
8 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
9 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
1 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
2 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
3 | 14.0 | 11.0 | +3.0 |
4 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
5 | 18.0 | 17.0 | +1.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
8 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
9 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18/08/13(月) | 4984 | H | |||||||||
18/08/10(金) | 4983 | H | |||||||||
18/08/09(木) | 4982 | H | |||||||||
18/08/08(水) | 4981 | H | |||||||||
18/08/07(火) | 4980 | H | |||||||||
18/08/06(月) | 4979 | H | |||||||||
18/08/03(金) | 4978 | H | |||||||||
18/08/02(木) | 4977 | H | |||||||||
18/08/01(水) | 4976 | H | |||||||||
18/07/31(火) | 4975 | H | |||||||||
18/07/30(月) | 4974 | H | |||||||||
18/07/27(金) | 4973 | H | |||||||||
18/07/26(木) | 4972 | H | |||||||||
18/07/25(水) | 4971 | H | |||||||||
18/07/24(火) | 4970 | H | |||||||||
18/07/23(月) | 4969 | H | |||||||||
18/07/20(金) | 4968 | H | |||||||||
18/07/19(木) | 4967 | H | |||||||||
18/07/18(水) | 4966 | H | |||||||||
18/07/17(火) | 4965 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4984 | H | |||||||||
4983 | H | |||||||||
4982 | H | |||||||||
4981 | H | |||||||||
4980 | H | |||||||||
4979 | H | |||||||||
4978 | H | |||||||||
4977 | H | |||||||||
4976 | H | |||||||||
4975 | H | |||||||||
4974 | H | |||||||||
4973 | H | |||||||||
4972 | H | |||||||||
4971 | H | |||||||||
4970 | H | |||||||||
4969 | H | |||||||||
4968 | H | |||||||||
4967 | H | |||||||||
4966 | H | |||||||||
4965 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4984 | H | |||||||||
4983 | H | |||||||||
4982 | H | |||||||||
4981 | H | |||||||||
4980 | H | |||||||||
4979 | H | |||||||||
4978 | H | |||||||||
4977 | H | |||||||||
4976 | H | |||||||||
4975 | H | |||||||||
4974 | H | |||||||||
4973 | H | |||||||||
4972 | H | |||||||||
4971 | H | |||||||||
4970 | H | |||||||||
4969 | H | |||||||||
4968 | H | |||||||||
4967 | H | |||||||||
4966 | H | |||||||||
4965 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4984 | H | |||||||||
4983 | H | |||||||||
4982 | H | |||||||||
4981 | H | |||||||||
4980 | H | |||||||||
4979 | H | |||||||||
4978 | H | |||||||||
4977 | H | |||||||||
4976 | H | |||||||||
4975 | H | |||||||||
4974 | H | |||||||||
4973 | H | |||||||||
4972 | H | |||||||||
4971 | H | |||||||||
4970 | H | |||||||||
4969 | H | |||||||||
4968 | H | |||||||||
4967 | H | |||||||||
4966 | H | |||||||||
4965 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号