ナンバーズ4 第5012回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5012回 2018年9月20日 (木) 赤口
当選番号 |
---|
6804 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 9629 | - |
#2 | 8753 | - |
#3 | 4054 | - |
#4 | 8086 | - |
#5 | 5950 | - |
#6 | 8926 | - |
#7 | 9030 | - |
#8 | 4058 | - |
#9 | 7220 | - |
#10 | 0056 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
1 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
2 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
3 | 4.0 | 6.0 | -2.0 |
4 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
5 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
6 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
7 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
8 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
9 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
1 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
2 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
3 | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
4 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
5 | 4.0 | 4.0 | +0.0 |
6 | 12.0 | 16.0 | -4.0 |
7 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
8 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
9 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
1 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
2 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
3 | 4.0 | 9.0 | -5.0 |
4 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
5 | 20.0 | 15.0 | +5.0 |
6 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
7 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
8 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
9 | 2.0 | 8.0 | -6.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
2 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
3 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
4 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
5 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
6 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
7 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
8 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
9 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18/09/19(水) | 5011 | H | |||||||||
18/09/18(火) | 5010 | H | |||||||||
18/09/17(月) | 5009 | H | |||||||||
18/09/14(金) | 5008 | H | |||||||||
18/09/13(木) | 5007 | H | |||||||||
18/09/12(水) | 5006 | H | |||||||||
18/09/11(火) | 5005 | H | |||||||||
18/09/10(月) | 5004 | H | |||||||||
18/09/07(金) | 5003 | H | |||||||||
18/09/06(木) | 5002 | H | |||||||||
18/09/05(水) | 5001 | H | |||||||||
18/09/04(火) | 5000 | H | |||||||||
18/09/03(月) | 4999 | H | |||||||||
18/08/31(金) | 4998 | H | |||||||||
18/08/30(木) | 4997 | H | |||||||||
18/08/29(水) | 4996 | H | |||||||||
18/08/28(火) | 4995 | H | |||||||||
18/08/27(月) | 4994 | H | |||||||||
18/08/24(金) | 4993 | H | |||||||||
18/08/23(木) | 4992 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5011 | H | |||||||||
5010 | H | |||||||||
5009 | H | |||||||||
5008 | H | |||||||||
5007 | H | |||||||||
5006 | H | |||||||||
5005 | H | |||||||||
5004 | H | |||||||||
5003 | H | |||||||||
5002 | H | |||||||||
5001 | H | |||||||||
5000 | H | |||||||||
4999 | H | |||||||||
4998 | H | |||||||||
4997 | H | |||||||||
4996 | H | |||||||||
4995 | H | |||||||||
4994 | H | |||||||||
4993 | H | |||||||||
4992 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5011 | H | |||||||||
5010 | H | |||||||||
5009 | H | |||||||||
5008 | H | |||||||||
5007 | H | |||||||||
5006 | H | |||||||||
5005 | H | |||||||||
5004 | H | |||||||||
5003 | H | |||||||||
5002 | H | |||||||||
5001 | H | |||||||||
5000 | H | |||||||||
4999 | H | |||||||||
4998 | H | |||||||||
4997 | H | |||||||||
4996 | H | |||||||||
4995 | H | |||||||||
4994 | H | |||||||||
4993 | H | |||||||||
4992 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5011 | H | |||||||||
5010 | H | |||||||||
5009 | H | |||||||||
5008 | H | |||||||||
5007 | H | |||||||||
5006 | H | |||||||||
5005 | H | |||||||||
5004 | H | |||||||||
5003 | H | |||||||||
5002 | H | |||||||||
5001 | H | |||||||||
5000 | H | |||||||||
4999 | H | |||||||||
4998 | H | |||||||||
4997 | H | |||||||||
4996 | H | |||||||||
4995 | H | |||||||||
4994 | H | |||||||||
4993 | H | |||||||||
4992 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号