ナンバーズ4 第5029回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5029回 2018年10月15日 (月) 先負
当選番号 |
---|
7978 |
予想No. | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 0746 | - |
#2 | 6541 | - |
#3 | 6270 | - |
#4 | 6204 | - |
#5 | 0248 | - |
#6 | 6848 | - |
#7 | 6840 | - |
#8 | 3268 | - |
#9 | 6518 | - |
#10 | 6268 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
千の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
1 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
2 | 10.0 | 14.0 | -4.0 |
3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
5 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
6 | 18.0 | 14.0 | +4.0 |
7 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
9 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
百の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
1 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
2 | 10.0 | 6.0 | +4.0 |
3 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
4 | 8.0 | 7.0 | +1.0 |
5 | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
7 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
8 | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
9 | 10.0 | 11.0 | -1.0 |
十の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
1 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
2 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
3 | 8.0 | 9.0 | -1.0 |
4 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
5 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |
6 | 10.0 | 8.0 | +2.0 |
7 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
8 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
9 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
一の位 | |||
---|---|---|---|
数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
0 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
1 | 14.0 | 13.0 | +1.0 |
2 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
3 | 8.0 | 11.0 | -3.0 |
4 | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
5 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
6 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
7 | 6.0 | 9.0 | -3.0 |
8 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
9 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
千の位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18/10/12(金) | 5028 | H | |||||||||
18/10/11(木) | 5027 | H | |||||||||
18/10/10(水) | 5026 | H | |||||||||
18/10/09(火) | 5025 | H | |||||||||
18/10/08(月) | 5024 | H | |||||||||
18/10/05(金) | 5023 | H | |||||||||
18/10/04(木) | 5022 | H | |||||||||
18/10/03(水) | 5021 | H | |||||||||
18/10/02(火) | 5020 | H | |||||||||
18/10/01(月) | 5019 | H | |||||||||
18/09/28(金) | 5018 | H | |||||||||
18/09/27(木) | 5017 | H | |||||||||
18/09/26(水) | 5016 | H | |||||||||
18/09/25(火) | 5015 | H | |||||||||
18/09/24(月) | 5014 | H | |||||||||
18/09/21(金) | 5013 | H | |||||||||
18/09/20(木) | 5012 | H | |||||||||
18/09/19(水) | 5011 | H | |||||||||
18/09/18(火) | 5010 | H | |||||||||
18/09/17(月) | 5009 | H |
百の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5028 | H | |||||||||
5027 | H | |||||||||
5026 | H | |||||||||
5025 | H | |||||||||
5024 | H | |||||||||
5023 | H | |||||||||
5022 | H | |||||||||
5021 | H | |||||||||
5020 | H | |||||||||
5019 | H | |||||||||
5018 | H | |||||||||
5017 | H | |||||||||
5016 | H | |||||||||
5015 | H | |||||||||
5014 | H | |||||||||
5013 | H | |||||||||
5012 | H | |||||||||
5011 | H | |||||||||
5010 | H | |||||||||
5009 | H |
十の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5028 | H | |||||||||
5027 | H | |||||||||
5026 | H | |||||||||
5025 | H | |||||||||
5024 | H | |||||||||
5023 | H | |||||||||
5022 | H | |||||||||
5021 | H | |||||||||
5020 | H | |||||||||
5019 | H | |||||||||
5018 | H | |||||||||
5017 | H | |||||||||
5016 | H | |||||||||
5015 | H | |||||||||
5014 | H | |||||||||
5013 | H | |||||||||
5012 | H | |||||||||
5011 | H | |||||||||
5010 | H | |||||||||
5009 | H |
一の位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5028 | H | |||||||||
5027 | H | |||||||||
5026 | H | |||||||||
5025 | H | |||||||||
5024 | H | |||||||||
5023 | H | |||||||||
5022 | H | |||||||||
5021 | H | |||||||||
5020 | H | |||||||||
5019 | H | |||||||||
5018 | H | |||||||||
5017 | H | |||||||||
5016 | H | |||||||||
5015 | H | |||||||||
5014 | H | |||||||||
5013 | H | |||||||||
5012 | H | |||||||||
5011 | H | |||||||||
5010 | H | |||||||||
5009 | H |
※赤数字 ・・・ 当選番号