ナンバーズ4 第5066回 予想結果
当サイトによる過去の予想結果のページです。
当サイトでは、出現回数を直近50回と100回の2種類で集計し、その集計結果から直近の出現確率が増加傾向にある数字を中心に予想を行います。
各回別毎に10組の予想を行っています。
抽せん日:第5066回 2018年12月5日 (水) 先勝
| 当選番号 |
|---|
| 6135 |
| 予想No. | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 4500 | - |
| #2 | 3749 | - |
| #3 | 5403 | - |
| #4 | 7447 | - |
| #5 | 3803 | - |
| #6 | 5799 | - |
| #7 | 7441 | - |
| #8 | 3909 | - |
| #9 | 2709 | - |
| #10 | 5109 | - |
※赤数字 ・・・ 当選番号と数字およびケタが一致
※青数字 ・・・ 当選番号と数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
期間別出現割合の比較
各ケタ毎に直近50回および100回の本数字出現割合を集計した結果です。 直近の出現割合が増加傾向(下表の"差分"がプラス)の数字を中心に数字を選びます。
| 千の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 4.0 | 7.0 | -3.0 |
| 1 | 2.0 | 4.0 | -2.0 |
| 2 | 16.0 | 14.0 | +2.0 |
| 3 | 14.0 | 9.0 | +5.0 |
| 4 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 5 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 6 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 7 | 12.0 | 14.0 | -2.0 |
| 8 | 16.0 | 16.0 | +0.0 |
| 9 | 4.0 | 5.0 | -1.0 |
| 百の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
| 1 | 8.0 | 10.0 | -2.0 |
| 2 | 6.0 | 6.0 | +0.0 |
| 3 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 4 | 18.0 | 11.0 | +7.0 |
| 5 | 8.0 | 5.0 | +3.0 |
| 6 | 2.0 | 7.0 | -5.0 |
| 7 | 14.0 | 10.0 | +4.0 |
| 8 | 8.0 | 14.0 | -6.0 |
| 9 | 16.0 | 13.0 | +3.0 |
| 十の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 26.0 | 20.0 | +6.0 |
| 1 | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
| 2 | 6.0 | 11.0 | -5.0 |
| 3 | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
| 4 | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| 5 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 6 | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| 7 | 14.0 | 14.0 | +0.0 |
| 8 | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
| 9 | 8.0 | 6.0 | +2.0 |
| 一の位 | |||
|---|---|---|---|
| 数字 | 出現割合(%) (直近50回) |
出現割合(%) (直近100回) |
差分 |
| 0 | 6.0 | 8.0 | -2.0 |
| 1 | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| 2 | 6.0 | 5.0 | +1.0 |
| 3 | 6.0 | 7.0 | -1.0 |
| 4 | 12.0 | 12.0 | +0.0 |
| 5 | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| 6 | 4.0 | 10.0 | -6.0 |
| 7 | 8.0 | 8.0 | +0.0 |
| 8 | 12.0 | 11.0 | +1.0 |
| 9 | 26.0 | 17.0 | +9.0 |
※赤数字 ・・・ 当選番号
【参考データ】直近20回 出目表
ケタ毎に当選番号を"H"で表した直近20回分の出目表です。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/12/04(火) | 5065 | H | |||||||||
| 18/12/03(月) | 5064 | H | |||||||||
| 18/11/30(金) | 5063 | H | |||||||||
| 18/11/29(木) | 5062 | H | |||||||||
| 18/11/28(水) | 5061 | H | |||||||||
| 18/11/27(火) | 5060 | H | |||||||||
| 18/11/26(月) | 5059 | H | |||||||||
| 18/11/23(金) | 5058 | H | |||||||||
| 18/11/22(木) | 5057 | H | |||||||||
| 18/11/21(水) | 5056 | H | |||||||||
| 18/11/20(火) | 5055 | H | |||||||||
| 18/11/19(月) | 5054 | H | |||||||||
| 18/11/16(金) | 5053 | H | |||||||||
| 18/11/15(木) | 5052 | H | |||||||||
| 18/11/14(水) | 5051 | H | |||||||||
| 18/11/13(火) | 5050 | H | |||||||||
| 18/11/12(月) | 5049 | H | |||||||||
| 18/11/09(金) | 5048 | H | |||||||||
| 18/11/08(木) | 5047 | H | |||||||||
| 18/11/07(水) | 5046 | H | |||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5065 | H | |||||||||
| 5064 | H | |||||||||
| 5063 | H | |||||||||
| 5062 | H | |||||||||
| 5061 | H | |||||||||
| 5060 | H | |||||||||
| 5059 | H | |||||||||
| 5058 | H | |||||||||
| 5057 | H | |||||||||
| 5056 | H | |||||||||
| 5055 | H | |||||||||
| 5054 | H | |||||||||
| 5053 | H | |||||||||
| 5052 | H | |||||||||
| 5051 | H | |||||||||
| 5050 | H | |||||||||
| 5049 | H | |||||||||
| 5048 | H | |||||||||
| 5047 | H | |||||||||
| 5046 | H | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5065 | H | |||||||||
| 5064 | H | |||||||||
| 5063 | H | |||||||||
| 5062 | H | |||||||||
| 5061 | H | |||||||||
| 5060 | H | |||||||||
| 5059 | H | |||||||||
| 5058 | H | |||||||||
| 5057 | H | |||||||||
| 5056 | H | |||||||||
| 5055 | H | |||||||||
| 5054 | H | |||||||||
| 5053 | H | |||||||||
| 5052 | H | |||||||||
| 5051 | H | |||||||||
| 5050 | H | |||||||||
| 5049 | H | |||||||||
| 5048 | H | |||||||||
| 5047 | H | |||||||||
| 5046 | H | |||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5065 | H | |||||||||
| 5064 | H | |||||||||
| 5063 | H | |||||||||
| 5062 | H | |||||||||
| 5061 | H | |||||||||
| 5060 | H | |||||||||
| 5059 | H | |||||||||
| 5058 | H | |||||||||
| 5057 | H | |||||||||
| 5056 | H | |||||||||
| 5055 | H | |||||||||
| 5054 | H | |||||||||
| 5053 | H | |||||||||
| 5052 | H | |||||||||
| 5051 | H | |||||||||
| 5050 | H | |||||||||
| 5049 | H | |||||||||
| 5048 | H | |||||||||
| 5047 | H | |||||||||
| 5046 | H | |||||||||
※赤数字 ・・・ 当選番号



